Akaryakıt fiyatlarında, petrol piyasalarındaki küresel gelişmeler ve döviz kurlarındaki dalgalanmanın etkisiyle rekor bir artış yaşandı. ABD’nin Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlarının ardından petrol fiyatlarının varil başına 61 dolardan 65 dolara yükselmesi, pompa fiyatlarına doğrudan yansıdı.
Motorinde En Büyük Tek Seferlik Zam
Gece yarısı 00.01 itibarıyla motorinin litre fiyatına 3,04 TL zam yapıldığı duyuruldu. Bu artış, bugüne kadar tek seferde motorine yapılan en büyük zam olarak kayıtlara geçti. Zam, aynı zamanda ÖTV artışları ile birlikte pompa fiyatlarını yukarı yönlü taşıdı.
25 Ekim 2025 tarihi itibarıyla benzin ve otogaz (LPG) fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik yapılmadı. Yeni fiyatların ardından büyükşehirlerde güncel akaryakıt pompa fiyatları şöyle şekillendi:
| Şehir | Yakıt Türü | Fiyat (TL/Litre) |
| İstanbul (Anadolu Yakası) | Motorin | 55,31 |
| Benzin | 52,18 | |
| LPG | 27,08 | |
| İstanbul (Avrupa Yakası) | Motorin | 55,44 |
| Benzin | 52,34 | |
| LPG | 27,71 | |
| Ankara | Motorin | 56,46 |
| Benzin | 53,17 | |
| LPG | 27,60 | |
| İzmir | Motorin | 56,77 |
| Benzin | 53,52 | |
| LPG | 27,53 |
Yapılan Zamlardan sonra Isparta’da Faaliyet Gösteren Bazı Firmalarda Fiyatlar Şöyle Oldu
| Akaryakıt İstasyonu | Kurşunsuz Benzin (TL) | Motorin (TL) | Otogaz (LPG) (TL) | Fiyat Güncelleme Tarihi |
| Petrol Ofisi | 54,29 | 57,64 | 27,68 | 25.10.2025 |
| Opet | 54,26 | 57,62 | – | 25.10.2025 |
| Shell | 54,30 | 57,69 | – | 25.10.2025 |
| M Oil | 54,28 | 57,63 | – | 25.10.2025 |
| Türkiye Petrolleri | 54,02 | 57,30 | 28,37 | 25.10.2025 |
| BP | 54,15 | 55,48 | 27,68 | 16.10.2025 |
| Aytemiz | 54,17 | 57,62 | 27,71 | 25.10.2025 |
| Total | 54,29 | 57,63 | – | 25.10.2025 |
| Kadoil | 54,27 | 57,65 | 28,42 | 25.10.2025 |
| Lukoil | 54,20 | 57,65 | 28,43 | 25.10.2025 |
| Sunpet | 54,26 | 57,62 | – | 25.10.2025 |
| Alpet | 57,64 | 57,64 | – | 25.10.2025 |
| Enerji | 54,19 | 57,57 | – | 25.10.2025 |
| Şahh Oil | 54,08 | 57,48 | – | 25.10.2025 |
| QPlus | 54,12 | 54,55 | 27,80 | 25.10.2025 |
| Rpet | 54,26 | 54,60 | – | 25.10.2025 |
| Parkoil | 54,12 | 57,50 | – | 25.10.2025 |
| LPG Dağıtıcıları | ||||
| Aygaz | – | – | 29,03 | 25.10.2025 |
| Milangaz | – | – | 28,45 | 25.10.2025 |
| İpragaz | – | – | 28,31 | 25.10.2025 |
| Eurogaz | – | – | 28,09 | 25.10.2025 |
ISPARTA MERKEZ ORTALAMA AKARYAKIT FİYATLARI (25 EKİM 2025)
| Yakıt Türü | Ortalama Fiyat (TL/Litre) |
| Benzin | 54,36 |
| Motorin | 56,89 |
| LPG | 28,23 |

















