GRA Çevirici
Altın Fiyatları
17.04.2026 20:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 7005.75 | 7006.65 | 1.66% | |
| 117.61 | 117.70 | 4.27% | |
| 0 | 0 | 1.42% | |
| 6970.72 | 6971.62 | 1.66% | |
| 11213.84 | 11478.98 | 1.54% | |
| 22357.60 | 22957.96 | 1.54% | |
| 44855.37 | 45775.51 | 1.54% | |
| 46600.00 | 47294.00 | 1.90% | |
| 46257.10 | 47460.50 | 1.54% | |
| 3994.93 | 4001.85 | 1.54% | |
| 5116.32 | 5125.17 | 1.54% | |
| 6391.89 | 6402.96 | 1.54% | |
| 112138.42 | 114017.53 | 1.54% | |
| 227080.29 | 231685.87 | 1.54% | |
| 112138.42 | 114789.82 | 1.54% | |
| 46257.10 | 47460.50 | 1.54% | |
| 46257.10 | 47460.50 | 1.54% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
2.73%
3.26%
0.01%
2.36%
2.65%
0%
0.47%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
