Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
27.06.2025 05:30:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
39.84 | 39.88 | 0.22% | |
46.61 | 46.76 | -0.03% | |
54.68 | 54.91 | -0.11% | |
49.75 | 49.82 | 0.18% | |
29.21 | 29.24 | 0.26% | |
0.51 | 0.51 | 0.21% | |
10.84 | 10.86 | 0.22% | |
26.11 | 26.14 | 0.35% | |
6.25 | 6.25 | 0.22% | |
4.18 | 4.19 | 0.03% | |
3.95 | 3.96 | 0.15% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
130.08 | 130.67 | 0.24% | |
2.23 | 2.24 | 0.23% | |
105.61 | 105.71 | 0.21% | |
10.62 | 10.64 | 0.22% | |
0.03 | 0.03 | -0.13% | |
11.76 | 11.78 | 0.38% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.47 | 0.47 | 0.35% | |
2.11 | 2.11 | 0.29% | |
0.12 | 0.12 | 0.21% | |
24.17 | 24.19 | 0.37% | |
7.26 | 7.27 | 0.32% | |
0.00 | 0.00 | 0.19% | |
1.88 | 1.88 | 0.22% | |
10.99 | 11.00 | 0.20% | |
9.18 | 9.20 | 0.25% | |
5.55 | 5.56 | 0.17% | |
0.03 | 0.03 | 0.22% | |
0.48 | 0.48 | 0.24% | |
23.43 | 23.46 | 0.22% | |
23.82 | 23.84 | 6.15% | |
0.04 | 0.04 | 0.24% | |
0.01 | 0.01 | 0.38% | |
0.08 | 0.08 | 0.22% | |
0.31 | 0.31 | 0.21% | |
0.80 | 0.80 | 0.22% | |
5.08 | 5.08 | 0.22% | |
0.33 | 0.33 | 0.24% | |
56.19 | 56.24 | 0.26% | |
0.03 | 0.03 | 0.44% | |
0.08 | 0.08 | 0.07% | |
0.00 | 0.00 | 100.30% | |
0.13 | 0.13 | 0.22% | |
4.41 | 4.41 | 0.13% | |
2.36 | 2.37 | 0.26% | |
0.76 | 0.76 | 0.20% | |
9.42 | 9.43 | 0.22% | |
103.61 | 103.71 | 0.22% | |
11.13 | 11.14 | -0.65% | |
0.70 | 0.70 | 0.29% | |
0.14 | 0.14 | 0.07% | |
10.51 | 11.28 | -0.29% | |
0.40 | 0.40 | -0.13% | |
31.26 | 31.29 | 0.22% | |
0.00 | 0.00 | 0.22% | |
1.23 | 1.23 | 0.11% | |
1.37 | 1.37 | 0.80% | |
0.96 | 0.96 | 0.19% | |
0.99 | 0.99 | -0.13% | |
14.65 | 14.66 | 1.14% | |
13.50 | 13.52 | -2.50% | |
23.84 | 23.92 | 0.08% | |
9301.05 | 9301.05 | 0.00% | |
67.13 | 67.13 | 0.66% | |
1.1700 | 1.1702 | 0.00% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
107.326,00 USDT -0,658440% | |
2.439,70 USDT -2,61% | |
1,00 USDT -0,016720% | |
2,11 USDT -4,58% | |
645,25 USDT -0,573660% | |
141,01 USDT -3,97% | |
1,00 USDT -0,000020% |