Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-04-29 06:00:04
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
38.3759 | 38.4686 | -0.03% | |
43.8161 | 43.9985 | -0.09% | |
51.5661 | 51.7763 | -0.1% | |
46.6293 | 46.759 | -0.4% | |
27.7283 | 27.8033 | -0.09% | |
0.4643 | 0.4654 | -0.03% | |
10.4447 | 10.4762 | -0.02% | |
24.6488 | 24.7199 | -0.14% | |
5.8601 | 5.8758 | -0.23% | |
3.996 | 4.0094 | -0.24% | |
3.7095 | 3.7213 | -0.11% | |
0.002696 | 0.002714 | 0% | |
125.1184 | 125.6973 | 0.07% | |
2.0715 | 2.0783 | -0.03% | |
101.8252 | 102.0712 | -0.01% | |
10.2183 | 10.2673 | -0.02% | |
0.0294 | 0.0295 | 0.42% | |
10.6131 | 10.6387 | -0.01% | |
0.0009 | 0.0009 | 0% | |
0.4511 | 0.4522 | 0.25% | |
1.9587 | 1.9634 | -0.06% | |
0.1082 | 0.1085 | -0.26% | |
22.8864 | 22.9417 | -0.29% | |
6.7871 | 6.8035 | -0.01% | |
0.0023 | 0.0023 | 0.09% | |
1.7538 | 1.758 | -0.19% | |
10.2527 | 10.2775 | -0.22% | |
8.7847 | 8.8142 | -0.21% | |
5.2741 | 5.2876 | 0.22% | |
0.0326 | 0.0327 | -0.02% | |
0.4424 | 0.4435 | 0.42% | |
1000 | 1000 | 0% | |
22.3662 | 22.4202 | 3.23% | |
0.0407 | 0.0408 | -0.01% | |
0.0091 | 0.0091 | -0.06% | |
0.0762 | 0.0764 | 0.43% | |
0.2881 | 0.2888 | -0.11% | |
0.7547 | 0.7565 | -0.03% | |
4.9469 | 4.9589 | -0.04% | |
0.2995 | 0.3002 | -0.22% | |
54.1192 | 54.2499 | 0% | |
0.0267 | 0.0268 | -0.15% | |
0.0751 | 0.0753 | 0.42% | |
0.0004 | 0.0004 | 0.42% | |
0.1287 | 0.129 | 0.42% | |
4.1454 | 4.1554 | 0.15% | |
2.2499 | 2.2553 | 0.42% | |
0.7113 | 0.713 | -0.16% | |
8.8583 | 8.8797 | 0.68% | |
99.6777 | 99.9184 | -0.03% | |
10.5024 | 10.5278 | 0.27% | |
0.6817 | 0.6834 | 0.16% | |
0.1365 | 0.1382 | 0.44% | |
10.2034 | 10.9983 | 0.44% | |
0.3701 | 0.3793 | -0.08% | |
29.3349 | 29.4057 | -0.01% | |
0.003 | 0.003 | -0.03% | |
1.1518 | 1.1546 | 0.06% | |
1.1863 | 1.1891 | 0.25% | |
0.9246 | 0.9268 | -0.2% | |
0.9155 | 0.9177 | 0.42% | |
14.0058 | 14.0396 | -0.4% | |
12.9255 | 12.9568 | 0.41% | |
22.4149 | 22.4759 | -0.09% | |
1222.89 | 1226.12 | -0.08% | |
1166.64 | 1176.78 | -0.11% | |
3634629 | 1.18% | ||
68959 | 1.36% | ||
38.43 | -0.01% | ||
87.66 | 1.6% | ||
23208 | 0.36% | ||
5661.7 | 1.07% | ||
38.41 | 0% | ||
6.817 | 0.5% | ||
26.87 | 0.79% | ||
9.498 | 0.94% | ||
68806 | 1.12% | ||
3635024.83 | 1.17% | ||
136.3 | 1.1% | ||
575.1 | 2.89% | ||
833.6 | 1.5% | ||
10.781 | -0.88% | ||
345.5 | -1% | ||
124.9 | 0.15% | ||
0.0005285 | 2.23% | ||
7.26 | -1.75% | ||
38 | 0.02% | ||
82775 | 1.32% | ||
14000 | 5.07% | ||
3303 | 1.36% | ||
163.6 | 4.61% | ||
713.49 | 7.28% | ||
170.02 | 3.22% | ||
68961 | 1.27% | ||
10273.5 | 0.6% | ||
38.4 | -0.01% | ||
1127.08 | 0.63% | ||
73539 | 1.3% | ||
3635381 | 1.07% | ||
0.00034032 | 1.49% | ||
213.9 | 3.66% | ||
14605 | 8.26% | ||
207.7 | 0.13% | ||
38 | -0.02% | ||
1998.81 | 0.23% | ||
98 | 3.53% | ||
37.53 | 3.94% | ||
40.31 | -0.01% | ||
548.2 | -0.63% | ||
855.01 | -0.33% | ||
195.5 | 2.06% | ||
652 | 3.4% | ||
6371 | 1.11% | ||
3.68 | 0.55% | ||
1194.8 | -0.68% | ||
3.47 | 0.41% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.640.455,00 TRY -0,72% | |
69.295,00 TRY -0,76% | |
38,43 TRY -0,076170% | |
87,96 TRY -0,91% | |
23.340,00 TRY -0,461390% | |
5.668,06 TRY -1,04% | |
38,42 TRY -0,075810% |