Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
21.08.2025 02:30:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
40.93 | 40.94 | 0% | |
47.77 | 47.87 | 0.21% | |
55.20 | 55.31 | 0.24% | |
50.88 | 50.92 | -0.02% | |
29.50 | 29.51 | 0.01% | |
0.51 | 0.51 | 0.10% | |
11.14 | 11.15 | -0.01% | |
26.33 | 26.35 | 0.01% | |
6.39 | 6.39 | 0.03% | |
4.26 | 4.27 | 0.01% | |
3.99 | 4.00 | -0.01% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
133.67 | 134.17 | 0.02% | |
2.31 | 2.32 | -0.08% | |
108.56 | 108.60 | 0.01% | |
10.89 | 10.92 | -0.01% | |
0.03 | 0.03 | 0% | |
12.01 | 12.01 | -0.05% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.47 | 0.47 | 0.04% | |
2.18 | 2.18 | 0% | |
0.12 | 0.12 | 0.02% | |
23.84 | 23.85 | 0.03% | |
7.47 | 7.48 | 0.08% | |
0.00 | 0.00 | 0.09% | |
1.95 | 1.95 | 0.02% | |
11.23 | 11.23 | 0.04% | |
9.42 | 9.44 | -0.03% | |
5.70 | 5.70 | 0.17% | |
0.03 | 0.03 | 0% | |
0.49 | 0.49 | 0% | |
24.07 | 24.08 | 0% | |
24.40 | 24.41 | 5.64% | |
0.04 | 0.04 | 0% | |
0.01 | 0.01 | -0.01% | |
0.08 | 0.08 | 0% | |
0.32 | 0.32 | 0.05% | |
0.84 | 0.84 | -0.25% | |
5.24 | 5.24 | 0% | |
0.33 | 0.33 | 0% | |
57.72 | 57.74 | 0.04% | |
0.03 | 0.03 | -0.01% | |
0.08 | 0.08 | -0.01% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.14 | 0.14 | -0.08% | |
4.54 | 4.54 | 0% | |
2.45 | 2.45 | -0.24% | |
0.78 | 0.78 | -0.12% | |
9.68 | 9.69 | -0.06% | |
106.44 | 106.47 | 0% | |
11.66 | 11.66 | 0% | |
0.72 | 0.72 | 0% | |
0.14 | 0.15 | -0.07% | |
10.89 | 11.69 | -0.01% | |
0.41 | 0.41 | 0.20% | |
31.84 | 31.85 | 0.01% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
1.26 | 1.26 | -0.08% | |
1.35 | 1.35 | -0.03% | |
0.99 | 0.99 | 0.01% | |
1.02 | 1.02 | 0% | |
15.19 | 15.19 | 1.85% | |
14.22 | 14.22 | 0% | |
24.42 | 24.49 | 0.19% | |
11134.73 | 11134.73 | 1.58% | |
67.02 | 67.02 | 0.12% | |
1.1652 | 1.1654 | 0.02% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
114.246,00 USDT -1,16% | |
4.335,95 USDT -5,49% | |
2,96 USDT -2,84% | |
1,00 USDT -0,017760% | |
872,56 USDT -4,99% | |
186,83 USDT -4,96% | |
1,00 USDT -0,005630% |