Şehir Şehir İftar Saatleri
Ramazan ayının manevi atmosferi tüm yurtta hissedilirken, milyonlarca vatandaş iftar vakitlerini merak ediyor. İşte ISPARTA iftar vakitleri:
Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
02 Mart 2025 Pazar | 06:01 | 07:21 | 13:15 | 16:26 | 18:59 | 20:14 |
03 Mart 2025 Pazartesi | 06:00 | 07:20 | 13:15 | 16:27 | 19:00 | 20:15 |
04 Mart 2025 Salı | 05:58 | 07:18 | 13:15 | 16:28 | 19:01 | 20:16 |
05 Mart 2025 Çarşamba | 05:57 | 07:17 | 13:14 | 16:28 | 19:02 | 20:17 |
06 Mart 2025 Perşembe | 05:55 | 07:15 | 13:14 | 16:29 | 19:03 | 20:18 |
07 Mart 2025 Cuma | 05:54 | 07:14 | 13:14 | 16:29 | 19:04 | 20:19 |
08 Mart 2025 Cumartesi | 05:52 | 07:13 | 13:14 | 16:30 | 19:05 | 20:20 |
09 Mart 2025 Pazar | 05:51 | 07:11 | 13:13 | 16:30 | 19:06 | 20:21 |
10 Mart 2025 Pazartesi | 05:49 | 07:10 | 13:13 | 16:31 | 19:07 | 20:22 |
11 Mart 2025 Salı | 05:48 | 07:08 | 13:13 | 16:31 | 19:08 | 20:23 |
12 Mart 2025 Çarşamba | 05:46 | 07:07 | 13:13 | 16:32 | 19:09 | 20:24 |
13 Mart 2025 Perşembe | 05:45 | 07:05 | 13:12 | 16:32 | 19:10 | 20:25 |
14 Mart 2025 Cuma | 05:43 | 07:04 | 13:12 | 16:33 | 19:11 | 20:26 |
15 Mart 2025 Cumartesi | 05:42 | 07:02 | 13:12 | 16:33 | 19:11 | 20:27 |
16 Mart 2025 Pazar | 05:40 | 07:01 | 13:12 | 16:34 | 19:12 | 20:28 |
17 Mart 2025 Pazartesi | 05:39 | 06:59 | 13:11 | 16:34 | 19:13 | 20:29 |
18 Mart 2025 Salı | 05:37 | 06:58 | 13:11 | 16:35 | 19:14 | 20:30 |
19 Mart 2025 Çarşamba | 05:35 | 06:56 | 13:11 | 16:35 | 19:15 | 20:31 |
20 Mart 2025 Perşembe | 05:34 | 06:55 | 13:10 | 16:36 | 19:16 | 20:32 |
21 Mart 2025 Cuma | 05:32 | 06:53 | 13:10 | 16:36 | 19:17 | 20:33 |
22 Mart 2025 Cumartesi | 05:31 | 06:52 | 13:10 | 16:36 | 19:18 | 20:34 |
23 Mart 2025 Pazar | 05:29 | 06:50 | 13:09 | 16:37 | 19:19 | 20:35 |
24 Mart 2025 Pazartesi | 05:27 | 06:49 | 13:09 | 16:37 | 19:20 | 20:36 |
25 Mart 2025 Salı | 05:26 | 06:47 | 13:09 | 16:38 | 19:21 | 20:37 |
26 Mart 2025 Çarşamba | 05:24 | 06:45 | 13:09 | 16:38 | 19:22 | 20:38 |
27 Mart 2025 Perşembe | 05:22 | 06:44 | 13:08 | 16:38 | 19:23 | 20:39 |
28 Mart 2025 Cuma | 05:21 | 06:42 | 13:08 | 16:39 | 19:24 | 20:40 |
29 Mart 2025 Cumartesi | 05:19 | 06:41 | 13:08 | 16:39 | 19:24 | 20:41 |
30 Mart 2025 Pazar | 05:17 | 06:39 | 13:07 | 16:39 | 19:25 | 20:42 |
31 Mart 2025 Pazartesi | 05:15 | 06:38 | 13:07 | 16:40 | 19:26 | 20:43 |
01 Nisan 2025 Salı | 05:14 | 06:36 | 13:07 | 16:40 | 19:27 | 20:44 |
İftar vakitleri bölgesel olarak değişiklik gösterirken, en erken iftar yapan illerden biri Erzurum olurken, batıda ise iftar saatleri daha geçe kalıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayınladığı resmi takvime göre belirlenen iftar saatleri, Ramazan ayı boyunca her gün birkaç dakika farklılık gösterecek.
İftar sofralarında buluşan vatandaşlar, bu mübarek ayın birlik ve beraberlik ruhunu doyasıya yaşarken, birçok şehirde belediyeler ve hayır kurumları tarafından kurulan iftar çadırları da ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştırıyor.