Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.268.275,00 | 4.228.365,00 | 4.359.699,00 | -1.14% |
![]() | ETH | 100.585,00 | 99.180,00 | 106.193,00 | -2.98% |
![]() | USDT | 39,04 | 38,91 | 39,09 | 0.31% |
![]() | XRP | 92,68 | 91,28 | 96,58 | -1.93% |
![]() | BNB | 26.239,00 | 25.888,00 | 26.920,00 | -1.64% |
![]() | SOL | 7.117,71 | 6.874,60 | 7.295,32 | 2.3% |
![]() | USDC | 39,02 | 38,90 | 39,07 | 0.3% |
![]() | DOGE | 9,25 | 9,07 | 9,82 | -1.33% |
![]() | ADA | 30,61 | 30,12 | 32,56 | -2.08% |
![]() | TRX | 10,45 | 10,37 | 10,83 | -3.58% |
![]() | STETH | 100.454,00 | 99.287,00 | 106.210,00 | -3.2% |
![]() | WBTC | 4.257.366,00 | 4.215.732,00 | 4.352.388,00 | -0.97% |
![]() | SUI | 143,76 | 141,40 | 154,03 | -6.2% |
![]() | HYPE | 1.393,36 | 1.224,33 | 1.453,31 | 13.81% |
![]() | LINK | 639,57 | 625,08 | 667,14 | -2.32% |
![]() | WSTETH | 120.903,00 | 119.433,00 | 127.767,00 | -2.92% |
![]() | AVAX | 970,53 | 939,30 | 1.009,07 | -0.96% |
![]() | XLM | 11,48 | 11,31 | 12,09 | -2.16% |
![]() | SHIB | 0,000585 | 0,000575 | 0,000620 | -2.21% |
![]() | BCH | 17.305,56 | 16.731,50 | 17.721,59 | 3.17% |
![]() | HBAR | 7,84 | 7,64 | 8,13 | -1.04% |
![]() | LEO | 341,97 | 341,96 | 348,32 | -0.89% |
![]() | TON | 120,34 | 117,69 | 125,39 | -2.71% |
![]() | LTC | 3.873,81 | 3.772,08 | 3.998,92 | 0.88% |
![]() | XMR | 15.600,84 | 14.747,60 | 15.747,14 | -0.93% |
![]() | DOT | 186,30 | 182,82 | 199,08 | -2.92% |
![]() | WETH | 100.267,00 | 99.012,00 | 106.327,00 | -3.44% |
![]() | USDS | 39,02 | 38,91 | 39,07 | 0.29% |
![]() | BGB | 218,37 | 201,85 | 226,95 | 8.19% |
![]() | PEPE | 0,000585 | 0,000555 | 0,000625 | 3.31% |
![]() | WEETH | 107.066,00 | 105.824,00 | 113.334,00 | -3.32% |
![]() | BSC-USD | 39,14 | 38,55 | 39,32 | 0.5% |
![]() | PI | 29,82 | 28,92 | 32,32 | -5.93% |
![]() | USDE | 39,05 | 38,83 | 39,13 | 0.27% |
![]() | WBT | 1.246,88 | 1.235,91 | 1.251,03 | 0.65% |
![]() | CBBTC | 4.260.997,00 | 4.214.128,00 | 4.363.731,00 | -1.33% |
![]() | TAO | 17.613,70 | 17.258,09 | 18.540,58 | -4.41% |
![]() | AAVE | 10.087,47 | 9.505,65 | 10.236,67 | 1.14% |
![]() | UNI | 241,58 | 237,10 | 262,74 | -4.1% |
![]() | DAI | 39,01 | 38,90 | 39,08 | 0.27% |
![]() | APT | 221,82 | 216,26 | 232,91 | -0.01% |
![]() | NEAR | 115,16 | 112,70 | 122,86 | -3.09% |
![]() | JITOSOL | 8.581,00 | 8.256,71 | 8.794,51 | 2.41% |
![]() | OKB | 2.044,07 | 2.030,83 | 2.078,75 | -0.51% |
![]() | ONDO | 38,59 | 37,41 | 40,90 | -2.48% |
![]() | KAS | 4,37 | 4,27 | 4,66 | -5.06% |
![]() | ICP | 214,96 | 211,01 | 226,96 | -1.82% |
![]() | CRO | 3,83 | 3,75 | 3,97 | -2.19% |
![]() | ETC | 749,58 | 732,43 | 783,34 | -2.16% |
![]() | BUIDL | 39,03 | 38,91 | 39,05 | 0.3% |
![]() | TKX | 1.362,41 | 1.360,29 | 1.413,98 | -2.57% |
![]() | TRUMP | 526,83 | 517,55 | 615,61 | -11.95% |
![]() | RENDER | 197,68 | 190,12 | 207,56 | 0.06% |
![]() | GT | 840,05 | 834,12 | 858,25 | -0.96% |
![]() | SUSDE | 45,78 | 45,67 | 45,86 | 0.22% |
![]() | VET | 1,16 | 1,13 | 1,22 | -2.17% |
![]() | MNT | 29,02 | 28,63 | 30,20 | -1.52% |
![]() | FET | 36,43 | 33,67 | 38,25 | 8.19% |
![]() | ENA | 15,71 | 15,39 | 17,36 | -2.04% |
![]() | WLD | 60,02 | 56,34 | 63,62 | 6.34% |
![]() | ATOM | 199,00 | 196,35 | 207,89 | -0.98% |
![]() | POL | 9,61 | 9,39 | 10,01 | -1.23% |
![]() | USD1 | 39,11 | 38,76 | 39,29 | 0.36% |
![]() | ALGO | 9,19 | 9,02 | 9,63 | -1.88% |
![]() | LBTC | 4.254.049,00 | 4.153.992,00 | 4.386.592,00 | -0.15% |
![]() | ARB | 16,13 | 15,75 | 17,28 | -4.07% |
![]() | FIL | 116,55 | 113,83 | 122,70 | -2.6% |
![]() | SUSDS | 41,07 | 40,94 | 41,12 | 0.31% |
![]() | FTN | 172,07 | 171,15 | 172,20 | 0.19% |
![]() | BONK | 0,000933 | 0,000854 | 0,000952 | 7.76% |
![]() | TIA | 110,48 | 109,14 | 118,55 | 1.12% |
![]() | JUP | 24,16 | 21,83 | 24,42 | 10.63% |
![]() | FDUSD | 39,06 | 38,68 | 39,30 | 0.55% |
![]() | JLP | 183,93 | 180,34 | 186,79 | 0.66% |
![]() | S | 19,91 | 19,67 | 21,07 | -3.95% |
![]() | FARTCOIN | 62,87 | 58,55 | 64,03 | 5.44% |
![]() | BNSOL | 7.460,99 | 7.255,37 | 7.678,55 | 1.69% |
![]() | WETH | 100.843,00 | 99.099,00 | 106.309,00 | -2.89% |
![]() | STX | 37,72 | 36,49 | 39,90 | -1.5% |
![]() | KCS | 447,34 | 444,53 | 452,23 | -0.02% |
![]() | QNT | 3.779,69 | 3.694,92 | 3.891,58 | -2.16% |
![]() | VIRTUAL | 83,53 | 76,92 | 86,43 | 6.44% |
![]() | RSETH | 105.019,00 | 103.468,00 | 110.916,00 | -2.65% |
![]() | OP | 30,80 | 29,91 | 32,68 | -1.44% |
![]() | INJ | 539,56 | 520,80 | 576,12 | 1.02% |
![]() | SEI | 9,38 | 9,13 | 9,83 | -0.5% |
![]() | IP | 176,54 | 173,60 | 190,47 | -2.73% |
![]() | IMX | 26,74 | 26,08 | 28,59 | -2.76% |
![]() | NEXO | 49,27 | 48,75 | 50,61 | -2.4% |
![]() | FLR | 0,74 | 0,74 | 0,77 | -1.71% |
![]() | WIF | 47,47 | 44,33 | 53,37 | 3.36% |
![]() | RETH | 114.249,00 | 112.743,00 | 120.670,00 | -3.06% |
![]() | USDT0 | 38,99 | 38,83 | 39,13 | 0.3% |
![]() | EOS | 29,53 | 29,18 | 31,63 | -0.19% |
![]() | CRV | 32,76 | 30,54 | 33,29 | 4.14% |
![]() | XDC | 2,75 | 2,74 | 2,86 | -3.12% |
![]() | GRT | 4,51 | 4,43 | 4,87 | -5.13% |
![]() | SOLVBTC | 4.266.733,00 | 4.224.425,00 | 4.356.447,00 | -1.11% |
![]() | MKR | 65.483,00 | 64.540,00 | 70.542,00 | -4.11% |
![]() | FLOKI | 0,004233 | 0,004079 | 0,004557 | -2.64% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 1.393,36 | 15,79% |
Jupiter | JUP | 24,16 | 10,86% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 36,43 | 8,55% |
Bitget Token | BGB | 218,37 | 8,20% |
Worldcoin | WLD | 60,02 | 7,44% |
First Digital USD | FDUSD | 39,06 | 7,23% |
Bonk | BONK | 0,000933 | 7,65% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 83,53 | 6,76% |
Fartcoin | FARTCOIN | 62,87 | 5,07% |
Curve DAO | CRV | 32,76 | 4,59% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 1.393,36 | 13,81% |
Jupiter | JUP | 24,16 | 10,63% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 36,43 | 8,19% |
Bitget Token | BGB | 218,37 | 8,19% |
Bonk | BONK | 0,000933 | 7,76% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 83,53 | 6,44% |
Worldcoin | WLD | 60,02 | 6,34% |
Fartcoin | FARTCOIN | 62,87 | 5,44% |
Curve DAO | CRV | 32,76 | 4,14% |
dogwifhat | WIF | 47,47 | 3,36% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 526,83 | -11,95% |
Sui | SUI | 143,76 | -6,20% |
Pi Network | PI | 29,82 | -5,93% |
The Graph | GRT | 4,51 | -5,13% |
Kaspa | KAS | 4,37 | -5,06% |
Bittensor | TAO | 17.613,70 | -4,41% |
Maker | MKR | 65.483,00 | -4,11% |
Uniswap | UNI | 241,58 | -4,10% |
Arbitrum | ARB | 16,13 | -4,07% |
Sonic (prev. FTM) | S | 19,91 | -3,95% |