Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.651.055,00 | 3.597.064,00 | 3.667.111,00 | 1.42% |
![]() | ETH | 69.766,00 | 67.523,00 | 70.633,00 | 3.3% |
![]() | USDT | 38,46 | 38,42 | 38,47 | 0.11% |
![]() | XRP | 88,17 | 87,25 | 88,81 | 0.76% |
![]() | BNB | 23.132,00 | 23.061,00 | 23.457,00 | 0.29% |
![]() | SOL | 5.699,04 | 5.607,19 | 5.739,96 | 1.5% |
![]() | USDC | 38,45 | 38,41 | 38,46 | 0.11% |
![]() | DOGE | 6,85 | 6,73 | 6,92 | 1.52% |
![]() | ADA | 27,35 | 26,51 | 27,53 | 3.14% |
![]() | TRX | 9,45 | 9,44 | 9,60 | -0.04% |
![]() | STETH | 69.842,00 | 67.427,00 | 70.505,00 | 3.46% |
![]() | WBTC | 3.646.276,00 | 3.592.755,00 | 3.664.609,00 | 1.41% |
![]() | SUI | 135,71 | 133,57 | 139,53 | -0.41% |
![]() | LINK | 570,70 | 559,14 | 584,61 | 2.03% |
![]() | AVAX | 848,45 | 825,70 | 855,34 | 2.66% |
![]() | XLM | 10,77 | 10,71 | 10,94 | -0.87% |
![]() | LEO | 345,70 | 344,04 | 346,45 | 0.27% |
![]() | TON | 124,41 | 123,56 | 126,45 | 0.63% |
![]() | SHIB | 0,000523 | 0,000514 | 0,000533 | 1.8% |
![]() | HBAR | 7,28 | 7,17 | 7,40 | -0.4% |
![]() | WSTETH | 84.380,00 | 81.007,00 | 84.738,00 | 4.03% |
![]() | USDS | 38,45 | 38,41 | 38,46 | 0.11% |
![]() | BCH | 14.403,78 | 13.316,85 | 14.469,47 | 8.14% |
![]() | LTC | 3.306,51 | 3.242,26 | 3.341,90 | 1.69% |
![]() | DOT | 163,42 | 159,06 | 166,00 | 2.64% |
![]() | HYPE | 721,94 | 664,71 | 731,13 | 6.65% |
![]() | BSC-USD | 38,45 | 38,36 | 38,56 | 0.08% |
![]() | WETH | 69.756,00 | 67.431,00 | 70.718,00 | 3.29% |
![]() | BGB | 168,83 | 168,59 | 170,60 | 0.08% |
![]() | XMR | 10.261,77 | 9.639,63 | 10.749,33 | 2.08% |
![]() | USDE | 38,41 | 38,37 | 38,46 | 0.07% |
![]() | WBT | 1.122,27 | 1.117,18 | 1.132,99 | 0.13% |
![]() | PI | 22,56 | 22,06 | 23,71 | -4.34% |
![]() | WEETH | 74.305,00 | 71.875,00 | 75.320,00 | 3.17% |
![]() | CBBTC | 3.649.708,00 | 3.595.371,00 | 3.669.128,00 | 1.41% |
![]() | PEPE | 0,000348 | 0,000332 | 0,000351 | 4.7% |
![]() | APT | 213,04 | 210,78 | 217,42 | 0.95% |
![]() | DAI | 38,46 | 38,41 | 38,48 | 0.12% |
![]() | UNI | 206,86 | 206,31 | 212,36 | -0.67% |
![]() | TAO | 14.219,09 | 14.012,78 | 14.767,78 | 1.47% |
![]() | OKB | 1.998,83 | 1.990,90 | 2.007,01 | -0.02% |
![]() | NEAR | 98,21 | 96,21 | 100,97 | 2.08% |
![]() | ONDO | 36,91 | 36,76 | 37,93 | 0.1% |
![]() | SUSDS | 40,35 | 40,29 | 40,37 | 0.15% |
![]() | TRUMP | 525,31 | 515,14 | 566,26 | -6.07% |
![]() | GT | 850,90 | 847,12 | 863,14 | -0.11% |
![]() | ICP | 190,48 | 190,39 | 198,33 | -0.63% |
![]() | ETC | 653,54 | 644,51 | 673,12 | 1.4% |
![]() | BUIDL | 38,45 | 38,41 | 38,46 | 0.11% |
![]() | AAVE | 6.451,46 | 6.296,65 | 6.554,71 | 2.06% |
![]() | CRO | 3,51 | 3,45 | 3,56 | 1.53% |
![]() | TKX | 1.193,96 | 1.189,54 | 1.204,75 | 0.1% |
![]() | MNT | 28,38 | 27,96 | 28,52 | 1.28% |
![]() | KAS | 3,58 | 3,56 | 3,77 | -2.03% |
![]() | VET | 1,06 | 1,03 | 1,09 | 3.19% |
![]() | RENDER | 170,88 | 167,83 | 175,53 | 1.67% |
![]() | SUSDE | 44,93 | 44,85 | 44,95 | 0.2% |
![]() | POL | 9,13 | 9,13 | 9,36 | -2.03% |
![]() | ALGO | 8,97 | 8,63 | 9,05 | 3.51% |
![]() | ATOM | 172,04 | 169,18 | 173,99 | 1.52% |
![]() | LBTC | 3.641.082,00 | 3.583.529,00 | 3.664.583,00 | 1.46% |
![]() | FTN | 164,87 | 164,51 | 165,13 | 0.16% |
![]() | FET | 27,14 | 27,14 | 28,55 | -0.56% |
![]() | FIL | 106,73 | 104,39 | 108,60 | 2.24% |
![]() | ENA | 12,52 | 12,46 | 13,11 | -1.69% |
![]() | TIA | 108,09 | 107,93 | 113,93 | -0.47% |
![]() | S | 20,08 | 19,70 | 20,27 | 1.75% |
![]() | ARB | 12,88 | 12,79 | 13,16 | 0.42% |
![]() | BONK | 0,000763 | 0,000740 | 0,000798 | 0.73% |
![]() | JLP | 157,84 | 156,11 | 158,56 | 1.08% |
![]() | FDUSD | 38,37 | 38,26 | 38,50 | 0.24% |
![]() | WLD | 41,86 | 41,88 | 45,43 | -2.16% |
![]() | SOLVBTC | 3.648.412,00 | 3.593.757,00 | 3.666.199,00 | 1.42% |
![]() | KCS | 410,97 | 402,88 | 412,51 | 1.78% |
![]() | JUP | 17,91 | 17,59 | 18,58 | 1.81% |
![]() | USD1 | 38,45 | 38,35 | 38,57 | 0.16% |
![]() | OP | 30,01 | 29,60 | 30,62 | 1.4% |
![]() | MKR | 59.449,00 | 56.539,00 | 60.135,00 | 5.06% |
![]() | STX | 31,84 | 31,69 | 33,93 | 0.08% |
![]() | NEXO | 47,19 | 45,93 | 47,37 | 2.55% |
![]() | XDC | 3,00 | 2,99 | 3,19 | -1.92% |
![]() | BNSOL | 5.969,32 | 5.880,01 | 6.022,73 | 1.52% |
![]() | FLR | 0,70 | 0,68 | 0,74 | 0.15% |
![]() | FARTCOIN | 43,58 | 41,35 | 44,24 | 2.35% |
![]() | IP | 158,65 | 152,95 | 160,34 | 3.45% |
![]() | QNT | 2.923,61 | 2.858,65 | 2.954,79 | 2.15% |
![]() | WETH | 69.767,00 | 67.473,00 | 70.823,00 | 3.39% |
![]() | SEI | 8,18 | 8,05 | 8,54 | 1.54% |
![]() | EOS | 26,91 | 26,20 | 27,12 | 2.22% |
![]() | IMX | 22,22 | 21,94 | 22,78 | -0.5% |
![]() | RSETH | 73.027,00 | 70.354,00 | 73.432,00 | 3.69% |
![]() | USDT0 | 38,47 | 38,36 | 38,53 | 0.18% |
![]() | INJ | 377,31 | 374,76 | 389,39 | 0.68% |
![]() | VIRTUAL | 55,92 | 49,18 | 58,17 | 13.7% |
![]() | GRT | 3,82 | 3,73 | 3,91 | 2.23% |
![]() | USDC | 38,45 | 38,37 | 38,55 | 0.12% |
![]() | WBNB | 23.117,00 | 23.068,00 | 23.471,00 | 0.18% |
![]() | PYUSD | 38,42 | 38,39 | 38,46 | 0.08% |
![]() | CRV | 25,46 | 24,57 | 25,92 | 3.62% |
![]() | RAY | 113,48 | 110,14 | 116,18 | 2.36% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.651.055,00 | 1.42% |
![]() Ethereum ETH | 69.766,00 | 3.3% |
![]() Tether USDT | 38,46 | 0.11% |
![]() XRP XRP | 88,17 | 0.76% |
![]() BNB BNB | 23.132,00 | 0.29% |
![]() Solana SOL | 5.699,04 | 1.5% |
![]() USDC USDC | 38,45 | 0.11% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,85 | 1.52% |
![]() Cardano ADA | 27,35 | 3.14% |
![]() TRON TRX | 9,45 | -0.04% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 69.842,00 | 3.46% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.646.276,00 | 1.41% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USD1 | USD1 | 38,45 | 362,46% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 55,92 | 13,69% |
sUSDS | SUSDS | 40,35 | 8,99% |
Bitcoin Cash | BCH | 14.403,78 | 8,08% |
Hyperliquid | HYPE | 721,94 | 6,59% |
Maker | MKR | 59.449,00 | 5,00% |
Pepe | PEPE | 0,000348 | 4,73% |
Wrapped stETH | WSTETH | 84.380,00 | 4,05% |
Curve DAO | CRV | 25,46 | 3,46% |
USDT0 | USDT0 | 38,47 | 3,44% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 55,92 | 13,70% |
Bitcoin Cash | BCH | 14.403,78 | 8,14% |
Hyperliquid | HYPE | 721,94 | 6,65% |
Maker | MKR | 59.449,00 | 5,06% |
Pepe | PEPE | 0,000348 | 4,70% |
Wrapped stETH | WSTETH | 84.380,00 | 4,03% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 73.027,00 | 3,69% |
Curve DAO | CRV | 25,46 | 3,62% |
Algorand | ALGO | 8,97 | 3,51% |
Lido Staked Ether | STETH | 69.842,00 | 3,46% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 525,31 | -6,07% |
Pi Network | PI | 22,56 | -4,34% |
Worldcoin | WLD | 41,86 | -2,16% |
Kaspa | KAS | 3,58 | -2,03% |
POL (ex-MATIC) | POL | 9,13 | -2,03% |
XDC Network | XDC | 3,00 | -1,92% |
Ethena | ENA | 12,52 | -1,69% |
Stellar | XLM | 10,77 | -0,870110% |
Uniswap | UNI | 206,86 | -0,669560% |
Internet Computer | ICP | 190,48 | -0,629010% |