Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.236.007,00 | 4.166.361,00 | 4.277.767,00 | -0.39% |
![]() | ETH | 99.442,00 | 97.925,00 | 100.779,00 | -0.65% |
![]() | USDT | 38,89 | 38,88 | 39,04 | -0.36% |
![]() | XRP | 91,39 | 89,28 | 92,52 | -0.73% |
![]() | BNB | 26.238,00 | 25.482,00 | 26.303,00 | 0.59% |
![]() | SOL | 6.852,55 | 6.748,95 | 7.082,14 | -2.97% |
![]() | USDC | 38,87 | 38,87 | 39,02 | -0.38% |
![]() | DOGE | 8,85 | 8,76 | 9,22 | -3.22% |
![]() | ADA | 29,48 | 29,02 | 30,59 | -2.87% |
![]() | TRX | 10,52 | 10,44 | 10,64 | 0.56% |
![]() | STETH | 99.238,00 | 97.897,00 | 100.564,00 | -0.67% |
![]() | WBTC | 4.224.384,00 | 4.161.278,00 | 4.267.248,00 | -0.4% |
![]() | SUI | 141,03 | 139,44 | 146,16 | -1.47% |
![]() | HYPE | 1.348,18 | 1.256,20 | 1.370,49 | 0.17% |
![]() | WSTETH | 119.427,00 | 117.766,00 | 121.273,00 | -0.82% |
![]() | LINK | 607,01 | 603,98 | 636,84 | -3.94% |
![]() | AVAX | 896,78 | 894,04 | 957,40 | -5.89% |
![]() | XLM | 11,21 | 11,10 | 11,51 | -1.9% |
![]() | BCH | 16.667,45 | 16.581,04 | 17.356,71 | -3.87% |
![]() | SHIB | 0,000561 | 0,000555 | 0,000581 | -2.63% |
![]() | LEO | 342,72 | 341,28 | 344,44 | -0.01% |
![]() | HBAR | 7,40 | 7,38 | 7,78 | -4.57% |
![]() | TON | 116,76 | 115,57 | 119,69 | -2.01% |
![]() | XMR | 15.528,16 | 15.024,93 | 15.772,86 | 0.61% |
![]() | LTC | 3.747,64 | 3.699,34 | 3.872,04 | -2.51% |
![]() | WETH | 99.487,00 | 97.811,00 | 100.880,00 | -0.67% |
![]() | DOT | 177,96 | 177,00 | 185,65 | -3.44% |
![]() | USDS | 38,87 | 38,87 | 39,02 | -0.37% |
![]() | BGB | 219,15 | 211,22 | 220,17 | 0.78% |
![]() | WEETH | 106.102,00 | 104.809,00 | 107.484,00 | -0.72% |
![]() | BSC-USD | 38,84 | 38,72 | 39,16 | -0.42% |
![]() | PEPE | 0,000539 | 0,000533 | 0,000592 | -7.49% |
![]() | PI | 30,10 | 29,06 | 31,31 | 0.63% |
![]() | USDE | 38,91 | 38,88 | 39,12 | -0.41% |
![]() | WBT | 1.239,89 | 1.230,83 | 1.245,64 | -0.34% |
![]() | CBBTC | 4.240.015,00 | 4.157.292,00 | 4.282.305,00 | -0.32% |
![]() | AAVE | 10.557,41 | 9.810,69 | 10.552,76 | 5.54% |
![]() | TAO | 16.890,98 | 16.303,02 | 17.505,67 | -2.91% |
![]() | UNI | 242,17 | 232,07 | 242,83 | 0.88% |
![]() | DAI | 38,88 | 38,86 | 39,04 | -0.34% |
![]() | NEAR | 109,16 | 108,74 | 115,01 | -4.37% |
![]() | APT | 209,36 | 207,43 | 219,06 | -3.81% |
![]() | JITOSOL | 8.263,77 | 8.108,45 | 8.548,52 | -2.96% |
![]() | OKB | 2.032,84 | 2.023,16 | 2.045,30 | -0.15% |
![]() | ONDO | 37,09 | 36,24 | 38,34 | -2.43% |
![]() | BUIDL | 38,88 | 38,88 | 39,03 | -0.38% |
![]() | CRO | 3,75 | 3,68 | 3,82 | -1.58% |
![]() | KAS | 4,25 | 4,14 | 4,41 | -2.23% |
![]() | ETC | 724,08 | 718,38 | 747,83 | -2.7% |
![]() | ICP | 205,49 | 203,24 | 214,41 | -3.47% |
![]() | TKX | 1.349,99 | 1.289,80 | 1.356,22 | 4.67% |
![]() | SUSDE | 45,66 | 45,64 | 45,90 | -0.28% |
![]() | TRUMP | 507,36 | 485,75 | 527,20 | -3.35% |
![]() | GT | 834,54 | 827,87 | 840,76 | -0.32% |
![]() | MNT | 28,70 | 28,34 | 29,27 | -1.42% |
![]() | RENDER | 185,00 | 180,93 | 195,87 | -4.75% |
![]() | VET | 1,09 | 1,09 | 1,15 | -4.79% |
![]() | FET | 33,70 | 32,69 | 35,77 | -5.25% |
![]() | WLD | 56,79 | 52,54 | 60,49 | -4.9% |
![]() | ENA | 14,45 | 14,24 | 15,60 | -6.59% |
![]() | ATOM | 186,37 | 185,71 | 198,16 | -5.27% |
![]() | USD1 | 38,87 | 38,63 | 39,13 | -0.3% |
![]() | POL | 9,20 | 9,14 | 9,51 | -2.7% |
![]() | LBTC | 4.215.595,00 | 4.136.014,00 | 4.255.211,00 | 0.03% |
![]() | SUSDS | 40,92 | 40,91 | 41,08 | -0.37% |
![]() | ALGO | 8,76 | 8,71 | 9,15 | -3.58% |
![]() | ARB | 15,42 | 15,19 | 16,09 | -3.03% |
![]() | FIL | 111,33 | 110,57 | 116,24 | -3.74% |
![]() | FTN | 172,34 | 171,34 | 172,36 | 0.22% |
![]() | TIA | 100,24 | 97,22 | 109,41 | -7.29% |
![]() | BONK | 0,000837 | 0,000815 | 0,000934 | -8.61% |
![]() | FDUSD | 38,82 | 38,65 | 39,03 | -0.39% |
![]() | JLP | 180,78 | 178,90 | 183,67 | -1.34% |
![]() | JUP | 21,68 | 21,53 | 24,04 | -9.33% |
![]() | WETH | 99.387,00 | 97.822,00 | 100.565,00 | -0.66% |
![]() | BNSOL | 7.209,13 | 7.121,37 | 7.465,81 | -2.92% |
![]() | S | 18,46 | 18,15 | 19,65 | -5.79% |
![]() | FARTCOIN | 56,85 | 55,84 | 61,18 | -6.24% |
![]() | QNT | 3.754,78 | 3.664,89 | 3.815,32 | 0.25% |
![]() | KCS | 435,56 | 435,07 | 447,86 | -2.64% |
![]() | STX | 35,49 | 35,02 | 37,55 | -4.8% |
![]() | INJ | 529,13 | 502,78 | 535,58 | -0.21% |
![]() | VIRTUAL | 77,91 | 75,07 | 83,39 | -5.04% |
![]() | OP | 29,62 | 28,85 | 31,02 | -3.5% |
![]() | RSETH | 103.923,00 | 102.333,00 | 105.425,00 | -0.24% |
![]() | NEXO | 49,63 | 48,33 | 49,94 | 1.17% |
![]() | FLR | 0,73 | 0,72 | 0,74 | -0.52% |
![]() | RETH | 112.943,00 | 111.486,00 | 114.508,00 | -0.71% |
![]() | SEI | 8,84 | 8,81 | 9,32 | -4.55% |
![]() | IMX | 25,09 | 24,95 | 26,64 | -5.13% |
![]() | IP | 164,05 | 159,80 | 175,45 | -6.16% |
![]() | USDT0 | 38,89 | 38,79 | 39,07 | -0.39% |
![]() | EOS | 28,55 | 28,18 | 29,85 | -4.12% |
![]() | WIF | 42,78 | 42,43 | 46,82 | -7.44% |
![]() | SOLVBTC | 4.229.621,00 | 4.157.560,00 | 4.270.077,00 | -0.25% |
![]() | XDC | 2,70 | 2,69 | 2,76 | -1.43% |
![]() | CRV | 30,57 | 29,93 | 32,49 | -5.21% |
![]() | MKR | 65.141,00 | 63.326,00 | 65.232,00 | 0.56% |
![]() | GRT | 4,28 | 4,24 | 4,52 | -4.45% |
![]() | MSOL | 8.881,20 | 8.722,33 | 9.176,50 | -2.92% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 1.349,99 | 5,61% |
Aave | AAVE | 10.557,41 | 5,58% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 45,66 | 2,53% |
USDT0 | USDT0 | 38,89 | 1,66% |
NEXO | NEXO | 49,63 | 1,20% |
Uniswap | UNI | 242,17 | 0,89% |
Ethena USDe | USDE | 38,91 | 0,85% |
Pi Network | PI | 30,10 | 0,77% |
WETH | WETH | 99.487,00 | 0,62% |
Monero | XMR | 15.528,16 | 0,61% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aave | AAVE | 10.557,41 | 5,54% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.349,99 | 4,67% |
NEXO | NEXO | 49,63 | 1,17% |
Uniswap | UNI | 242,17 | 0,88% |
Bitget Token | BGB | 219,15 | 0,78% |
Pi Network | PI | 30,10 | 0,63% |
Monero | XMR | 15.528,16 | 0,61% |
BNB | BNB | 26.238,00 | 0,59% |
Maker | MKR | 65.141,00 | 0,56% |
TRON | TRX | 10,52 | 0,56% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Jupiter | JUP | 21,68 | -9,33% |
Bonk | BONK | 0,000837 | -8,61% |
Pepe | PEPE | 0,000539 | -7,49% |
dogwifhat | WIF | 42,78 | -7,44% |
Celestia | TIA | 100,24 | -7,29% |
Ethena | ENA | 14,45 | -6,59% |
Fartcoin | FARTCOIN | 56,85 | -6,24% |
Story | IP | 164,05 | -6,16% |
Avalanche | AVAX | 896,78 | -5,89% |
Sonic (prev. FTM) | S | 18,46 | -5,79% |