Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
24.10.2025 16:30:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 41.94 | 41.95 | -0.13% | |
| 48.82 | 48.83 | -0.18% | |
| 56.02 | 56.03 | -0.15% | |
| 52.77 | 52.80 | -0.08% | |
| 29.91 | 29.93 | -0.33% | |
| 0.52 | 0.53 | 1.36% | |
| 11.42 | 11.43 | -0.13% | |
| 27.32 | 27.34 | -0.10% | |
| 6.53 | 6.53 | -0.04% | |
| 4.47 | 4.48 | 0.01% | |
| 4.20 | 4.20 | -0.29% | |
| 0.00 | 0.00 | 0% | |
| 136.59 | 137.07 | -0.03% | |
| 2.43 | 2.43 | 0.25% | |
| 111.28 | 111.31 | -0.11% | |
| 11.17 | 11.20 | -0.13% | |
| 0.03 | 0.03 | -0.13% | |
| 12.79 | 12.80 | 0.11% | |
| 0.00 | 0.00 | 0% | |
| 0.48 | 0.48 | -0.13% | |
| 2.28 | 2.28 | 0.04% | |
| 0.13 | 0.13 | 0.23% | |
| 24.14 | 24.15 | -0.07% | |
| 7.81 | 7.81 | 0.10% | |
| 0.00 | 0.00 | -0.10% | |
| 2.00 | 2.01 | -0.03% | |
| 11.50 | 11.51 | -0.28% | |
| 9.59 | 9.60 | -0.02% | |
| 5.89 | 5.89 | -0.15% | |
| 0.03 | 0.03 | -0.21% | |
| 0.51 | 0.51 | -0.02% | |
| 24.67 | 24.68 | -0.13% | |
| 24.90 | 24.91 | -0.41% | |
| 0.04 | 0.04 | -0.11% | |
| 0.01 | 0.01 | -0.06% | |
| 0.08 | 0.08 | -0.13% | |
| 0.32 | 0.32 | -0.07% | |
| 0.88 | 0.88 | -0.16% | |
| 5.40 | 5.40 | -0.11% | |
| 0.34 | 0.34 | -0.22% | |
| 0.03 | 0.03 | -0.13% | |
| 0.08 | 0.08 | -0.13% | |
| 0.00 | 0.00 | -0.29% | |
| 0.14 | 0.14 | -0.17% | |
| 4.55 | 4.55 | -0.01% | |
| 2.47 | 2.47 | -0.45% | |
| 0.79 | 0.79 | -0.13% | |
| 9.93 | 9.93 | 0.03% | |
| 109.09 | 109.12 | -0.13% | |
| 12.35 | 12.36 | -0.13% | |
| 0.72 | 0.72 | -0.08% | |
| 0.15 | 0.15 | -0.94% | |
| 11.08 | 11.90 | -0.38% | |
| 0.42 | 0.42 | -0.12% | |
| 32.32 | 32.33 | -0.08% | |
| 0.00 | 0.00 | -0.13% | |
| 1.28 | 1.28 | 0.15% | |
| 1.36 | 1.36 | -0.26% | |
| 1.00 | 1.00 | -0.60% | |
| 1.05 | 1.05 | -0.45% | |
| 15.45 | 15.45 | -0.68% | |
| 14.28 | 14.28 | -0.16% | |
| 24.96 | 24.97 | -0.11% | |
| 10995.45 | 10995.45 | 3.65% | |
| 66.19 | 66.19 | 0.30% | |
| 1.1632 | 1.1635 | 0.13% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
110.816,00 USDT -1,13% | |
3.948,49 USDT -2,31% | |
1,00 USDT -0,013510% | |
1.119,39 USDT -2,69% | |
2,50 USDT -4,07% | |
192,75 USDT -0,80% | |
1,00 USDT -0,009690% |
