Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
24.10.2025 12:30:01
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 41.99 | 42.00 | -0.01% | |
| 48.79 | 48.80 | -0.24% | |
| 55.98 | 55.99 | -0.23% | |
| 52.74 | 52.77 | -0.13% | |
| 29.95 | 29.96 | -0.23% | |
| 0.52 | 0.52 | 0.37% | |
| 11.43 | 11.44 | -0.01% | |
| 27.27 | 27.29 | -0.27% | |
| 6.53 | 6.53 | -0.10% | |
| 4.47 | 4.47 | -0.06% | |
| 4.19 | 4.20 | -0.35% | |
| 0.00 | 0.00 | 0% | |
| 136.64 | 137.11 | 0% | |
| 2.42 | 2.42 | -0.13% | |
| 111.39 | 111.41 | -0.01% | |
| 11.19 | 11.21 | -0.01% | |
| 0.03 | 0.03 | 0.25% | |
| 12.76 | 12.77 | -0.14% | |
| 0.00 | 0.00 | 0% | |
| 0.48 | 0.48 | -0.03% | |
| 2.28 | 2.28 | -0.05% | |
| 0.13 | 0.13 | 0.05% | |
| 24.11 | 24.11 | -0.21% | |
| 7.80 | 7.80 | 0.02% | |
| 0.00 | 0.00 | -0.01% | |
| 2.00 | 2.00 | -0.04% | |
| 11.51 | 11.51 | -0.23% | |
| 9.59 | 9.60 | -0.07% | |
| 5.89 | 5.90 | -0.02% | |
| 0.03 | 0.03 | -0.02% | |
| 0.50 | 0.50 | -0.07% | |
| 24.70 | 24.71 | -0.01% | |
| 24.92 | 24.93 | -0.34% | |
| 0.04 | 0.04 | 0% | |
| 0.01 | 0.01 | -0.19% | |
| 0.08 | 0.08 | -0.01% | |
| 0.32 | 0.32 | -0.10% | |
| 0.88 | 0.88 | -0.04% | |
| 5.41 | 5.41 | 0.02% | |
| 0.34 | 0.34 | -0.14% | |
| 0.03 | 0.03 | -0.11% | |
| 0.08 | 0.08 | -0.08% | |
| 0.00 | 0.00 | 0.08% | |
| 0.14 | 0.14 | -0.01% | |
| 4.55 | 4.55 | -0.08% | |
| 2.46 | 2.46 | -0.75% | |
| 0.79 | 0.79 | -0.01% | |
| 9.94 | 9.95 | 0.14% | |
| 109.22 | 109.23 | -0.01% | |
| 12.36 | 12.36 | -0.10% | |
| 0.72 | 0.72 | -0.10% | |
| 0.15 | 0.15 | -0.47% | |
| 11.15 | 11.98 | 0.27% | |
| 0.42 | 0.42 | -0.17% | |
| 32.32 | 32.33 | -0.08% | |
| 0.00 | 0.00 | -0.01% | |
| 1.28 | 1.28 | 0.05% | |
| 1.36 | 1.36 | -0.21% | |
| 1.00 | 1.00 | -0.27% | |
| 1.06 | 1.06 | 0.09% | |
| 15.47 | 15.47 | -0.57% | |
| 14.33 | 14.33 | 0.23% | |
| 24.94 | 24.96 | -0.17% | |
| 11091.59 | 11091.59 | 4.56% | |
| 65.86 | 65.86 | -0.20% | |
| 1.1607 | 1.1608 | -0.09% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
111.349,00 USDT -1,82% | |
3.959,78 USDT -1,97% | |
1,00 USDT -0,007930% | |
1.133,73 USDT -2,58% | |
2,46 USDT -2,08% | |
192,63 USDT -2,43% | |
1,00 USDT -0,000170% |
