Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
28.10.2025 08:30:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 41.95 | 41.97 | 0.20% | |
| 48.94 | 48.97 | 0.18% | |
| 56.07 | 56.10 | 0.19% | |
| 52.87 | 52.91 | 0.38% | |
| 29.99 | 30.01 | 0.15% | |
| 0.53 | 0.53 | -0.50% | |
| 11.42 | 11.43 | 0.12% | |
| 27.52 | 27.54 | 0.21% | |
| 6.55 | 6.56 | 0.30% | |
| 4.48 | 4.48 | 0.31% | |
| 4.20 | 4.21 | 0.23% | |
| 0.00 | 0.00 | 0.01% | |
| 136.67 | 137.22 | 0.16% | |
| 2.44 | 2.44 | 0.15% | |
| 111.29 | 111.34 | 0.19% | |
| 11.17 | 11.21 | 0.13% | |
| 0.03 | 0.03 | 0.20% | |
| 12.91 | 12.91 | 0.40% | |
| 0.00 | 0.00 | 0% | |
| 0.48 | 0.48 | 0.15% | |
| 2.28 | 2.28 | 0.25% | |
| 0.13 | 0.13 | 0.35% | |
| 24.26 | 24.27 | 0.44% | |
| 7.80 | 7.81 | 0.10% | |
| 0.00 | 0.00 | 0.38% | |
| 2.01 | 2.01 | 0.37% | |
| 11.56 | 11.57 | 0.38% | |
| 9.62 | 9.63 | 0.31% | |
| 5.91 | 5.91 | 0.37% | |
| 0.03 | 0.03 | 0.20% | |
| 0.51 | 0.51 | 0.38% | |
| 24.68 | 24.69 | 0.20% | |
| 24.96 | 24.97 | 0.14% | |
| 0.04 | 0.04 | 0.33% | |
| 0.01 | 0.01 | 0.21% | |
| 0.08 | 0.08 | 0.20% | |
| 0.32 | 0.32 | 0.20% | |
| 0.88 | 0.88 | 0.18% | |
| 5.40 | 5.40 | 0.20% | |
| 0.34 | 0.34 | 0.38% | |
| 0.03 | 0.03 | -0.08% | |
| 0.08 | 0.08 | 0.23% | |
| 0.00 | 0.00 | 0.16% | |
| 0.14 | 0.14 | 0.18% | |
| 4.55 | 4.55 | 0.09% | |
| 2.48 | 2.48 | 0.20% | |
| 0.79 | 0.79 | 0.18% | |
| 9.99 | 9.99 | 0.52% | |
| 109.11 | 109.15 | 0.20% | |
| 12.39 | 12.40 | 0.20% | |
| 0.71 | 0.71 | -0.23% | |
| 0.15 | 0.15 | 0.13% | |
| 11.52 | 11.53 | 0.12% | |
| 0.42 | 0.42 | 0.10% | |
| 32.42 | 32.43 | 0.41% | |
| 0.00 | 0.00 | 0.20% | |
| 1.29 | 1.29 | 0.55% | |
| 1.37 | 1.37 | 0.30% | |
| 1.00 | 1.00 | 0.21% | |
| 1.05 | 1.05 | 0.20% | |
| 15.42 | 15.43 | -0.54% | |
| 14.41 | 14.42 | 0.24% | |
| 25.02 | 25.04 | 0.08% | |
| 10853.43 | 10853.43 | 0.00% | |
| 64.69 | 64.69 | -0.32% | |
| 1.1665 | 1.1666 | 0.18% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
113.689,00 USDT -1,59% | |
4.076,14 USDT -3,61% | |
1,00 USDT -0,001640% | |
2,63 USDT -0,850820% | |
1.128,03 USDT -1,87% | |
199,36 USDT -2,49% | |
1,00 USDT -0,010720% |









