Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
21.08.2025 11:30:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
40.94 | 40.94 | 0.02% | |
47.81 | 47.83 | 0.22% | |
55.26 | 55.28 | 0.26% | |
50.83 | 50.85 | -0.13% | |
29.49 | 29.50 | -0.02% | |
0.51 | 0.51 | 0% | |
11.14 | 11.15 | 0.01% | |
26.28 | 26.29 | -0.18% | |
6.39 | 6.39 | 0.06% | |
4.27 | 4.27 | 0.09% | |
4.01 | 4.02 | 0.51% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
133.71 | 134.17 | 0.04% | |
2.31 | 2.31 | -0.36% | |
108.59 | 108.60 | 0.03% | |
10.90 | 10.92 | 0% | |
0.03 | 0.03 | 0.02% | |
11.98 | 11.99 | -0.23% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.47 | 0.47 | -0.07% | |
2.18 | 2.18 | -0.07% | |
0.12 | 0.12 | -0.26% | |
23.83 | 23.83 | -0.04% | |
7.47 | 7.47 | 0.05% | |
0.00 | 0.00 | -0.13% | |
1.94 | 1.94 | -0.18% | |
11.22 | 11.22 | -0.08% | |
9.43 | 9.43 | 0.01% | |
5.70 | 5.70 | -0.02% | |
0.03 | 0.03 | 0.02% | |
0.49 | 0.49 | 0.05% | |
24.08 | 24.08 | 0.02% | |
24.41 | 24.41 | 5.67% | |
0.04 | 0.04 | 0.18% | |
0.01 | 0.01 | 0.01% | |
0.08 | 0.08 | 0.02% | |
0.32 | 0.32 | 0.13% | |
0.84 | 0.84 | -0.12% | |
5.24 | 5.24 | 0.02% | |
0.33 | 0.33 | 0.04% | |
57.74 | 57.74 | 0.06% | |
0.03 | 0.03 | 0.04% | |
0.08 | 0.08 | 0.16% | |
0.00 | 0.00 | 0.02% | |
0.14 | 0.14 | 0.01% | |
4.54 | 4.54 | 0.01% | |
2.44 | 2.44 | -0.39% | |
0.78 | 0.78 | -0.04% | |
9.69 | 9.69 | 0.06% | |
106.47 | 106.48 | 0.02% | |
11.66 | 11.66 | 0.02% | |
0.72 | 0.72 | 0.13% | |
0.14 | 0.15 | 0% | |
10.89 | 11.69 | 0.01% | |
0.41 | 0.41 | 0.22% | |
31.82 | 31.82 | -0.08% | |
0.00 | 0.00 | 0.02% | |
1.26 | 1.26 | -0.17% | |
1.34 | 1.34 | -0.74% | |
0.99 | 0.99 | 0.15% | |
1.02 | 1.02 | 0.02% | |
15.19 | 15.19 | 1.87% | |
14.22 | 14.22 | 0.02% | |
24.43 | 24.47 | 0.15% | |
11300.81 | 11300.81 | 1.49% | |
67.28 | 67.28 | 0.66% | |
1.1653 | 1.1655 | 0.03% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
113.735,00 USDT -0,117280% | |
4.294,74 USDT -1,72% | |
2,90 USDT -0,280810% | |
1,00 USDT -0,000860% | |
858,85 USDT -2,98% | |
186,00 USDT -2,51% | |
1,00 USDT -0,000850% |