Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
21.10.2025 18:30:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
41.96 | 41.97 | 0.02% | |
48.77 | 48.77 | -0.24% | |
56.23 | 56.25 | 0.18% | |
52.78 | 52.81 | -0.27% | |
29.93 | 29.95 | 0.17% | |
0.51 | 0.52 | -0.69% | |
11.42 | 11.43 | 0.02% | |
27.25 | 27.26 | -0.26% | |
6.52 | 6.53 | -0.25% | |
4.45 | 4.46 | 0.05% | |
4.18 | 4.18 | 0.13% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
136.72 | 137.20 | -0.04% | |
2.41 | 2.41 | -1.02% | |
111.30 | 111.34 | 0.02% | |
11.17 | 11.20 | 0.02% | |
0.03 | 0.03 | 0.06% | |
12.75 | 12.76 | -0.10% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.48 | 0.48 | -0.12% | |
2.28 | 2.28 | -0.11% | |
0.13 | 0.13 | -0.34% | |
24.09 | 24.10 | -0.03% | |
7.81 | 7.81 | 0.07% | |
0.00 | 0.00 | -0.24% | |
2.00 | 2.01 | -0.28% | |
11.49 | 11.49 | -0.36% | |
9.58 | 9.59 | -0.14% | |
5.89 | 5.89 | 0.03% | |
0.03 | 0.03 | -0.52% | |
0.50 | 0.50 | -0.25% | |
24.68 | 24.69 | 0.02% | |
24.94 | 24.94 | -0.16% | |
0.04 | 0.04 | 0.23% | |
0.01 | 0.01 | 0.36% | |
0.08 | 0.08 | -0.08% | |
0.32 | 0.32 | -0.23% | |
0.88 | 0.88 | -0.03% | |
5.40 | 5.40 | -0.01% | |
0.34 | 0.34 | -0.27% | |
0.03 | 0.03 | -0.67% | |
0.08 | 0.08 | -0.05% | |
0.00 | 0.00 | 0.07% | |
0.14 | 0.14 | -0.11% | |
4.55 | 4.55 | -0.20% | |
2.49 | 2.49 | 0.29% | |
0.79 | 0.79 | -0.30% | |
9.92 | 9.93 | -0.06% | |
109.12 | 109.15 | 0% | |
12.45 | 12.45 | 0.08% | |
0.72 | 0.72 | -0.22% | |
0.15 | 0.15 | -0.60% | |
11.12 | 11.94 | 0.09% | |
0.42 | 0.42 | 0.02% | |
32.34 | 32.35 | -0.26% | |
0.00 | 0.00 | 12.66% | |
1.28 | 1.28 | -0.66% | |
1.37 | 1.37 | -0.21% | |
1.01 | 1.01 | -0.02% | |
1.05 | 1.05 | 0.27% | |
15.45 | 15.46 | -0.53% | |
14.30 | 14.31 | -0.22% | |
24.93 | 24.95 | 0.01% | |
10467.20 | 10467.20 | -0.16% | |
60.95 | 60.95 | -0.10% | |
1.1613 | 1.1615 | -0.24% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
113.765,00 USDT -2,35% | |
4.089,66 USDT -2,92% | |
1,00 USDT -0,002390% | |
1.107,47 USDT -0,73% | |
2,52 USDT -2,47% | |
197,15 USDT -4,25% | |
1,00 USDT -0,010530% |