Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
30.05.2025 11:30:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
39.24 | 39.24 | 0.35% | |
44.53 | 44.56 | -0.10% | |
52.91 | 52.95 | -0.08% | |
47.65 | 47.67 | 0.33% | |
28.40 | 28.41 | 0.29% | |
0.50 | 0.50 | -2.31% | |
10.68 | 10.68 | 0.36% | |
25.19 | 25.20 | 0.02% | |
5.96 | 5.97 | 0.10% | |
4.09 | 4.09 | 0.02% | |
3.86 | 3.86 | -0.02% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
127.67 | 128.09 | 0.33% | |
2.20 | 2.20 | 0.15% | |
104.10 | 104.11 | 0.36% | |
10.45 | 10.47 | 0.35% | |
0.03 | 0.03 | 0.35% | |
11.17 | 11.17 | -0.24% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.46 | 0.46 | 0.06% | |
2.03 | 2.03 | 0.38% | |
0.11 | 0.11 | 0.05% | |
23.38 | 23.38 | 0.17% | |
6.92 | 6.92 | 0.29% | |
0.00 | 0.00 | -0.08% | |
1.78 | 1.78 | 0.04% | |
10.47 | 10.48 | -0.06% | |
8.79 | 8.79 | -0.02% | |
5.45 | 5.45 | 0.20% | |
0.03 | 0.03 | 0.38% | |
0.45 | 0.45 | 0.11% | |
1000.00 | 1000.00 | 0% | |
22.64 | 22.64 | 2.56% | |
0.04 | 0.04 | 0.34% | |
0.01 | 0.01 | 0.30% | |
0.08 | 0.08 | 0.35% | |
0.30 | 0.30 | 0.49% | |
0.79 | 0.79 | 0.33% | |
5.00 | 5.00 | 0.35% | |
0.31 | 0.31 | 0.08% | |
55.35 | 55.35 | 0.39% | |
0.03 | 0.03 | -0.23% | |
0.08 | 0.08 | -0.21% | |
0.00 | 0.00 | 0.35% | |
0.13 | 0.13 | 0.35% | |
4.25 | 4.25 | 0.13% | |
2.27 | 2.27 | 0.06% | |
0.72 | 0.72 | 0.39% | |
9.24 | 9.24 | 0.25% | |
102.06 | 102.07 | 0.35% | |
10.77 | 10.78 | 0.35% | |
0.70 | 0.70 | 0.01% | |
0.14 | 0.14 | 0.36% | |
10.38 | 11.17 | 0.36% | |
0.38 | 0.38 | -0.16% | |
30.42 | 30.42 | 0.12% | |
0.00 | 0.00 | 0.35% | |
1.20 | 1.20 | -0.15% | |
1.31 | 1.31 | 0.15% | |
0.94 | 0.94 | 0.31% | |
0.94 | 0.94 | 0.35% | |
14.32 | 14.32 | 0.53% | |
13.07 | 13.07 | 0.35% | |
22.76 | 22.78 | 0.01% | |
9080.64 | 9080.64 | -0.98% | |
63.47 | 63.47 | 0.19% | |
1.1338 | 1.1339 | -0.26% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
4.126.839,00 TRY -2,48% | |
102.801,00 TRY -3,59% | |
39,25 TRY -0,340080% | |
85,93 TRY -4,05% | |
26.281,00 TRY -2,29% | |
6.389,41 TRY -5,44% | |
39,24 TRY -0,334370% |