Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
22.10.2025 03:30:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
41.95 | 41.99 | -0.01% | |
48.72 | 48.78 | 0.06% | |
56.15 | 56.18 | 0.04% | |
52.67 | 52.73 | -0.02% | |
29.93 | 29.96 | 0.05% | |
0.51 | 0.52 | -0.07% | |
11.42 | 11.44 | -0.01% | |
27.21 | 27.25 | 0% | |
6.52 | 6.53 | 0.06% | |
4.45 | 4.46 | 0.03% | |
4.17 | 4.18 | 0.03% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
136.74 | 137.21 | 0.02% | |
2.41 | 2.41 | -0.20% | |
111.27 | 111.37 | -0.01% | |
11.18 | 11.20 | -0.02% | |
0.03 | 0.03 | -0.01% | |
12.73 | 12.75 | 0.10% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.48 | 0.48 | 0.02% | |
2.28 | 2.28 | -0.01% | |
0.13 | 0.13 | 0.02% | |
24.08 | 24.10 | -0.01% | |
7.79 | 7.80 | -0.05% | |
0.00 | 0.00 | 0.03% | |
2.00 | 2.00 | 0.03% | |
11.48 | 11.49 | 0.11% | |
9.57 | 9.59 | 0.06% | |
5.89 | 5.89 | 0.01% | |
0.03 | 0.03 | -0.01% | |
0.50 | 0.50 | 0.01% | |
24.68 | 24.70 | -0.01% | |
24.93 | 24.95 | -0.19% | |
0.04 | 0.04 | 0.02% | |
0.01 | 0.01 | -0.01% | |
0.08 | 0.08 | -0.01% | |
0.32 | 0.32 | 0% | |
0.88 | 0.88 | -0.01% | |
5.40 | 5.40 | 0% | |
0.34 | 0.34 | 0.02% | |
0.03 | 0.03 | 0.02% | |
0.08 | 0.08 | -0.01% | |
0.00 | 0.00 | -0.01% | |
0.14 | 0.14 | 0% | |
4.54 | 4.54 | 0% | |
2.49 | 2.49 | -0.01% | |
0.79 | 0.79 | -0.01% | |
9.92 | 9.92 | -0.06% | |
109.10 | 109.20 | -0.01% | |
12.36 | 12.37 | -0.01% | |
0.72 | 0.72 | 0.09% | |
0.15 | 0.15 | -0.07% | |
11.51 | 11.54 | -0.02% | |
0.42 | 0.42 | 0.05% | |
32.31 | 32.34 | 0.02% | |
0.00 | 0.00 | 0.05% | |
1.28 | 1.28 | -0.11% | |
1.37 | 1.37 | -0.01% | |
1.00 | 1.01 | 0.02% | |
1.05 | 1.05 | -0.01% | |
15.51 | 15.52 | -0.19% | |
14.30 | 14.31 | -0.01% | |
24.91 | 24.94 | 0.02% | |
10467.20 | 10467.20 | -0.16% | |
61.50 | 61.50 | -0.19% | |
1.1606 | 1.1607 | 0.06% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
108.181,00 USDT -2,08% | |
3.844,52 USDT -3,37% | |
1,00 USDT -0,019250% | |
1.060,31 USDT -3,67% | |
2,41 USDT -3,16% | |
185,10 USDT -2,54% | |
1,00 USDT -0,006340% |