Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
28.10.2025 05:30:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 41.96 | 41.97 | 0.21% | |
| 48.92 | 48.93 | 0.12% | |
| 56.03 | 56.05 | 0.12% | |
| 52.82 | 52.85 | 0.28% | |
| 30.00 | 30.01 | 0.16% | |
| 0.53 | 0.53 | 0.06% | |
| 11.42 | 11.43 | 0.13% | |
| 27.53 | 27.54 | 0.23% | |
| 6.55 | 6.55 | 0.25% | |
| 4.48 | 4.48 | 0.25% | |
| 4.20 | 4.21 | 0.20% | |
| 0.00 | 0.00 | 0% | |
| 136.70 | 137.16 | 0.15% | |
| 2.44 | 2.44 | 0.18% | |
| 111.31 | 111.33 | 0.20% | |
| 11.18 | 11.20 | 0.13% | |
| 0.03 | 0.03 | 0.21% | |
| 12.88 | 12.88 | 0.17% | |
| 0.00 | 0.00 | 0% | |
| 0.48 | 0.48 | 0.21% | |
| 2.28 | 2.28 | 0.23% | |
| 0.13 | 0.13 | 0.27% | |
| 24.24 | 24.25 | 0.36% | |
| 7.81 | 7.81 | 0.11% | |
| 0.00 | 0.00 | 0.30% | |
| 2.01 | 2.01 | 0.31% | |
| 11.56 | 11.56 | 0.31% | |
| 9.62 | 9.63 | 0.25% | |
| 5.91 | 5.91 | 0.32% | |
| 0.03 | 0.03 | 0.21% | |
| 0.51 | 0.51 | 0.33% | |
| 24.68 | 24.69 | 0.21% | |
| 24.97 | 24.97 | 0.15% | |
| 0.04 | 0.04 | 0.34% | |
| 0.01 | 0.01 | 0.22% | |
| 0.08 | 0.08 | 0.21% | |
| 0.32 | 0.32 | 0.21% | |
| 0.88 | 0.88 | 0.21% | |
| 5.40 | 5.40 | 0.22% | |
| 0.34 | 0.34 | 0.34% | |
| 0.03 | 0.03 | -0.11% | |
| 0.08 | 0.08 | 0.21% | |
| 0.00 | 0.00 | 0.17% | |
| 0.14 | 0.14 | 0.20% | |
| 4.55 | 4.55 | 0.08% | |
| 2.48 | 2.48 | 0.21% | |
| 0.79 | 0.79 | 0.19% | |
| 9.98 | 9.98 | 0.45% | |
| 109.13 | 109.16 | 0.21% | |
| 12.39 | 12.40 | 0.21% | |
| 0.71 | 0.71 | -0.31% | |
| 0.15 | 0.15 | 0.13% | |
| 11.52 | 11.53 | 0.13% | |
| 0.42 | 0.42 | 0.05% | |
| 32.38 | 32.39 | 0.28% | |
| 0.00 | 0.00 | 0.21% | |
| 1.29 | 1.29 | 0.31% | |
| 1.37 | 1.37 | 0.21% | |
| 1.00 | 1.00 | 0.21% | |
| 1.05 | 1.05 | 0.21% | |
| 15.43 | 15.43 | -0.53% | |
| 14.41 | 14.42 | 0.25% | |
| 25.01 | 25.03 | 0.04% | |
| 10853.43 | 10853.43 | 0.00% | |
| 64.98 | 64.98 | 0.12% | |
| 1.1659 | 1.1661 | 0.14% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
113.847,00 USDT -1,16% | |
4.085,24 USDT -3,19% | |
1,00 USDT -0,003930% | |
2,63 USDT -0,576520% | |
1.135,51 USDT -1,95% | |
200,46 USDT -1,81% | |
1,00 USDT -0,000050% |









