Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
21.08.2025 12:30:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
40.94 | 40.94 | 0.02% | |
47.85 | 47.86 | 0.28% | |
55.33 | 55.36 | 0.39% | |
50.85 | 50.87 | -0.10% | |
29.50 | 29.51 | 0% | |
0.51 | 0.51 | 0.47% | |
11.14 | 11.15 | 0.01% | |
26.32 | 26.33 | -0.05% | |
6.39 | 6.40 | 0.11% | |
4.27 | 4.27 | 0.16% | |
4.02 | 4.02 | 0.60% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
133.74 | 134.19 | 0.06% | |
2.31 | 2.31 | -0.12% | |
108.58 | 108.59 | 0.01% | |
10.90 | 10.92 | 0% | |
0.03 | 0.03 | 0.02% | |
11.98 | 11.98 | -0.26% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.47 | 0.47 | -0.16% | |
2.18 | 2.18 | -0.02% | |
0.12 | 0.12 | -0.15% | |
23.87 | 23.87 | 0.12% | |
7.47 | 7.47 | 0.05% | |
0.00 | 0.00 | -0.17% | |
1.95 | 1.95 | -0.10% | |
11.23 | 11.23 | 0.06% | |
9.43 | 9.44 | 0.08% | |
5.70 | 5.70 | 0.02% | |
0.03 | 0.03 | 0.02% | |
0.49 | 0.49 | 0.07% | |
24.08 | 24.08 | 0.02% | |
24.41 | 24.41 | 5.67% | |
0.04 | 0.04 | 0.18% | |
0.01 | 0.01 | 0.01% | |
0.08 | 0.08 | 0.02% | |
0.32 | 0.32 | 0.10% | |
0.84 | 0.84 | -0.06% | |
5.24 | 5.24 | 0.02% | |
0.33 | 0.33 | 0.08% | |
57.74 | 57.74 | 0.06% | |
0.03 | 0.03 | 0.06% | |
0.08 | 0.08 | 0.19% | |
0.00 | 0.00 | 0.02% | |
0.14 | 0.14 | 0.03% | |
4.54 | 4.54 | 0.02% | |
2.44 | 2.44 | -0.39% | |
0.78 | 0.78 | 0% | |
9.69 | 9.69 | 0.07% | |
106.47 | 106.48 | 0.02% | |
11.66 | 11.66 | 0.02% | |
0.72 | 0.72 | 0.13% | |
0.14 | 0.15 | 0% | |
10.89 | 11.69 | 0.01% | |
0.41 | 0.41 | 0.27% | |
31.83 | 31.83 | -0.04% | |
0.00 | 0.00 | 0.02% | |
1.26 | 1.26 | -0.16% | |
1.34 | 1.34 | -0.70% | |
0.99 | 0.99 | 0.18% | |
1.02 | 1.02 | 0.02% | |
15.19 | 15.19 | 1.87% | |
14.22 | 14.22 | 0.02% | |
24.46 | 24.48 | 0.23% | |
11270.53 | 11270.53 | 1.22% | |
67.35 | 67.35 | 0.76% | |
1.1658 | 1.1659 | 0.07% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
113.462,00 USDT -0,201810% | |
4.281,68 USDT -1,41% | |
2,90 USDT -0,182330% | |
1,00 USDT -0,002890% | |
853,05 USDT -2,71% | |
185,05 USDT -2,06% | |
1,00 USDT -0,001710% |