Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
22.10.2025 13:30:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
41.96 | 41.99 | 0.02% | |
48.67 | 48.68 | -0.10% | |
55.90 | 55.91 | -0.42% | |
52.66 | 52.71 | -0.05% | |
29.93 | 29.96 | 0.06% | |
0.51 | 0.51 | -0.28% | |
11.42 | 11.44 | 0.01% | |
27.24 | 27.26 | 0.08% | |
6.51 | 6.51 | -0.11% | |
4.44 | 4.45 | -0.14% | |
4.17 | 4.18 | 0.15% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
136.69 | 137.15 | -0.02% | |
2.40 | 2.41 | -0.28% | |
111.32 | 111.39 | 0.02% | |
11.18 | 11.21 | 0% | |
0.03 | 0.03 | -0.10% | |
12.73 | 12.73 | 0.02% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.48 | 0.48 | 0.31% | |
2.28 | 2.28 | 0.21% | |
0.13 | 0.13 | -0.05% | |
24.09 | 24.11 | 0.03% | |
7.79 | 7.80 | -0.03% | |
0.00 | 0.00 | 0.08% | |
2.00 | 2.00 | -0.12% | |
11.49 | 11.50 | 0.15% | |
9.56 | 9.57 | -0.10% | |
5.89 | 5.89 | 0% | |
0.03 | 0.03 | 0.01% | |
0.50 | 0.50 | -0.03% | |
24.68 | 24.70 | 0.02% | |
24.94 | 24.96 | -0.17% | |
0.04 | 0.04 | 0.05% | |
0.01 | 0.01 | 0.02% | |
0.08 | 0.08 | 0.02% | |
0.32 | 0.32 | -0.02% | |
0.88 | 0.88 | -0.09% | |
5.40 | 5.40 | 0.04% | |
0.34 | 0.34 | -0.05% | |
0.03 | 0.03 | -0.04% | |
0.08 | 0.08 | -0.01% | |
0.00 | 0.00 | 0.20% | |
0.14 | 0.14 | 0.03% | |
4.54 | 4.54 | -0.03% | |
2.48 | 2.48 | -0.57% | |
0.79 | 0.79 | 0.02% | |
9.92 | 9.93 | -0.02% | |
109.14 | 109.21 | 0.02% | |
12.43 | 12.43 | 0.49% | |
0.72 | 0.72 | -0.21% | |
0.15 | 0.15 | -0.07% | |
11.11 | 11.93 | -0.09% | |
0.41 | 0.42 | -0.07% | |
32.31 | 32.33 | -0.02% | |
0.00 | 0.00 | 0.08% | |
1.28 | 1.28 | -0.08% | |
1.36 | 1.37 | -0.18% | |
1.00 | 1.00 | -0.09% | |
1.05 | 1.05 | -0.13% | |
15.51 | 15.52 | -0.17% | |
14.28 | 14.29 | -0.19% | |
24.89 | 24.91 | -0.07% | |
10603.95 | 10603.95 | 1.31% | |
62.04 | 62.04 | 1.17% | |
1.1586 | 1.1588 | -0.11% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
107.391,00 USDT -0,801990% | |
3.794,86 USDT -2,02% | |
1,00 USDT -0,003750% | |
1.064,72 USDT -0,910700% | |
2,38 USDT -1,49% | |
183,38 USDT -1,32% | |
1,00 USDT -0,011390% |