Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
22.10.2025 22:30:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
41.96 | 41.98 | 0% | |
48.75 | 48.78 | 0.09% | |
56.11 | 56.14 | -0.04% | |
52.71 | 52.75 | 0.04% | |
30.00 | 30.03 | 0.29% | |
0.51 | 0.52 | 0.48% | |
11.42 | 11.43 | 0% | |
27.22 | 27.25 | 0.02% | |
6.52 | 6.53 | 0.08% | |
4.46 | 4.46 | 0.21% | |
4.19 | 4.19 | 0.40% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
136.66 | 137.18 | -0.02% | |
2.41 | 2.41 | -0.18% | |
111.31 | 111.37 | 0.01% | |
11.17 | 11.21 | -0.02% | |
0.03 | 0.03 | 0% | |
12.70 | 12.71 | -0.16% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.48 | 0.48 | 0.34% | |
2.28 | 2.28 | -0.03% | |
0.13 | 0.13 | 0.12% | |
24.09 | 24.10 | -0.02% | |
7.78 | 7.78 | -0.21% | |
0.00 | 0.00 | -0.01% | |
2.00 | 2.00 | 0.06% | |
11.51 | 11.52 | 0.32% | |
9.58 | 9.59 | 0.09% | |
5.89 | 5.89 | 0.01% | |
0.03 | 0.03 | 0.12% | |
0.50 | 0.50 | -0.18% | |
24.68 | 24.69 | 0% | |
24.92 | 24.93 | -0.26% | |
0.04 | 0.04 | 0.32% | |
0.01 | 0.01 | -0.75% | |
0.08 | 0.08 | -0.10% | |
0.32 | 0.32 | 0.01% | |
0.88 | 0.88 | -0.07% | |
5.40 | 5.40 | -0.01% | |
0.34 | 0.34 | -0.20% | |
0.03 | 0.03 | -0.02% | |
0.08 | 0.08 | 0.07% | |
0.00 | 0.00 | 0.30% | |
0.14 | 0.14 | -0.07% | |
4.54 | 4.54 | 0% | |
2.47 | 2.47 | -0.71% | |
0.79 | 0.79 | -0.15% | |
9.92 | 9.92 | -0.04% | |
109.13 | 109.18 | 0% | |
12.32 | 12.32 | -0.41% | |
0.72 | 0.72 | -0.20% | |
0.15 | 0.15 | -0.07% | |
11.52 | 11.53 | -0.02% | |
0.42 | 0.42 | 0.07% | |
32.34 | 32.35 | 0.07% | |
0.00 | 0.00 | 0.07% | |
1.28 | 1.28 | 0.23% | |
1.36 | 1.37 | -0.20% | |
1.00 | 1.00 | -0.24% | |
1.06 | 1.06 | 0.38% | |
13.07 | 13.08 | -15.89% | |
14.30 | 14.31 | -0.04% | |
24.93 | 24.95 | 0.07% | |
10551.34 | 10551.34 | 0.80% | |
62.92 | 62.92 | 2.61% | |
1.1607 | 1.1609 | 0.07% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
107.695,00 USDT -2,85% | |
3.787,49 USDT -4,37% | |
1,00 USDT -0,022020% | |
1.066,69 USDT -1,52% | |
2,37 USDT -4,51% | |
179,61 USDT -6,41% | |
1,00 USDT -0,000590% |