Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
31.05.2025 17:30:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
39.16 | 39.30 | 0.32% | |
44.47 | 44.96 | 0.28% | |
52.76 | 52.97 | -0.20% | |
47.58 | 47.82 | 0.41% | |
28.48 | 28.62 | 0.82% | |
0.50 | 0.51 | -0.34% | |
10.66 | 10.70 | 0.33% | |
25.16 | 25.29 | 0.15% | |
5.95 | 5.98 | 0.15% | |
4.08 | 4.10 | 0% | |
3.83 | 3.85 | -0.48% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
127.02 | 128.75 | 0.33% | |
2.17 | 2.18 | -0.75% | |
103.87 | 104.26 | 0.33% | |
10.43 | 10.49 | 0.33% | |
0.03 | 0.03 | 0.41% | |
11.14 | 11.18 | -0.29% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.46 | 0.46 | 0.07% | |
2.01 | 2.02 | -0.28% | |
0.11 | 0.11 | 0.17% | |
23.36 | 23.44 | 0.26% | |
6.84 | 6.87 | -0.68% | |
0.00 | 0.00 | -0.17% | |
1.78 | 1.79 | 0.12% | |
10.47 | 10.50 | 0.03% | |
8.77 | 8.82 | 0.05% | |
5.45 | 5.45 | 0.15% | |
0.03 | 0.03 | -0.10% | |
0.45 | 0.45 | 0.32% | |
1000.00 | 1000.00 | 0% | |
22.69 | 22.78 | 3.00% | |
0.04 | 0.04 | -0.67% | |
0.01 | 0.01 | -0.32% | |
0.08 | 0.08 | 0.40% | |
0.30 | 0.30 | 0.32% | |
0.79 | 0.79 | 0.32% | |
4.99 | 5.01 | 0.33% | |
0.31 | 0.31 | 0.02% | |
55.23 | 55.43 | 0.36% | |
0.03 | 0.03 | -0.50% | |
0.08 | 0.08 | -0.10% | |
0.00 | 0.00 | 0.42% | |
0.13 | 0.13 | 0.28% | |
4.24 | 4.26 | 0.22% | |
2.26 | 2.27 | 0.20% | |
0.72 | 0.72 | 0.41% | |
9.20 | 9.23 | 0.02% | |
101.84 | 102.22 | 0.32% | |
10.82 | 10.86 | 0.93% | |
0.70 | 0.70 | 0.09% | |
0.14 | 0.14 | 0.43% | |
10.37 | 11.20 | 0.43% | |
0.38 | 0.38 | 0.26% | |
30.34 | 30.45 | 0.03% | |
0.00 | 0.00 | 0.32% | |
1.19 | 1.20 | -0.60% | |
1.31 | 1.31 | -0.05% | |
0.94 | 0.95 | 0.19% | |
0.94 | 0.94 | 0.22% | |
14.29 | 14.34 | 0.50% | |
13.11 | 13.16 | 0.82% | |
22.72 | 22.85 | 0.08% | |
9019.57 | 9019.57 | -1.65% | |
62.78 | 62.78 | -0.90% | |
1.1346 | 1.1349 | -0.19% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
4.088.348,00 TRY -1,34% | |
99.444,00 TRY -1,86% | |
39,21 TRY -0,100240% | |
84,79 TRY -1,08% | |
25.824,00 TRY -1,71% | |
6.085,56 TRY -3,79% | |
39,19 TRY -0,120430% |