05.08.2026 Tarihli Güncel Hal Fiyatları
| Ürün | Birim | Min (₺) | Max (₺) |
|---|---|---|---|
| ACUR | 35 TL | 45 TL | KİLO |
| ARMUT | 65 TL | 85 TL | KİLO |
| ANANAS | 75 TL | 90 TL | ADET |
| AVAKADO | 40 TL | 50 TL | ADET |
| BİBER (DOLMALIK) | 55 TL | 75 TL | KİLO |
| BİBER (SİVRİ) | 50 TL | 70 TL | KİLO |
| BİBER (KAPYA) | 45 TL | 65 TL | KİLO |
| BİBER (ÇARLİSTON) | 50 TL | 70 TL | KİLO |
| BEZELYE | 60 TL | 80 TL | KİLO |
| BAMYA | 90 TL | 140 TL | KİLO |
| BARBUNYA | 75 TL | 100 TL | KİLO |
| BROKOLİ | 60 TL | 80 TL | KİLO |
| BAL KABAĞI | 25 TL | 35 TL | KİLO |
| ÇİLEK | 80 TL | 100 TL | KİLO |
| DOMATES (YEMEKLİK) | 20 TL | 35 TL | KİLO |
| DOMATES (SALÇALIK) | 18 TL | 25 TL | KİLO |
| DEREOTU | 11 TL | 15 TL | BAĞ |
| ELMA | 25 TL | 35 TL | KİLO |
| ERİK (YEŞİL) | 80 TL | 110 TL | KİLO |
| ERİK (SİYAH) | 45 TL | 65 TL | KİLO |
| FASULYE (TAZE) | 50 TL | 80 TL | KİLO |
| HAVUÇ | 40 TL | 50 TL | KİLO |
| ISPANAK | 55 TL | 75 TL | KİLO |
| İNCİR | 120 TL | 170 TL | KİLO |
| KARNIBAHAR | 50 TL | 70 TL | KİLO |
| KABAK | 15 TL | 30 TL | KİLO |
| KUZU KULAĞI | 13 TL | 17 TL | BAĞ |
| KİVİ | 75 TL | 100 TL | KİLO |
| KAYISI | 45 TL | 65 TL | KİLO |
| KİRAZ | 80 TL | 100 TL | KİLO |
| KAVUN | 15 TL | 25 TL | KİLO |
| KARPUZ | 8 TL | 15 TL | KİLO |
| LAHANA (BEYAZ) | 30 TL | 40 TL | KİLO |
| LAHANA (KIRMIZI) | 45 TL | 60 TL | KİLO |
| LAHANA (KARA) | 25 TL | 35 TL | KİLO |
| LİMON | 55 TL | 75 TL | KİLO |
| MARUL | 20 TL | 30 TL | ADET |
| MAYDANOZ | 10 TL | 15 TL | BAĞ |
| MUZ | 55 TL | 65 TL | KİLO |
| NANE | 11 TL | 15 TL | BAĞ |
| PATLICAN | 25 TL | 35 TL | KİLO |
| PIRASA | 40 TL | 50 TL | KİLO |
| PATATES | 25 TL | 35 TL | KİLO |
| PAZI | 13 TL | 17 TL | BAĞ |
| PANCAR (KIRMIZI) | 30 TL | 40 TL | KİLO |
| ROKA | 11 TL | 15 TL | BAĞ |
| SOĞAN (KURU) | 35 TL | 45 TL | KİLO |
| SOĞAN (TAZE) | 110 TL | 130 TL | KİLO |
| SALATALIK | 15 TL | 25 TL | KİLO |
| SARIMSAK (KURU) | 100 TL | 130 TL | KİLO |
| SARIMSAK (TAZE) | 90 TL | 110 TL | KİLO |
| SEMİZOTU | 13 TL | 17 TL | BAĞ |
| ŞEFTALİ | 40 TL | 60 TL | KİLO |
| TURP | 40 TL | 50 TL | KİLO |
| TERE | 11 TL | 15 TL | BAĞ |
| ÜZÜM | 50 TL | 70 TL | KİLO |
| VİŞNE | 60 TL | 80 TL | KİLO |
| TAZE MISIR | 12 TL | 16 TL | ADET |
Isparta Belediyesi verilerinden çekilmiştir.




