12.10.2026 Tarihli Güncel Hal Fiyatları
| Ürün | Birim | Min (₺) | Max (₺) |
|---|---|---|---|
| AYVA | 50 TL | 60 TL | KİLO |
| ARMUT | 50 TL | 70 TL | KİLO |
| ANANAS | 90 TL | 110 TL | ADET |
| AVAKADO | 35 TL | 45 TL | ADET |
| BİBER (DOLMALIK) | 45 TL | 60 TL | KİLO |
| BİBER (SİVRİ) | 50 TL | 70 TL | KİLO |
| BİBER (KAPYA) | 35 TL | 50 TL | KİLO |
| BİBER (ÇARLİSTON) | 45 TL | 60 TL | KİLO |
| BAMYA | 130 TL | 170 TL | KİLO |
| BARBUNYA | 60 TL | 80 TL | KİLO |
| BROKOLİ | 35 TL | 50 TL | KİLO |
| BAL KABAĞI | 25 TL | 35 TL | KİLO |
| ÇİLEK | 100 TL | 120 TL | KİLO |
| DOMATES (YEMEKLİK) | 35 TL | 50 TL | KİLO |
| DOMATES (SALÇALIK) | 10 TL | 15 TL | KİLO |
| DEREOTU | 13 TL | 17 TL | BAĞ |
| ELMA | 20 TL | 30 TL | KİLO |
| ERİK (SİYAH) | 10 TL | 20 TL | KİLO |
| FASULYE (TAZE) | 65 TL | 100 TL | KİLO |
| GREYFURT | 30 TL | 40 TL | KİLO |
| HAVUÇ | 15 TL | 22 TL | KİLO |
| HÜNNAP | 80 TL | 100 TL | KİLO |
| ISPANAK | 35 TL | 45 TL | KİLO |
| İNCİR | 60 TL | 80 TL | KİLO |
| KARNIBAHAR | 25 TL | 40 TL | KİLO |
| KEREVİZ | 40 TL | 50 TL | KİLO |
| KABAK | 20 TL | 30 TL | KİLO |
| KUZU KULAĞI | 10 TL | 15 TL | BAĞ |
| KİVİ | 70 TL | 100 TL | KİLO |
| KAVUN | 15 TL | 25 TL | KİLO |
| KARPUZ | 10 TL | 17 TL | KİLO |
| LAHANA (BEYAZ) | 15 TL | 25 TL | KİLO |
| LAHANA (KIRMIZI) | 15 TL | 25 TL | KİLO |
| LAHANA (KARA) | 20 TL | 20 TL | KİLO |
| LİMON | 15 TL | 25 TL | KİLO |
| MARUL | 18 TL | 25 TL | ADET |
| MAYDANOZ | 7 TL | 10 TL | BAĞ |
| MANDALİNA | 15 TL | 22 TL | KİLO |
| MUZ | 75 TL | 85 TL | KİLO |
| NAR | 25 TL | 35 TL | KİLO |
| NANE | 13 TL | 17 TL | BAĞ |
| PATLICAN | 25 TL | 35 TL | KİLO |
| PIRASA | 30 TL | 50 TL | KİLO |
| PATATES | 20 TL | 25 TL | KİLO |
| PAZI | 16 TL | 20 TL | BAĞ |
| PANCAR (KIRMIZI) | 35 TL | 45 TL | KİLO |
| PORTAKAL | 35 TL | 50 TL | KİLO |
| ROKA | 10 TL | 15 TL | BAĞ |
| SOĞAN (KURU) | 15 TL | 20 TL | KİLO |
| SOĞAN (TAZE) | 65 TL | 75 TL | KİLO |
| SALATALIK | 30 TL | 45 TL | KİLO |
| SARIMSAK (KURU) | 90 TL | 110 TL | KİLO |
| SEMİZOTU | 16 TL | 20 TL | BAĞ |
| ŞEFTALİ | 35 TL | 45 TL | KİLO |
| TURP | 25 TL | 35 TL | KİLO |
| TERE | 10 TL | 15 TL | BAĞ |
| ÜZÜM | 30 TL | 40 TL | KİLO |
Isparta Belediyesi verilerinden çekilmiştir.
