21.10.2026 Tarihli Güncel Hal Fiyatları
| Ürün | Birim | Min (₺) | Max (₺) |
|---|---|---|---|
| AYVA | 40 TL | 50 TL | KİLO |
| ARMUT | 40 TL | 60 TL | KİLO |
| ANANAS | 100 TL | 120 TL | ADET |
| AVAKADO | 35 TL | 45 TL | ADET |
| BİBER (DOLMALIK) | 45 TL | 60 TL | KİLO |
| BİBER (SİVRİ) | 50 TL | 70 TL | KİLO |
| BİBER (KAPYA) | 40 TL | 55 TL | KİLO |
| BİBER (ÇARLİSTON) | 50 TL | 70 TL | KİLO |
| BARBUNYA | 80 TL | 100 TL | KİLO |
| BROKOLİ | 35 TL | 45 TL | KİLO |
| BAL KABAĞI | 20 TL | 30 TL | KİLO |
| ÇİLEK | 110 TL | 130 TL | KİLO |
| DOMATES (YEMEKLİK) | 30 TL | 45 TL | KİLO |
| DEREOTU | 11 TL | 15 TL | BAĞ |
| ELMA | 20 TL | 30 TL | KİLO |
| ERİK (SİYAH) | 20 TL | 30 TL | KİLO |
| FASULYE (TAZE) | 70 TL | 100 TL | KİLO |
| GREYFURT | 30 TL | 40 TL | KİLO |
| HAVUÇ | 15 TL | 25 TL | KİLO |
| HÜNNAP | 60 TL | 80 TL | KİLO |
| ISPANAK | 30 TL | 40 TL | KİLO |
| İNCİR | 70 TL | 90 TL | KİLO |
| KARNIBAHAR | 15 TL | 25 TL | KİLO |
| KEREVİZ | 40 TL | 50 TL | KİLO |
| KABAK | 30 TL | 40 TL | KİLO |
| KUZU KULAĞI | 13 TL | 17 TL | BAĞ |
| KİVİ | 70 TL | 90 TL | KİLO |
| KAVUN | 15 TL | 25 TL | KİLO |
| KARPUZ | 12 TL | 17 TL | KİLO |
| LAHANA (BEYAZ) | 15 TL | 25 TL | KİLO |
| LAHANA (KIRMIZI) | 20 TL | 30 TL | KİLO |
| LAHANA (KARA) | 20 TL | 30 TL | KİLO |
| LİMON | 15 TL | 25 TL | KİLO |
| MARUL | 20 TL | 30 TL | ADET |
| MAYDANOZ | 8 TL | 11 TL | BAĞ |
| MANDALİNA | 20 TL | 30 TL | KİLO |
| MUZ | 75 TL | 95 TL | KİLO |
| NAR | 25 TL | 35 TL | KİLO |
| NANE | 11 TL | 15 TL | BAĞ |
| PATLICAN | 30 TL | 50 TL | KİLO |
| PIRASA | 30 TL | 40 TL | KİLO |
| PATATES | 20 TL | 30 TL | KİLO |
| PAZI | 15 TL | 20 TL | BAĞ |
| PANCAR (KIRMIZI) | 35 TL | 45 TL | KİLO |
| PORTAKAL | 35 TL | 45 TL | KİLO |
| ROKA | 11 TL | 15 TL | BAĞ |
| SOĞAN (KURU) | 20 TL | 30 TL | KİLO |
| SOĞAN (TAZE) | 65 TL | 80 TL | KİLO |
| SALATALIK | 30 TL | 40 TL | KİLO |
| SARIMSAK (KURU) | 100 TL | 120 TL | KİLO |
| SEMİZOTU | 11 TL | 17 TL | BAĞ |
| ŞEFTALİ | 40 TL | 50 TL | KİLO |
| TURP | 25 TL | 35 TL | KİLO |
| TERE | 11 TL | 15 TL | BAĞ |
| ÜZÜM | 35 TL | 50 TL | KİLO |
| TAZE MISIR | 13 TL | 17 TL | ADET |
Isparta Belediyesi verilerinden çekilmiştir.

