Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
29.10.2025 03:30:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 41.94 | 41.98 | 0.06% | |
| 48.90 | 49.00 | 0.19% | |
| 55.74 | 55.78 | 0.17% | |
| 52.89 | 52.96 | 0.13% | |
| 30.09 | 30.12 | 0.12% | |
| 0.53 | 0.53 | -0.33% | |
| 11.42 | 11.43 | 0.06% | |
| 27.60 | 27.63 | -0.01% | |
| 6.55 | 6.55 | 0.11% | |
| 4.47 | 4.48 | 0.08% | |
| 4.20 | 4.21 | 0.10% | |
| 0.00 | 0.00 | 0% | |
| 136.56 | 137.13 | 0.08% | |
| 2.44 | 2.45 | 0.07% | |
| 111.25 | 111.35 | 0.05% | |
| 11.17 | 11.21 | 0.05% | |
| 0.03 | 0.03 | 0.06% | |
| 12.87 | 12.88 | -0.01% | |
| 0.00 | 0.00 | 0% | |
| 0.48 | 0.48 | 0.07% | |
| 2.28 | 2.28 | 0.04% | |
| 0.13 | 0.13 | 0.09% | |
| 24.25 | 24.27 | 0.06% | |
| 7.83 | 7.83 | 0.09% | |
| 0.00 | 0.00 | 0.04% | |
| 2.01 | 2.01 | 0.11% | |
| 11.55 | 11.56 | 0.09% | |
| 9.61 | 9.63 | 0.12% | |
| 5.91 | 5.92 | 0.10% | |
| 0.03 | 0.03 | 0.06% | |
| 0.51 | 0.51 | 0.10% | |
| 24.67 | 24.69 | 0.06% | |
| 24.99 | 25.01 | 0.12% | |
| 0.04 | 0.04 | 0.07% | |
| 0.01 | 0.01 | 0.03% | |
| 0.08 | 0.08 | 0.06% | |
| 0.32 | 0.32 | 0.06% | |
| 0.89 | 0.89 | 0.05% | |
| 5.40 | 5.40 | 0.06% | |
| 0.34 | 0.34 | 0.10% | |
| 0.03 | 0.03 | 0.08% | |
| 0.08 | 0.08 | 0.06% | |
| 0.00 | 0.00 | 0.06% | |
| 0.14 | 0.14 | 0.05% | |
| 4.55 | 4.56 | 0.09% | |
| 2.48 | 2.48 | 0.06% | |
| 0.79 | 0.79 | 0.08% | |
| 10.00 | 10.01 | 0.19% | |
| 109.07 | 109.17 | 0.06% | |
| 12.36 | 12.38 | 0.06% | |
| 0.71 | 0.71 | 0.05% | |
| 0.15 | 0.15 | 0.07% | |
| 11.51 | 11.53 | 0.05% | |
| 0.42 | 0.42 | 0.17% | |
| 32.43 | 32.46 | 0.12% | |
| 0.00 | 0.00 | 0.06% | |
| 1.30 | 1.30 | 0.01% | |
| 1.37 | 1.37 | 0.06% | |
| 1.00 | 1.00 | 0.09% | |
| 1.05 | 1.05 | 0.06% | |
| 15.42 | 15.43 | -0.67% | |
| 14.41 | 14.42 | 0.06% | |
| 25.00 | 25.05 | 0.15% | |
| 10871.08 | 10871.08 | 0.16% | |
| 63.88 | 63.88 | 0.02% | |
| 1.1656 | 1.1658 | 0.05% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
112.394,00 USDT -1,62% | |
3.973,98 USDT -3,72% | |
1,00 USDT -0,016350% | |
2,61 USDT -1,24% | |
1.100,11 USDT -3,73% | |
193,35 USDT -3,47% | |
1,00 USDT -0,002780% |










