Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
20.10.2025 01:30:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
41.92 | 41.96 | 0.08% | |
48.88 | 48.96 | 0.03% | |
56.13 | 56.57 | -0.01% | |
52.78 | 52.86 | 0.01% | |
29.90 | 29.94 | 0.12% | |
0.51 | 0.52 | 0.02% | |
11.41 | 11.43 | 0.09% | |
27.25 | 27.30 | 0.21% | |
6.54 | 6.55 | 0.09% | |
4.44 | 4.45 | 0.17% | |
4.16 | 4.17 | 0.04% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
136.52 | 137.60 | 0.14% | |
2.41 | 2.42 | 0.02% | |
111.20 | 111.32 | 0.09% | |
11.16 | 11.20 | 0.09% | |
0.03 | 0.03 | 0.06% | |
12.68 | 12.69 | 0.27% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.48 | 0.48 | 0.07% | |
2.28 | 2.28 | 0.06% | |
0.13 | 0.13 | -0.10% | |
24.01 | 24.03 | 0.14% | |
7.75 | 7.76 | 0.13% | |
0.00 | 0.00 | 0.08% | |
2.01 | 2.01 | 0% | |
11.51 | 11.52 | -0.11% | |
9.60 | 9.62 | 0.09% | |
5.88 | 5.89 | 0.06% | |
0.03 | 0.03 | 3.47% | |
0.51 | 0.51 | -0.14% | |
24.66 | 24.68 | 0.08% | |
24.98 | 25.01 | 0.19% | |
0.04 | 0.04 | 0.01% | |
0.01 | 0.01 | -0.61% | |
0.08 | 0.08 | 0.08% | |
0.32 | 0.32 | 0.16% | |
0.88 | 0.88 | 0.12% | |
5.40 | 5.40 | 0.10% | |
0.34 | 0.34 | 0.05% | |
59.12 | 59.18 | 0.08% | |
0.03 | 0.03 | 0.07% | |
0.08 | 0.08 | -0.23% | |
0.00 | 0.00 | 0.06% | |
0.14 | 0.14 | 0.15% | |
4.57 | 4.58 | 0.17% | |
2.50 | 2.51 | 0.08% | |
0.79 | 0.79 | 0.12% | |
9.92 | 9.93 | 0.15% | |
109.02 | 109.14 | 0.09% | |
12.34 | 12.36 | 0.05% | |
0.72 | 0.72 | 0.06% | |
0.15 | 0.15 | 0.07% | |
11.07 | 11.90 | 0.05% | |
0.42 | 0.42 | 0.02% | |
32.35 | 32.38 | 0.06% | |
0.00 | 0.00 | 0.08% | |
1.28 | 1.28 | -0.28% | |
1.37 | 1.37 | 0.08% | |
1.00 | 1.00 | 0.12% | |
1.04 | 1.05 | 0.06% | |
15.53 | 15.54 | 0.08% | |
14.32 | 14.33 | 0.08% | |
25.01 | 25.07 | 0.10% | |
10208.76 | 10208.76 | -1.56% | |
61.50 | 61.50 | 0.34% | |
1.1652 | 1.1655 | 0.02% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
108.912,00 USDT -1,68% | |
4.008,20 USDT -3,16% | |
1,00 USDT -0,001930% | |
1.116,52 USDT -2,22% | |
2,40 USDT -1,56% | |
189,09 USDT -0,92% | |
1,00 USDT -0,007370% |