Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
21.08.2025 08:30:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
40.94 | 40.94 | 0.01% | |
47.73 | 47.83 | 0.14% | |
55.22 | 55.27 | 0.21% | |
50.83 | 50.85 | -0.13% | |
29.49 | 29.50 | -0.01% | |
0.51 | 0.51 | 0.63% | |
11.14 | 11.15 | 0% | |
26.28 | 26.30 | -0.17% | |
6.39 | 6.39 | -0.01% | |
4.27 | 4.27 | 0.01% | |
4.00 | 4.00 | 0.05% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
133.70 | 134.15 | 0.02% | |
2.31 | 2.31 | -0.20% | |
108.57 | 108.58 | 0.01% | |
10.89 | 10.92 | 0% | |
0.03 | 0.03 | 0.01% | |
12.00 | 12.00 | -0.10% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.47 | 0.47 | 0.08% | |
2.18 | 2.18 | -0.03% | |
0.12 | 0.12 | 0% | |
23.82 | 23.83 | -0.05% | |
7.47 | 7.47 | 0.05% | |
0.00 | 0.00 | -0.05% | |
1.95 | 1.95 | -0.05% | |
11.22 | 11.22 | -0.06% | |
9.42 | 9.43 | -0.04% | |
5.71 | 5.71 | 0.06% | |
0.03 | 0.03 | 0.01% | |
0.49 | 0.49 | -0.03% | |
24.08 | 24.08 | 0.01% | |
24.41 | 24.41 | 5.66% | |
0.04 | 0.04 | 0.16% | |
0.01 | 0.01 | 0.01% | |
0.08 | 0.08 | 0.01% | |
0.32 | 0.32 | 0.05% | |
0.84 | 0.84 | -0.04% | |
5.24 | 5.24 | 0.05% | |
0.33 | 0.33 | -0.03% | |
57.74 | 57.74 | 0.06% | |
0.03 | 0.03 | -0.03% | |
0.08 | 0.08 | 0.02% | |
0.00 | 0.00 | 0.01% | |
0.14 | 0.14 | 0.04% | |
4.54 | 4.54 | 0.01% | |
2.45 | 2.45 | 0.06% | |
0.78 | 0.78 | 0.01% | |
9.69 | 9.70 | 0.09% | |
106.48 | 106.49 | 0.03% | |
11.66 | 11.66 | 0.01% | |
0.72 | 0.72 | 0.13% | |
0.14 | 0.15 | 0% | |
10.89 | 11.69 | 0% | |
0.41 | 0.41 | 0.12% | |
31.83 | 31.83 | -0.04% | |
0.00 | 0.00 | 0.01% | |
1.26 | 1.26 | -0.12% | |
1.34 | 1.34 | -0.61% | |
0.99 | 0.99 | 0.01% | |
1.02 | 1.02 | 0.01% | |
15.19 | 15.19 | 1.87% | |
14.22 | 14.22 | 0.01% | |
24.43 | 24.47 | 0.17% | |
11134.73 | 11134.73 | 0.00% | |
67.08 | 67.08 | 0.36% | |
1.1647 | 1.1649 | -0.02% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
113.941,00 USDT -0,279980% | |
4.315,65 USDT -3,43% | |
2,92 USDT -0,93% | |
1,00 USDT -0,001890% | |
861,16 USDT -3,17% | |
187,66 USDT -3,89% | |
1,00 USDT -0,003610% |