Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
21.08.2025 13:30:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
40.94 | 40.94 | 0.02% | |
47.79 | 47.82 | 0.19% | |
55.31 | 55.33 | 0.35% | |
50.80 | 50.82 | -0.20% | |
29.49 | 29.50 | -0.02% | |
0.51 | 0.51 | 0.58% | |
11.14 | 11.15 | 0.01% | |
26.30 | 26.32 | -0.09% | |
6.39 | 6.39 | 0.02% | |
4.27 | 4.27 | 0.08% | |
4.02 | 4.02 | 0.59% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
133.71 | 134.16 | 0.03% | |
2.31 | 2.31 | -0.14% | |
108.59 | 108.60 | 0.02% | |
10.90 | 10.92 | 0% | |
0.03 | 0.03 | 0.02% | |
11.98 | 11.98 | -0.25% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.47 | 0.47 | -0.25% | |
2.18 | 2.18 | -0.03% | |
0.12 | 0.12 | -0.28% | |
23.86 | 23.86 | 0.10% | |
7.47 | 7.47 | 0.05% | |
0.00 | 0.00 | -0.22% | |
1.94 | 1.95 | -0.15% | |
11.21 | 11.21 | -0.09% | |
9.43 | 9.44 | 0.03% | |
5.70 | 5.70 | 0.01% | |
0.03 | 0.03 | 0.02% | |
0.49 | 0.49 | 0.09% | |
24.08 | 24.08 | 0.02% | |
24.41 | 24.41 | 5.67% | |
0.04 | 0.04 | 0.18% | |
0.01 | 0.01 | 0.01% | |
0.08 | 0.08 | 0.02% | |
0.32 | 0.32 | 0.10% | |
0.84 | 0.84 | 0% | |
5.24 | 5.24 | 0.01% | |
0.33 | 0.33 | 0.04% | |
57.74 | 57.75 | 0.06% | |
0.03 | 0.03 | 0.02% | |
0.08 | 0.08 | 0.17% | |
0.00 | 0.00 | 0.02% | |
0.14 | 0.14 | 0.03% | |
4.54 | 4.54 | 0.02% | |
2.44 | 2.44 | -0.39% | |
0.78 | 0.78 | -0.06% | |
9.69 | 9.69 | 0.06% | |
106.48 | 106.48 | 0.02% | |
11.66 | 11.66 | 0.02% | |
0.72 | 0.72 | 0.10% | |
0.14 | 0.15 | 0% | |
10.89 | 11.69 | 0.01% | |
0.41 | 0.41 | 0.20% | |
31.81 | 31.82 | -0.09% | |
0.00 | 0.00 | 0.02% | |
1.25 | 1.25 | -0.24% | |
1.34 | 1.34 | -0.70% | |
0.99 | 0.99 | 0.21% | |
1.02 | 1.02 | 0.02% | |
15.19 | 15.19 | 1.87% | |
14.22 | 14.22 | 0.02% | |
24.43 | 24.46 | 0.13% | |
11276.62 | 11276.62 | 1.27% | |
67.50 | 67.50 | 0.99% | |
1.1649 | 1.1651 | -0.01% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
113.306,00 USDT -0,446720% | |
4.292,09 USDT -1,53% | |
2,90 USDT -0,106950% | |
1,00 USDT -0,000870% | |
850,42 USDT -1,98% | |
184,31 USDT -1,76% | |
1,00 USDT -0,007910% |