Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
28.10.2025 18:30:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 41.95 | 41.96 | 0.18% | |
| 48.90 | 48.92 | 0.09% | |
| 55.69 | 55.71 | -0.50% | |
| 52.86 | 52.90 | 0.36% | |
| 30.07 | 30.09 | 0.40% | |
| 0.52 | 0.54 | 0.62% | |
| 11.42 | 11.43 | 0.10% | |
| 27.59 | 27.60 | 0.44% | |
| 6.55 | 6.55 | 0.22% | |
| 4.48 | 4.49 | 0.40% | |
| 4.21 | 4.21 | 0.25% | |
| 0.00 | 0.00 | 0.01% | |
| 136.57 | 137.03 | 0.05% | |
| 2.44 | 2.44 | 0.42% | |
| 111.28 | 111.29 | 0.17% | |
| 11.17 | 11.20 | 0.10% | |
| 0.03 | 0.03 | 0.12% | |
| 12.89 | 12.90 | 0.30% | |
| 0.00 | 0.00 | 0% | |
| 0.48 | 0.48 | 0.19% | |
| 2.28 | 2.28 | 0.13% | |
| 0.13 | 0.13 | 0.40% | |
| 24.27 | 24.27 | 0.45% | |
| 7.82 | 7.83 | 0.36% | |
| 0.00 | 0.00 | 0.39% | |
| 2.01 | 2.01 | 0.24% | |
| 11.56 | 11.56 | 0.37% | |
| 9.62 | 9.63 | 0.23% | |
| 5.91 | 5.91 | 0.40% | |
| 0.03 | 0.03 | -2.57% | |
| 0.51 | 0.51 | 0.17% | |
| 24.68 | 24.68 | 0.18% | |
| 24.99 | 24.99 | 0.24% | |
| 0.04 | 0.04 | -0.09% | |
| 0.01 | 0.01 | -0.19% | |
| 0.08 | 0.08 | 0.18% | |
| 0.32 | 0.32 | 0.27% | |
| 0.89 | 0.89 | 0.38% | |
| 5.40 | 5.40 | 0.17% | |
| 0.34 | 0.34 | 0.16% | |
| 0.03 | 0.03 | 0% | |
| 0.08 | 0.08 | 0.95% | |
| 0.00 | 0.00 | 0.11% | |
| 0.14 | 0.14 | 0.11% | |
| 4.55 | 4.55 | 0.07% | |
| 2.48 | 2.48 | 0.45% | |
| 0.79 | 0.79 | 0.45% | |
| 9.99 | 9.99 | 0.58% | |
| 109.10 | 109.12 | 0.18% | |
| 12.39 | 12.39 | 0.15% | |
| 0.71 | 0.71 | -0.34% | |
| 0.15 | 0.15 | -0.74% | |
| 11.11 | 11.92 | 0.05% | |
| 0.42 | 0.42 | -0.02% | |
| 32.43 | 32.44 | 0.43% | |
| 0.00 | 0.00 | 0.16% | |
| 1.30 | 1.30 | 1.39% | |
| 1.37 | 1.37 | 0.31% | |
| 1.00 | 1.00 | 0.53% | |
| 1.05 | 1.05 | 0.06% | |
| 15.42 | 15.42 | -0.56% | |
| 14.29 | 14.29 | -0.60% | |
| 24.99 | 25.01 | -0.03% | |
| 10871.08 | 10871.08 | 0.16% | |
| 63.77 | 63.77 | -1.74% | |
| 1.1657 | 1.1658 | 0.11% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
114.673,00 USDT -0,307310% | |
4.106,33 USDT -1,99% | |
1,00 USDT -0,000630% | |
2,64 USDT -1,26% | |
1.137,63 USDT -0,767420% | |
199,03 USDT -1,05% | |
1,00 USDT -0,009820% |










