Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
23.10.2025 05:15:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
41.96 | 42.00 | 0.02% | |
48.74 | 48.87 | 0.07% | |
56.11 | 56.16 | -0.01% | |
52.62 | 52.70 | -0.13% | |
29.96 | 30.00 | -0.03% | |
0.51 | 0.52 | -0.33% | |
11.42 | 11.44 | 0% | |
27.18 | 27.22 | -0.10% | |
6.51 | 6.52 | -0.10% | |
4.45 | 4.46 | -0.14% | |
4.18 | 4.19 | -0.09% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
136.61 | 137.18 | -0.01% | |
2.40 | 2.41 | -0.22% | |
111.30 | 111.41 | 0.02% | |
11.17 | 11.21 | 0.01% | |
0.03 | 0.03 | 0.19% | |
12.70 | 12.71 | -0.05% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.48 | 0.48 | -0.06% | |
2.27 | 2.28 | -0.09% | |
0.12 | 0.13 | -0.19% | |
24.05 | 24.07 | -0.12% | |
7.77 | 7.78 | 0% | |
0.00 | 0.00 | -0.14% | |
2.00 | 2.00 | -0.10% | |
11.49 | 11.50 | -0.11% | |
9.57 | 9.59 | -0.08% | |
5.89 | 5.89 | -0.02% | |
0.03 | 0.03 | 0.02% | |
0.50 | 0.50 | -0.08% | |
24.68 | 24.71 | 0.02% | |
24.90 | 24.92 | -0.33% | |
0.04 | 0.04 | 0.02% | |
0.01 | 0.01 | -0.01% | |
0.08 | 0.08 | 0.02% | |
0.32 | 0.32 | -0.02% | |
0.88 | 0.88 | 0% | |
5.40 | 5.41 | 0.05% | |
0.34 | 0.34 | -0.08% | |
0.03 | 0.03 | -0.20% | |
0.08 | 0.08 | 0.06% | |
0.00 | 0.00 | 0.19% | |
0.14 | 0.14 | 0.02% | |
4.54 | 4.54 | -0.04% | |
2.47 | 2.47 | 0.01% | |
0.79 | 0.79 | 0.02% | |
9.92 | 9.93 | 0% | |
109.12 | 109.23 | 0.02% | |
12.39 | 12.40 | 0.61% | |
0.72 | 0.72 | -0.31% | |
0.15 | 0.15 | -0.60% | |
11.13 | 11.96 | 0.18% | |
0.42 | 0.42 | 0.07% | |
32.29 | 32.33 | -0.09% | |
0.00 | 0.00 | 0.02% | |
1.28 | 1.28 | -0.13% | |
1.36 | 1.36 | -0.05% | |
1.00 | 1.00 | 0% | |
1.06 | 1.06 | -0.06% | |
15.48 | 15.50 | -0.35% | |
14.29 | 14.31 | -0.05% | |
24.90 | 25.00 | 0.07% | |
10551.34 | 10551.34 | 0.00% | |
63.92 | 63.92 | 0.66% | |
1.1596 | 1.1598 | -0.11% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
108.492,00 USDT -0,233160% | |
3.829,18 USDT -0,712800% | |
1,00 USDT -0,012330% | |
1.087,04 USDT -1,80% | |
2,38 USDT -1,84% | |
182,38 USDT -1,79% | |
1,00 USDT -0,000340% |