Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
22.10.2025 15:30:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
41.97 | 41.99 | 0.02% | |
48.66 | 48.67 | -0.12% | |
55.99 | 56.01 | -0.25% | |
52.67 | 52.72 | -0.03% | |
29.92 | 29.94 | -0.01% | |
0.51 | 0.52 | -0.03% | |
11.42 | 11.44 | 0.01% | |
27.22 | 27.24 | -0.01% | |
6.51 | 6.51 | -0.14% | |
4.46 | 4.46 | 0.15% | |
4.18 | 4.18 | 0.20% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
136.67 | 137.17 | -0.02% | |
2.40 | 2.41 | -0.32% | |
111.32 | 111.37 | 0.02% | |
11.18 | 11.21 | 0% | |
0.03 | 0.03 | 0.03% | |
12.72 | 12.73 | -0.04% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.48 | 0.48 | 0.32% | |
2.28 | 2.28 | 0.23% | |
0.12 | 0.12 | -0.20% | |
24.10 | 24.11 | 0.04% | |
7.80 | 7.80 | 0.03% | |
0.00 | 0.00 | -0.09% | |
2.00 | 2.00 | -0.17% | |
11.49 | 11.49 | 0.13% | |
9.56 | 9.57 | -0.13% | |
5.89 | 5.89 | 0% | |
0.03 | 0.03 | 0.02% | |
0.50 | 0.50 | -0.10% | |
24.69 | 24.70 | 0.02% | |
24.86 | 24.87 | -0.48% | |
0.04 | 0.04 | 0.23% | |
0.01 | 0.01 | 0.02% | |
0.08 | 0.08 | 0.02% | |
0.32 | 0.32 | 0.09% | |
0.88 | 0.88 | -0.04% | |
5.40 | 5.40 | 0.04% | |
0.34 | 0.34 | -0.25% | |
0.03 | 0.03 | -0.07% | |
0.08 | 0.08 | -0.01% | |
0.00 | 0.00 | 0.32% | |
0.14 | 0.14 | -0.05% | |
4.54 | 4.54 | -0.13% | |
2.47 | 2.47 | -0.79% | |
0.79 | 0.79 | -0.19% | |
9.92 | 9.93 | -0.02% | |
109.16 | 109.20 | 0.02% | |
12.37 | 12.37 | 0.02% | |
0.72 | 0.72 | -0.20% | |
0.15 | 0.15 | -0.07% | |
11.12 | 11.94 | 0.02% | |
0.41 | 0.42 | -0.12% | |
32.31 | 32.32 | -0.02% | |
0.00 | 0.00 | 0.08% | |
1.28 | 1.28 | -0.09% | |
1.37 | 1.37 | -0.15% | |
1.00 | 1.00 | -0.19% | |
1.05 | 1.05 | 0.14% | |
15.52 | 15.52 | -0.17% | |
14.27 | 14.28 | -0.22% | |
24.88 | 24.90 | -0.12% | |
10592.54 | 10592.54 | 1.20% | |
62.50 | 62.50 | 1.92% | |
1.1584 | 1.1585 | -0.13% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
107.947,00 USDT -0,812550% | |
3.843,02 USDT -1,62% | |
1,00 USDT -0,005160% | |
1.068,71 USDT -1,28% | |
2,40 USDT -1,35% | |
185,96 USDT -0,591470% | |
1,00 USDT -0,007630% |