Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
24.10.2025 17:30:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 41.95 | 41.96 | -0.11% | |
| 48.84 | 48.85 | -0.14% | |
| 55.93 | 55.94 | -0.31% | |
| 52.76 | 52.79 | -0.09% | |
| 29.88 | 29.89 | -0.43% | |
| 0.52 | 0.53 | 1.88% | |
| 11.42 | 11.43 | -0.11% | |
| 27.28 | 27.29 | -0.25% | |
| 6.53 | 6.53 | 0% | |
| 4.47 | 4.47 | -0.14% | |
| 4.19 | 4.19 | -0.43% | |
| 0.00 | 0.00 | 0% | |
| 136.60 | 137.06 | -0.03% | |
| 2.43 | 2.43 | 0.43% | |
| 111.30 | 111.32 | -0.10% | |
| 11.17 | 11.20 | -0.11% | |
| 0.03 | 0.03 | -0.12% | |
| 12.79 | 12.79 | 0.07% | |
| 0.00 | 0.00 | 0% | |
| 0.48 | 0.48 | -0.12% | |
| 2.28 | 2.28 | -0.04% | |
| 0.13 | 0.13 | 0.32% | |
| 24.11 | 24.12 | -0.19% | |
| 7.79 | 7.80 | -0.09% | |
| 0.00 | 0.00 | -0.16% | |
| 2.01 | 2.01 | 0.07% | |
| 11.51 | 11.51 | -0.25% | |
| 9.60 | 9.60 | 0.02% | |
| 5.89 | 5.89 | -0.16% | |
| 0.03 | 0.03 | -0.18% | |
| 0.51 | 0.51 | 0.08% | |
| 24.68 | 24.68 | -0.11% | |
| 24.91 | 24.91 | -0.39% | |
| 0.04 | 0.04 | -0.11% | |
| 0.01 | 0.01 | 0.03% | |
| 0.08 | 0.08 | -0.11% | |
| 0.32 | 0.32 | -0.03% | |
| 0.88 | 0.88 | -0.14% | |
| 5.40 | 5.40 | -0.09% | |
| 0.34 | 0.34 | -0.35% | |
| 0.03 | 0.03 | -0.18% | |
| 0.08 | 0.08 | -0.11% | |
| 0.00 | 0.00 | -0.28% | |
| 0.14 | 0.14 | -0.15% | |
| 4.54 | 4.54 | -0.13% | |
| 2.47 | 2.47 | -0.41% | |
| 0.79 | 0.79 | -0.11% | |
| 9.93 | 9.94 | 0.04% | |
| 109.10 | 109.13 | -0.11% | |
| 12.36 | 12.36 | -0.11% | |
| 0.72 | 0.72 | -0.15% | |
| 0.15 | 0.15 | -0.94% | |
| 11.09 | 11.90 | -0.37% | |
| 0.42 | 0.42 | -0.10% | |
| 32.31 | 32.32 | -0.10% | |
| 0.00 | 0.00 | -0.11% | |
| 1.28 | 1.28 | 0.19% | |
| 1.36 | 1.36 | -0.28% | |
| 1.00 | 1.00 | -0.51% | |
| 1.05 | 1.05 | -0.44% | |
| 15.45 | 15.45 | -0.67% | |
| 14.28 | 14.28 | -0.15% | |
| 24.96 | 24.98 | -0.08% | |
| 10982.89 | 10982.89 | 3.53% | |
| 66.46 | 66.46 | 0.71% | |
| 1.1629 | 1.1630 | 0.10% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
110.517,00 USDT -1,23% | |
3.929,96 USDT -2,85% | |
1,00 USDT -0,002760% | |
1.116,23 USDT -3,39% | |
2,50 USDT -4,38% | |
191,70 USDT -1,39% | |
1,00 USDT -0,001530% |
