Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
24.10.2025 14:30:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 41.97 | 41.97 | -0.07% | |
| 48.76 | 48.77 | -0.29% | |
| 55.92 | 55.93 | -0.33% | |
| 52.66 | 52.69 | -0.28% | |
| 29.91 | 29.93 | -0.32% | |
| 0.52 | 0.52 | 1.03% | |
| 11.42 | 11.43 | -0.07% | |
| 27.26 | 27.28 | -0.32% | |
| 6.52 | 6.53 | -0.15% | |
| 4.47 | 4.47 | -0.10% | |
| 4.19 | 4.20 | -0.42% | |
| 0.00 | 0.00 | 0% | |
| 136.64 | 137.14 | 0.01% | |
| 2.42 | 2.42 | -0.09% | |
| 111.34 | 111.35 | -0.06% | |
| 11.18 | 11.21 | -0.07% | |
| 0.03 | 0.03 | -0.07% | |
| 12.76 | 12.76 | -0.15% | |
| 0.00 | 0.00 | 0% | |
| 0.48 | 0.48 | -0.09% | |
| 2.28 | 2.28 | -0.07% | |
| 0.13 | 0.13 | 0% | |
| 24.09 | 24.10 | -0.27% | |
| 7.80 | 7.80 | -0.04% | |
| 0.00 | 0.00 | -0.10% | |
| 2.00 | 2.00 | -0.15% | |
| 11.49 | 11.49 | -0.43% | |
| 9.58 | 9.59 | -0.11% | |
| 5.89 | 5.89 | -0.09% | |
| 0.03 | 0.03 | -0.07% | |
| 0.50 | 0.50 | -0.10% | |
| 24.69 | 24.69 | -0.07% | |
| 24.92 | 24.92 | -0.35% | |
| 0.04 | 0.04 | -0.06% | |
| 0.01 | 0.01 | -0.25% | |
| 0.08 | 0.08 | -0.07% | |
| 0.32 | 0.32 | -0.13% | |
| 0.88 | 0.88 | -0.10% | |
| 5.40 | 5.40 | -0.05% | |
| 0.34 | 0.34 | -0.24% | |
| 0.03 | 0.03 | -0.21% | |
| 0.08 | 0.08 | -0.18% | |
| 0.00 | 0.00 | -0.24% | |
| 0.14 | 0.14 | -0.11% | |
| 4.55 | 4.55 | -0.01% | |
| 2.46 | 2.46 | -0.81% | |
| 0.79 | 0.79 | -0.07% | |
| 9.94 | 9.94 | 0.09% | |
| 109.15 | 109.16 | -0.08% | |
| 12.36 | 12.36 | -0.07% | |
| 0.72 | 0.72 | -0.14% | |
| 0.15 | 0.15 | -0.87% | |
| 11.09 | 11.91 | -0.32% | |
| 0.42 | 0.42 | -0.22% | |
| 32.29 | 32.29 | -0.18% | |
| 0.00 | 0.00 | -0.07% | |
| 1.28 | 1.28 | -0.03% | |
| 1.36 | 1.36 | -0.33% | |
| 1.00 | 1.00 | -0.48% | |
| 1.05 | 1.05 | -0.40% | |
| 15.46 | 15.46 | -0.62% | |
| 14.29 | 14.29 | -0.11% | |
| 24.93 | 24.95 | -0.21% | |
| 11028.59 | 11028.59 | 3.96% | |
| 66.23 | 66.23 | 0.36% | |
| 1.1610 | 1.1611 | -0.06% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
110.958,00 USDT -1,59% | |
3.943,42 USDT -2,05% | |
1,00 USDT -0,005750% | |
1.125,91 USDT -2,87% | |
2,45 USDT -2,22% | |
191,52 USDT -1,90% | |
1,00 USDT -0,002760% |
