Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 107.805,00 | 106.222,00 | 108.142,00 | 0.58% |
![]() | ETH | 3.925,45 | 3.855,39 | 3.947,85 | 1.09% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | BNB | 1.100,49 | 1.070,07 | 1.108,83 | -0.04% |
![]() | XRP | 2,38 | 2,32 | 2,39 | 0.03% |
![]() | SOL | 188,97 | 183,66 | 189,74 | 1.5% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | STETH | 3.921,03 | 3.852,13 | 3.944,49 | 1.15% |
![]() | TRX | 0,318050 | 0,312342 | 0,318473 | 1.46% |
![]() | DOGE | 0,193375 | 0,186299 | 0,195107 | 2.95% |
![]() | ADA | 0,64 | 0,62 | 0,65 | 0.92% |
![]() | WSTETH | 4.770,76 | 4.687,29 | 4.801,58 | 1.21% |
![]() | WBETH | 4.237,38 | 4.158,22 | 4.262,70 | 1.29% |
![]() | WBTC | 107.712,00 | 106.103,00 | 108.035,00 | 0.47% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.24% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | LINK | 17,15 | 16,57 | 17,26 | 1.64% |
![]() | WEETH | 4.232,95 | 4.155,04 | 4.260,41 | 1.19% |
![]() | XLM | 0,316213 | 0,307825 | 0,319253 | -0.36% |
![]() | HYPE | 37,30 | 35,08 | 37,49 | 4.04% |
![]() | SUI | 2,62 | 2,45 | 2,64 | 5.23% |
![]() | BCH | 470,06 | 457,67 | 474,62 | -0.23% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | WETH | 3.922,42 | 3.852,79 | 3.948,54 | 1.11% |
![]() | AVAX | 20,41 | 19,80 | 20,57 | 0.99% |
![]() | LEO | 9,42 | 9,40 | 9,45 | -0.01% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | CBBTC | 107.827,00 | 106.166,00 | 108.120,00 | 0.54% |
![]() | LTC | 93,47 | 90,25 | 93,71 | 2.33% |
![]() | HBAR | 0,167540 | 0,162740 | 0,168813 | 0.52% |
![]() | WBT | 41,21 | 40,73 | 41,35 | 0.64% |
![]() | SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 1.67% |
![]() | XMR | 314,06 | 304,23 | 317,07 | 0.06% |
![]() | MNT | 1,77 | 1,59 | 1,80 | 7.05% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.1% |
![]() | TON | 2,19 | 2,12 | 2,20 | 1.53% |
![]() | CRO | 0,144967 | 0,140790 | 0,146521 | -0.14% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.11% |
![]() | DOT | 2,99 | 2,89 | 3,01 | 1.49% |
![]() | TAO | 440,08 | 385,59 | 442,07 | 10.67% |
![]() | UNI | 6,17 | 5,92 | 6,20 | 2.88% |
![]() | ZEC | 218,81 | 211,16 | 228,55 | -2.41% |
![]() | WLFI | 0,131675 | 0,127739 | 0,132496 | 0.49% |
![]() | OKB | 169,30 | 165,56 | 171,11 | -0.79% |
![]() | ENA | 0,494743 | 0,447680 | 0,493589 | 7.41% |
![]() | AAVE | 220,65 | 207,72 | 220,74 | 5.21% |
![]() | BGB | 4,68 | 4,59 | 4,69 | 1.15% |
![]() | M | 1,93 | 1,85 | 1,98 | 4.2% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 1.38% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | NEAR | 2,22 | 2,12 | 2,24 | 2.78% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | JITOSOL | 233,59 | 227,03 | 234,77 | 1.47% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,08 | 0.21% |
![]() | C1USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.12% |
![]() | ASTER | 1,20 | 1,12 | 1,20 | 0.44% |
![]() | ETC | 15,59 | 15,20 | 15,72 | 0.21% |
![]() | WETH | 3.923,40 | 3.850,02 | 3.949,78 | 1.28% |
![]() | ONDO | 0,73 | 0,70 | 0,73 | 1.12% |
![]() | APT | 3,20 | 3,13 | 3,23 | 0.88% |
![]() | USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.07% |
![]() | XAUT | 4.243,89 | 4.229,12 | 4.263,28 | 0.26% |
![]() | JLP | 5,41 | 5,34 | 5,43 | 0.84% |
![]() | POL | 0,191423 | 0,186535 | 0,192703 | 0.77% |
![]() | WLD | 0,90 | 0,87 | 0,91 | 1.05% |
![]() | HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.4% |
![]() | GT | 15,98 | 15,76 | 16,00 | 0.45% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | HASH | 0,035383 | 0,033477 | 0,039624 | -7.84% |
![]() | IP | 5,49 | 5,32 | 5,62 | -1.06% |
![]() | RETH | 4.488,57 | 4.411,18 | 4.519,65 | 1.03% |
![]() | KCS | 13,38 | 13,18 | 13,88 | -1.67% |
![]() | ARB | 0,314850 | 0,304883 | 0,318261 | 1.09% |
![]() | BNSOL | 203,74 | 197,77 | 204,49 | 1.81% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | PI | 0,205327 | 0,202082 | 0,206338 | 0.2% |
![]() | ICP | 3,08 | 3,00 | 3,11 | -0.2% |
![]() | ALGO | 0,183895 | 0,176965 | 0,184623 | 1.81% |
![]() | RSETH | 4.143,56 | 4.067,91 | 4.168,32 | 1.19% |
![]() | COAI | 7,85 | 7,89 | 13,12 | -27.45% |
![]() | ATOM | 3,20 | 3,12 | 3,23 | -0.7% |
![]() | VET | 0,017568 | 0,016913 | 0,017670 | 2.17% |
![]() | OSETH | 4.139,77 | 4.066,57 | 4.165,61 | 1.12% |
![]() | WBNB | 1.099,44 | 1.069,87 | 1.109,16 | -0.26% |
![]() | KHYPE | 37,29 | 35,03 | 37,47 | 4.42% |
![]() | LSETH | 4.211,99 | 4.144,10 | 4.230,68 | 0.77% |
![]() | PENGU | 0,022270 | 0,021023 | 0,022515 | 3.36% |
![]() | SKY | 0,059293 | 0,058421 | 0,059612 | 0.01% |
![]() | KAS | 0,051546 | 0,049220 | 0,052441 | -1.45% |
![]() | PUMP | 0,003867 | 0,003507 | 0,004076 | 8.2% |
![]() | PAXG | 4.242,91 | 4.237,70 | 4.266,57 | 0.09% |
![]() | FLR | 0,017544 | 0,017095 | 0,018243 | 2.56% |
![]() | RENDER | 2,52 | 2,43 | 2,55 | 0.95% |
![]() | LBTC | 107.792,00 | 106.146,00 | 108.079,00 | 0.49% |
![]() | EZETH | 4.164,47 | 4.089,75 | 4.188,51 | 1.16% |
![]() | SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | -0.03% |
![]() | QNT | 84,95 | 83,05 | 85,62 | 0.42% |
![]() | SEI | 0,195136 | 0,189292 | 0,196121 | 0.6% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 440,08 | 10,51% |
Pump.fun | PUMP | 0,003867 | 8,23% |
Ethena | ENA | 0,494743 | 7,14% |
Mantle | MNT | 1,77 | 6,67% |
Sui | SUI | 2,62 | 5,15% |
Aave | AAVE | 220,65 | 5,09% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 37,29 | 4,50% |
MemeCore | M | 1,93 | 3,81% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,022270 | 3,30% |
Hyperliquid | HYPE | 37,30 | 3,82% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 440,08 | 10,67% |
Pump.fun | PUMP | 0,003867 | 8,20% |
Ethena | ENA | 0,494743 | 7,41% |
Mantle | MNT | 1,77 | 7,05% |
Sui | SUI | 2,62 | 5,23% |
Aave | AAVE | 220,65 | 5,21% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 37,29 | 4,42% |
MemeCore | M | 1,93 | 4,20% |
Hyperliquid | HYPE | 37,30 | 4,04% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,022270 | 3,36% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 7,85 | -27,45% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,035383 | -7,84% |
Zcash | ZEC | 218,81 | -2,41% |
KuCoin | KCS | 13,38 | -1,67% |
Kaspa | KAS | 0,051546 | -1,45% |
Story | IP | 5,49 | -1,06% |
OKB | OKB | 169,30 | -0,790510% |
Cosmos Hub | ATOM | 3,20 | -0,695880% |
Stellar | XLM | 0,316213 | -0,355350% |
Wrapped BNB | WBNB | 1.099,44 | -0,256120% |