Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.650.217,00 | 3.589.160,00 | 3.670.043,00 | -0.41% |
![]() | ETH | 70.249,00 | 67.312,00 | 70.633,00 | 0.95% |
![]() | USDT | 38,45 | 38,35 | 38,47 | -0.03% |
![]() | XRP | 87,61 | 86,99 | 89,32 | -1.77% |
![]() | BNB | 23.169,00 | 23.001,00 | 23.457,00 | -0.74% |
![]() | SOL | 5.700,52 | 5.598,21 | 5.813,60 | -1.86% |
![]() | USDC | 38,44 | 38,34 | 38,46 | -0.01% |
![]() | DOGE | 6,84 | 6,70 | 6,97 | -1.72% |
![]() | ADA | 27,29 | 26,39 | 27,57 | -0.95% |
![]() | TRX | 9,45 | 9,40 | 9,60 | -0.31% |
![]() | STETH | 70.126,00 | 67.238,00 | 70.505,00 | 0.81% |
![]() | WBTC | 3.651.633,00 | 3.589.017,00 | 3.667.023,00 | -0.24% |
![]() | SUI | 134,76 | 133,57 | 146,10 | -7.1% |
![]() | LINK | 575,02 | 555,12 | 584,61 | 0.36% |
![]() | AVAX | 845,88 | 819,66 | 855,34 | -0.67% |
![]() | XLM | 10,72 | 10,73 | 11,09 | -3.28% |
![]() | LEO | 344,95 | 343,21 | 346,45 | 0.39% |
![]() | TON | 124,89 | 122,83 | 127,10 | -1.26% |
![]() | SHIB | 0,000522 | 0,000511 | 0,000533 | -1.93% |
![]() | HBAR | 7,17 | 7,18 | 7,56 | -4.5% |
![]() | WSTETH | 84.367,00 | 80.914,00 | 84.738,00 | 0.97% |
![]() | USDS | 38,43 | 38,34 | 38,46 | -0.03% |
![]() | BCH | 14.319,14 | 13.260,35 | 14.415,46 | 5.66% |
![]() | LTC | 3.280,39 | 3.227,43 | 3.351,47 | -2.04% |
![]() | DOT | 162,19 | 157,28 | 166,00 | 0.01% |
![]() | HYPE | 721,14 | 664,71 | 730,46 | 3.31% |
![]() | WETH | 70.430,00 | 67.322,00 | 70.718,00 | 1.15% |
![]() | BSC-USD | 38,49 | 38,33 | 38,56 | 0.15% |
![]() | BGB | 170,00 | 168,32 | 170,60 | -0.25% |
![]() | XMR | 10.419,99 | 9.639,63 | 10.749,33 | -1.05% |
![]() | USDE | 38,43 | 38,34 | 38,45 | -0.01% |
![]() | WBT | 1.122,90 | 1.118,10 | 1.132,99 | -0.1% |
![]() | WEETH | 75.011,00 | 71.875,00 | 75.320,00 | 1.01% |
![]() | PI | 22,20 | 22,06 | 23,71 | -6.17% |
![]() | CBBTC | 3.648.249,00 | 3.590.729,00 | 3.672.496,00 | -0.54% |
![]() | PEPE | 0,000341 | 0,000330 | 0,000349 | -1.94% |
![]() | APT | 212,73 | 207,89 | 217,42 | -1.58% |
![]() | TAO | 14.484,18 | 13.829,29 | 14.767,78 | 0.42% |
![]() | UNI | 208,01 | 206,31 | 214,88 | -3.07% |
![]() | DAI | 38,45 | 38,35 | 38,48 | -0.08% |
![]() | OKB | 1.993,34 | 1.986,69 | 2.009,28 | -0.58% |
![]() | NEAR | 98,37 | 94,91 | 100,97 | -0.7% |
![]() | ONDO | 37,09 | 36,57 | 37,93 | -1.92% |
![]() | SUSDS | 40,34 | 40,23 | 40,36 | 0% |
![]() | GT | 847,72 | 847,12 | 865,16 | -1.92% |
![]() | TRUMP | 517,29 | 519,45 | 580,05 | -10.49% |
![]() | ICP | 192,99 | 189,64 | 198,38 | -2.59% |
![]() | ETC | 657,84 | 635,78 | 673,12 | 1.21% |
![]() | BUIDL | 38,44 | 38,34 | 38,46 | -0.01% |
![]() | AAVE | 6.449,02 | 6.287,77 | 6.554,71 | -1.37% |
![]() | CRO | 3,54 | 3,44 | 3,56 | -0.28% |
![]() | TKX | 1.192,91 | 1.189,54 | 1.204,75 | -0.24% |
![]() | MNT | 28,19 | 27,85 | 28,52 | -0.31% |
![]() | KAS | 3,63 | 3,61 | 3,81 | -4.65% |
![]() | VET | 1,05 | 1,02 | 1,09 | -1.12% |
![]() | HAEDAL | 4,57 | 4,73 | 6,22 | -26.57% |
![]() | RENDER | 171,31 | 165,91 | 175,53 | 0.38% |
![]() | SUSDE | 44,89 | 44,77 | 44,92 | 0.01% |
![]() | POL | 9,19 | 9,15 | 9,42 | -2.45% |
![]() | ATOM | 170,89 | 167,16 | 173,99 | -0.09% |
![]() | ALGO | 8,84 | 8,50 | 9,04 | -0.23% |
![]() | LBTC | 3.651.732,00 | 3.583.529,00 | 3.666.577,00 | -0.2% |
![]() | FET | 27,46 | 27,08 | 28,55 | -1.27% |
![]() | FTN | 164,94 | 164,51 | 165,13 | -0.06% |
![]() | FIL | 106,36 | 102,89 | 108,60 | -0.13% |
![]() | ENA | 12,46 | 12,47 | 13,55 | -8.01% |
![]() | TIA | 109,23 | 107,07 | 113,93 | -3.48% |
![]() | S | 20,05 | 19,52 | 20,63 | -2.57% |
![]() | ARB | 12,87 | 12,66 | 13,24 | -2.65% |
![]() | JLP | 157,89 | 155,78 | 159,36 | -0.86% |
![]() | BONK | 0,000751 | 0,000736 | 0,000798 | -5.08% |
![]() | FDUSD | 38,41 | 38,19 | 38,49 | 0.1% |
![]() | WLD | 41,99 | 42,18 | 45,43 | -2.79% |
![]() | SOLVBTC | 3.649.465,00 | 3.588.973,00 | 3.670.255,00 | -0.41% |
![]() | KCS | 410,85 | 402,23 | 412,48 | 0.53% |
![]() | JUP | 17,70 | 17,35 | 18,58 | -3.13% |
![]() | MKR | 59.561,00 | 56.328,00 | 60.135,00 | 3.12% |
![]() | OP | 29,94 | 29,27 | 30,62 | -1.33% |
![]() | STX | 31,89 | 31,78 | 33,93 | -5.52% |
![]() | XDC | 3,08 | 3,03 | 3,19 | -0.74% |
![]() | NEXO | 46,98 | 45,93 | 50,39 | -6.75% |
![]() | BNSOL | 5.969,72 | 5.863,69 | 6.098,57 | -2% |
![]() | FLR | 0,70 | 0,66 | 0,76 | 5.49% |
![]() | FARTCOIN | 42,77 | 41,35 | 45,14 | -5.13% |
![]() | WETH | 70.289,00 | 67.132,00 | 70.823,00 | 0.92% |
![]() | QNT | 2.914,28 | 2.836,37 | 2.954,79 | -0.55% |
![]() | IP | 156,59 | 151,85 | 160,34 | 0.23% |
![]() | SEI | 8,22 | 7,96 | 8,54 | -0% |
![]() | EOS | 26,65 | 25,56 | 26,92 | 1.42% |
![]() | RSETH | 73.159,00 | 70.177,00 | 73.432,00 | 0.9% |
![]() | IMX | 21,95 | 21,89 | 22,79 | -3.7% |
![]() | USDT0 | 38,46 | 38,36 | 38,53 | 0.04% |
![]() | INJ | 376,58 | 371,49 | 390,87 | -3.26% |
![]() | VIRTUAL | 56,42 | 47,29 | 58,17 | 16.54% |
![]() | GRT | 3,80 | 3,69 | 3,91 | -1.33% |
![]() | WBNB | 23.203,00 | 23.028,00 | 23.471,00 | -0.53% |
![]() | USDC | 38,47 | 38,36 | 38,55 | 0.11% |
![]() | CRV | 25,38 | 24,17 | 25,87 | -1.28% |
![]() | PYUSD | 38,44 | 38,33 | 38,46 | -0.03% |
![]() | RETH | 79.781,00 | 76.422,00 | 80.067,00 | 0.96% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.650.217,00 | -0.41% |
![]() Ethereum ETH | 70.249,00 | 0.95% |
![]() Tether USDT | 38,45 | -0.03% |
![]() XRP XRP | 87,61 | -1.77% |
![]() BNB BNB | 23.169,00 | -0.74% |
![]() Solana SOL | 5.700,52 | -1.86% |
![]() USDC USDC | 38,44 | -0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,84 | -1.72% |
![]() Cardano ADA | 27,29 | -0.95% |
![]() TRON TRX | 9,45 | -0.31% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 70.126,00 | 0.81% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.651.633,00 | -0.24% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 56,42 | 16,24% |
sUSDS | SUSDS | 40,34 | 10,85% |
Flare | FLR | 0,70 | 6,12% |
Bitcoin Cash | BCH | 14.319,14 | 5,61% |
Hyperliquid | HYPE | 721,14 | 3,42% |
Maker | MKR | 59.561,00 | 3,15% |
USDT0 | USDT0 | 38,46 | 1,76% |
EOS | EOS | 26,65 | 1,53% |
Ethereum Classic | ETC | 657,84 | 1,30% |
WETH | WETH | 70.430,00 | 1,23% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 56,42 | 16,54% |
Bitcoin Cash | BCH | 14.319,14 | 5,66% |
Flare | FLR | 0,70 | 5,49% |
Hyperliquid | HYPE | 721,14 | 3,31% |
Maker | MKR | 59.561,00 | 3,12% |
EOS | EOS | 26,65 | 1,42% |
WETH | WETH | 70.430,00 | 1,15% |
Ethereum Classic | ETC | 657,84 | 1,21% |
Wrapped eETH | WEETH | 75.011,00 | 1,01% |
Wrapped stETH | WSTETH | 84.367,00 | 0,97% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Haedal Protocol | HAEDAL | 4,57 | -26,57% |
Official Trump | TRUMP | 517,29 | -10,49% |
Ethena | ENA | 12,46 | -8,01% |
Sui | SUI | 134,76 | -7,10% |
NEXO | NEXO | 46,98 | -6,75% |
Pi Network | PI | 22,20 | -6,17% |
Stacks | STX | 31,89 | -5,52% |
Fartcoin | FARTCOIN | 42,77 | -5,13% |
Bonk | BONK | 0,000751 | -5,08% |
Kaspa | KAS | 3,63 | -4,65% |