Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,036455 | 0,036159 | 0,036880 | 0.67% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.09% |
![]() | BNB | 0,010206 | 0,010065 | 0,010362 | 0.76% |
![]() | XRP | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | -0.05% |
![]() | SOL | 0,001718 | 0,001711 | 0,001766 | -1.06% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.09% |
![]() | STETH | 0,036449 | 0,036136 | 0,036819 | 0.74% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.95% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.67% |
![]() | ADA | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 1.2% |
![]() | WSTETH | 0,044342 | 0,043969 | 0,044796 | 0.77% |
![]() | WBETH | 0,039340 | 0,039010 | 0,039767 | 0.65% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.31% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.18% |
![]() | USDE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.09% |
![]() | LINK | 0,000158 | 0,000156 | 0,000162 | 1.33% |
![]() | WEETH | 0,039375 | 0,038922 | 0,039788 | 0.78% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.17% |
![]() | HYPE | 0,000341 | 0,000337 | 0,000353 | 0.09% |
![]() | BCH | 0,004348 | 0,004299 | 0,004415 | -0.21% |
![]() | SUI | 0,000024 | 0,000023 | 0,000024 | 1.71% |
![]() | BSC-USD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.03% |
![]() | WETH | 0,036472 | 0,036105 | 0,036869 | 0.7% |
![]() | LEO | 0,000087 | 0,000086 | 0,000089 | -0.73% |
![]() | AVAX | 0,000188 | 0,000186 | 0,000192 | 0.08% |
![]() | USDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.02% |
![]() | USDT0 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.07% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.14% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.17% |
![]() | LTC | 0,000860 | 0,000852 | 0,000873 | 0.91% |
![]() | MNT | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | 10.21% |
![]() | WBT | 0,000381 | 0,000380 | 0,000384 | -0.55% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.12% |
![]() | XMR | 0,002892 | 0,002873 | 0,002979 | -0.08% |
![]() | TON | 0,000020 | 0,000020 | 0,000021 | 1.04% |
![]() | SUSDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -1.16% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.97% |
![]() | DAI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.25% |
![]() | DOT | 0,000028 | 0,000027 | 0,000028 | 0.7% |
![]() | TAO | 0,004006 | 0,003726 | 0,004229 | 6.18% |
![]() | ZEC | 0,002200 | 0,002002 | 0,002250 | 5.11% |
![]() | UNI | 0,000058 | 0,000056 | 0,000058 | 2.69% |
![]() | WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.59% |
![]() | OKB | 0,001556 | 0,001555 | 0,001589 | -1.2% |
![]() | M | 0,000019 | 0,000018 | 0,000020 | 4.58% |
![]() | AAVE | 0,002049 | 0,001992 | 0,002083 | 2.69% |
![]() | ENA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | 0.95% |
![]() | BGB | 0,000043 | 0,000043 | 0,000044 | -1.42% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.43% |
![]() | BUIDL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.08% |
![]() | NEAR | 0,000021 | 0,000020 | 0,000021 | 1.45% |
![]() | PYUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.04% |
![]() | USD1 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.03% |
![]() | JITOSOL | 0,002122 | 0,002116 | 0,002185 | -1.01% |
![]() | SUSDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -1.04% |
![]() | C1USD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.11% |
![]() | ETC | 0,000145 | 0,000143 | 0,000146 | 0.49% |
![]() | WETH | 0,036492 | 0,036150 | 0,036871 | 0.91% |
![]() | ASTER | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.96% |
![]() | ONDO | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0.77% |
![]() | APT | 0,000029 | 0,000029 | 0,000030 | -1.6% |
![]() | XAUT | 0,039294 | 0,038670 | 0,039962 | -1% |
![]() | USDF | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.22% |
![]() | JLP | 0,000050 | 0,000050 | 0,000050 | -0.59% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.62% |
![]() | WLD | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 0.62% |
![]() | HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.3% |
![]() | GT | 0,000146 | 0,000146 | 0,000150 | -1.56% |
![]() | USDTB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.12% |
![]() | HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -6.33% |
![]() | RETH | 0,041735 | 0,041403 | 0,042165 | 0.79% |
![]() | IP | 0,000051 | 0,000049 | 0,000052 | -0.03% |
![]() | KCS | 0,000125 | 0,000123 | 0,000128 | -1.35% |
![]() | ARB | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.84% |
![]() | BFUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.08% |
![]() | PI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.8% |
![]() | BNSOL | 0,001852 | 0,001846 | 0,001903 | -0.82% |
![]() | ICP | 0,000028 | 0,000028 | 0,000029 | -1.01% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.36% |
![]() | RSETH | 0,038482 | 0,038160 | 0,038931 | 0.65% |
![]() | ATOM | 0,000030 | 0,000029 | 0,000030 | 0.18% |
![]() | OSETH | 0,038826 | 0,038142 | 0,038998 | 1.56% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.02% |
![]() | WBNB | 0,010207 | 0,010063 | 0,010354 | 0.81% |
![]() | KHYPE | 0,000342 | 0,000336 | 0,000354 | 0.29% |
![]() | LSETH | 0,038994 | 0,038820 | 0,039520 | -0.08% |
![]() | PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.18% |
![]() | KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.99% |
![]() | PENGU | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.32% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.09% |
![]() | PAXG | 0,039383 | 0,038730 | 0,039969 | -0.98% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.07% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.05% |
![]() | RENDER | 0,000023 | 0,000023 | 0,000024 | -0.28% |
![]() | EZETH | 0,038678 | 0,038249 | 0,039120 | 0.69% |
![]() | SYRUPUSDC | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -1.07% |
![]() | QNT | 0,000773 | 0,000762 | 0,000794 | -1.81% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.55% |
![]() | TRUMP | 0,000055 | 0,000054 | 0,000055 | -0.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 0,000017 | 10,86% |
Bittensor | TAO | 0,004006 | 6,12% |
Zcash | ZEC | 0,002200 | 4,89% |
MemeCore | M | 0,000019 | 3,90% |
Aave | AAVE | 0,002049 | 2,69% |
Uniswap | UNI | 0,000058 | 2,67% |
Wrapped BNB | WBNB | 0,010207 | 2,36% |
Kaspa | KAS | 0,000000 | 2,01% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 1,78% |
Dogecoin | DOGE | 0,000002 | 1,71% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 0,000017 | 10,21% |
Bittensor | TAO | 0,004006 | 6,18% |
Zcash | ZEC | 0,002200 | 5,11% |
MemeCore | M | 0,000019 | 4,58% |
Uniswap | UNI | 0,000058 | 2,69% |
Aave | AAVE | 0,002049 | 2,69% |
Kaspa | KAS | 0,000000 | 1,99% |
Sui | SUI | 0,000024 | 1,71% |
Dogecoin | DOGE | 0,000002 | 1,67% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,000002 | 1,62% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | -6,33% |
Flare | FLR | 0,000000 | -4,07% |
Quant | QNT | 0,000773 | -1,81% |
Aptos | APT | 0,000029 | -1,60% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | -1,59% |
Gate | GT | 0,000146 | -1,56% |
Bitget Token | BGB | 0,000043 | -1,42% |
KuCoin | KCS | 0,000125 | -1,35% |
Dai | DAI | 0,000009 | -1,25% |
Falcon USD | USDF | 0,000009 | -1,22% |