Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,036548 | 0,036123 | 0,036880 | 0.55% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.56% |
![]() | BNB | 0,010256 | 0,010065 | 0,010362 | -0.39% |
![]() | XRP | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | -0.18% |
![]() | SOL | 0,001734 | 0,001727 | 0,001766 | -0.62% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.61% |
![]() | STETH | 0,036507 | 0,036106 | 0,036780 | 0.57% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.43% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2.25% |
![]() | ADA | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 1.8% |
![]() | WSTETH | 0,044429 | 0,043928 | 0,044796 | 0.57% |
![]() | WBETH | 0,039421 | 0,038980 | 0,039751 | 0.65% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.15% |
![]() | LINK | 0,000160 | 0,000156 | 0,000162 | 1.73% |
![]() | USDE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.6% |
![]() | WEETH | 0,039404 | 0,038922 | 0,039788 | 0.44% |
![]() | HYPE | 0,000347 | 0,000336 | 0,000353 | 1.97% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.91% |
![]() | SUI | 0,000024 | 0,000023 | 0,000024 | 2.37% |
![]() | BCH | 0,004344 | 0,004299 | 0,004415 | -0.36% |
![]() | BSC-USD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.53% |
![]() | WETH | 0,036539 | 0,036105 | 0,036869 | 0.61% |
![]() | AVAX | 0,000190 | 0,000186 | 0,000192 | 0.87% |
![]() | LEO | 0,000087 | 0,000086 | 0,000089 | -1.27% |
![]() | USDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.58% |
![]() | USDT0 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.64% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.96% |
![]() | LTC | 0,000864 | 0,000851 | 0,000873 | 0.75% |
![]() | MNT | 0,000017 | 0,000015 | 0,000017 | 10.71% |
![]() | WBT | 0,000380 | 0,000380 | 0,000384 | -0.5% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.47% |
![]() | XMR | 0,002912 | 0,002854 | 0,002979 | 0.44% |
![]() | TON | 0,000020 | 0,000020 | 0,000021 | 1.71% |
![]() | SUSDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -1.74% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.5% |
![]() | DAI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.62% |
![]() | DOT | 0,000028 | 0,000027 | 0,000028 | 1.33% |
![]() | TAO | 0,004046 | 0,003675 | 0,004229 | 9.94% |
![]() | ZEC | 0,002144 | 0,002002 | 0,002169 | 2.75% |
![]() | UNI | 0,000058 | 0,000056 | 0,000058 | 2.63% |
![]() | WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.33% |
![]() | OKB | 0,001570 | 0,001557 | 0,001589 | -0.5% |
![]() | ENA | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | 4.28% |
![]() | M | 0,000019 | 0,000018 | 0,000019 | 5.31% |
![]() | AAVE | 0,002057 | 0,001990 | 0,002083 | 2.08% |
![]() | BGB | 0,000043 | 0,000043 | 0,000044 | -0.5% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.63% |
![]() | BUIDL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.55% |
![]() | NEAR | 0,000021 | 0,000020 | 0,000021 | 3.2% |
![]() | PYUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.64% |
![]() | USD1 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.52% |
![]() | JITOSOL | 0,002145 | 0,002132 | 0,002185 | -0.61% |
![]() | SUSDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -1.49% |
![]() | C1USD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.65% |
![]() | ASTER | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.21% |
![]() | ETC | 0,000146 | 0,000143 | 0,000146 | 1.12% |
![]() | WETH | 0,036573 | 0,036126 | 0,036871 | 0.66% |
![]() | ONDO | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 2.18% |
![]() | APT | 0,000029 | 0,000029 | 0,000030 | -1.72% |
![]() | USDF | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.16% |
![]() | XAUT | 0,038971 | 0,038670 | 0,039962 | -1.61% |
![]() | JLP | 0,000050 | 0,000050 | 0,000050 | -0.68% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2.08% |
![]() | WLD | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 1.57% |
![]() | GT | 0,000147 | 0,000146 | 0,000150 | -1.3% |
![]() | HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.64% |
![]() | USDTB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.58% |
![]() | HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.44% |
![]() | RETH | 0,041817 | 0,041329 | 0,042152 | 0.54% |
![]() | KCS | 0,000124 | 0,000123 | 0,000130 | -3.04% |
![]() | IP | 0,000051 | 0,000050 | 0,000052 | -1.83% |
![]() | ARB | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 1.48% |
![]() | BNSOL | 0,001869 | 0,001860 | 0,001903 | -0.6% |
![]() | PI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.04% |
![]() | BFUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.59% |
![]() | ICP | 0,000029 | 0,000028 | 0,000029 | -0.13% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.95% |
![]() | RSETH | 0,038563 | 0,038126 | 0,038884 | 0.53% |
![]() | ATOM | 0,000030 | 0,000029 | 0,000030 | 0.35% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.05% |
![]() | OSETH | 0,038621 | 0,038107 | 0,038866 | 0.82% |
![]() | WBNB | 0,010259 | 0,010063 | 0,010354 | -0.36% |
![]() | KHYPE | 0,000348 | 0,000336 | 0,000354 | 3.18% |
![]() | KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4.29% |
![]() | LSETH | 0,039122 | 0,038820 | 0,039520 | 0.23% |
![]() | PENGU | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.93% |
![]() | PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.43% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.09% |
![]() | PAXG | 0,038899 | 0,038730 | 0,039969 | -2.16% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.56% |
![]() | RENDER | 0,000023 | 0,000023 | 0,000024 | 1.14% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.13% |
![]() | COAI | 0,000060 | 0,000058 | 0,000123 | -42.95% |
![]() | EZETH | 0,038775 | 0,038249 | 0,039094 | 0.58% |
![]() | SYRUPUSDC | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -1.61% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.81% |
![]() | QNT | 0,000777 | 0,000762 | 0,000794 | -0.61% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 0,000017 | 10,75% |
Bittensor | TAO | 0,004046 | 9,93% |
MemeCore | M | 0,000019 | 4,92% |
Kaspa | KAS | 0,000000 | 4,30% |
Ethena | ENA | 0,000005 | 4,22% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,000021 | 3,20% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000000 | 3,06% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 0,000348 | 3,00% |
Zcash | ZEC | 0,002144 | 2,54% |
Sui | SUI | 0,000024 | 2,29% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 0,000017 | 10,71% |
Bittensor | TAO | 0,004046 | 9,94% |
MemeCore | M | 0,000019 | 5,31% |
Kaspa | KAS | 0,000000 | 4,29% |
Ethena | ENA | 0,000005 | 4,28% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,000021 | 3,20% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 0,000348 | 3,18% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000000 | 2,93% |
Zcash | ZEC | 0,002144 | 2,75% |
Uniswap | UNI | 0,000058 | 2,63% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 0,000060 | -42,95% |
KuCoin | KCS | 0,000124 | -3,04% |
PAX Gold | PAXG | 0,038899 | -2,16% |
Falcon USD | USDF | 0,000009 | -2,16% |
Story | IP | 0,000051 | -1,83% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000011 | -1,74% |
Aptos | APT | 0,000029 | -1,72% |
Currency One USD | C1USD | 0,000009 | -1,65% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000009 | -1,64% |
USDT0 | USDT0 | 0,000009 | -1,64% |