Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,019135 | 0,018783 | 0,019352 | 1.84% |
![]() | USDT | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | -1.31% |
![]() | XRP | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 | -0.51% |
![]() | BNB | 0,006323 | 0,006317 | 0,006446 | -1.39% |
![]() | SOL | 0,001564 | 0,001548 | 0,001571 | 0.19% |
![]() | USDC | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | -1.39% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.41% |
![]() | ADA | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | 1.21% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.8% |
![]() | STETH | 0,019128 | 0,018771 | 0,019313 | 1.89% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | SUI | 0,000038 | 0,000037 | 0,000038 | -0.77% |
![]() | LINK | 0,000156 | 0,000156 | 0,000160 | 0.45% |
![]() | AVAX | 0,000233 | 0,000229 | 0,000234 | 1.22% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.95% |
![]() | LEO | 0,000094 | 0,000094 | 0,000096 | -1.23% |
![]() | TON | 0,000034 | 0,000034 | 0,000035 | -0.73% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.13% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.05% |
![]() | WSTETH | 0,022957 | 0,022451 | 0,023215 | 2.09% |
![]() | USDS | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | -1.38% |
![]() | BCH | 0,003927 | 0,003695 | 0,003951 | 6.16% |
![]() | LTC | 0,000910 | 0,000898 | 0,000916 | 0.8% |
![]() | DOT | 0,000045 | 0,000044 | 0,000046 | 0.89% |
![]() | HYPE | 0,000199 | 0,000184 | 0,000200 | 7.18% |
![]() | BSC-USD | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | -1.35% |
![]() | WETH | 0,019112 | 0,018715 | 0,019383 | 2.02% |
![]() | BGB | 0,000046 | 0,000046 | 0,000047 | -1.47% |
![]() | XMR | 0,002802 | 0,002654 | 0,002946 | 1.61% |
![]() | USDE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -1.38% |
![]() | WBT | 0,000307 | 0,000305 | 0,000312 | -1.27% |
![]() | PI | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -5.71% |
![]() | WEETH | 0,020367 | 0,020001 | 0,020643 | 1.78% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.33% |
![]() | APT | 0,000058 | 0,000058 | 0,000060 | -0.6% |
![]() | DAI | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | -1.36% |
![]() | UNI | 0,000057 | 0,000057 | 0,000058 | -2.02% |
![]() | TAO | 0,003897 | 0,003881 | 0,004055 | -0.77% |
![]() | OKB | 0,000546 | 0,000545 | 0,000554 | -1.48% |
![]() | NEAR | 0,000027 | 0,000027 | 0,000028 | -0.58% |
![]() | ONDO | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -1.93% |
![]() | SUSDS | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -1.35% |
![]() | TRUMP | 0,000144 | 0,000142 | 0,000156 | -7.45% |
![]() | GT | 0,000233 | 0,000232 | 0,000237 | -1.72% |
![]() | ICP | 0,000052 | 0,000052 | 0,000054 | -1.93% |
![]() | ETC | 0,000179 | 0,000178 | 0,000184 | -0.5% |
![]() | AAVE | 0,001773 | 0,001743 | 0,001796 | 1.19% |
![]() | BUIDL | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | -1.35% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.16% |
![]() | TKX | 0,000327 | 0,000326 | 0,000332 | -1.15% |
![]() | MNT | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -0.6% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.34% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -5.12% |
![]() | RENDER | 0,000047 | 0,000047 | 0,000048 | 0.18% |
![]() | SUSDE | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -1.24% |
![]() | POL | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -2.85% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.98% |
![]() | ATOM | 0,000047 | 0,000047 | 0,000048 | 0.05% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.04% |
![]() | FTN | 0,000045 | 0,000045 | 0,000046 | -1.27% |
![]() | FET | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -1.95% |
![]() | FIL | 0,000029 | 0,000029 | 0,000030 | 0.48% |
![]() | ENA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -3.64% |
![]() | TIA | 0,000030 | 0,000030 | 0,000031 | -1.7% |
![]() | S | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 0.33% |
![]() | ARB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.07% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.1% |
![]() | JLP | 0,000043 | 0,000043 | 0,000043 | -0.35% |
![]() | USD1 | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | -1.4% |
![]() | FDUSD | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -1.51% |
![]() | WLD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -4.24% |
![]() | SOLVBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.08% |
![]() | JUP | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0.79% |
![]() | KCS | 0,000112 | 0,000111 | 0,000113 | -0.31% |
![]() | OP | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -0.46% |
![]() | MKR | 0,016238 | 0,015737 | 0,016475 | 3.18% |
![]() | STX | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.1% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.73% |
![]() | BNSOL | 0,001639 | 0,001621 | 0,001649 | 0.41% |
![]() | NEXO | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.71% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.27% |
![]() | FARTCOIN | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 0.51% |
![]() | IP | 0,000043 | 0,000042 | 0,000044 | 1.79% |
![]() | QNT | 0,000802 | 0,000793 | 0,000808 | 1.04% |
![]() | WETH | 0,019151 | 0,018798 | 0,019385 | 1.88% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.24% |
![]() | EOS | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0.68% |
![]() | IMX | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -1.96% |
![]() | RSETH | 0,019898 | 0,019542 | 0,020119 | 1.76% |
![]() | USDT0 | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | -1.44% |
![]() | INJ | 0,000104 | 0,000103 | 0,000107 | -1.14% |
![]() | VIRTUAL | 0,000015 | 0,000014 | 0,000016 | 12.12% |
![]() | GRT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.62% |
![]() | USDC | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | -1.4% |
![]() | CRV | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 1.87% |
![]() | WBNB | 0,006322 | 0,006313 | 0,006447 | -1.43% |
![]() | PYUSD | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | -1.41% |
![]() | RAY | 0,000031 | 0,000030 | 0,000032 | 1.74% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
![]() Ethereum ETH | 0,019135 | 1.84% |
![]() Tether USDT | 0,000011 | -1.31% |
![]() XRP XRP | 0,000024 | -0.51% |
![]() BNB BNB | 0,006323 | -1.39% |
![]() Solana SOL | 0,001564 | 0.19% |
![]() USDC USDC | 0,000011 | -1.39% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000002 | 0.41% |
![]() Cardano ADA | 0,000007 | 1.21% |
![]() TRON TRX | 0,000003 | -1.8% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 0,019128 | 1.89% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 1,00 | -0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USD1 | USD1 | 0,000011 | 421,93% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000015 | 11,74% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000199 | 7,04% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,003927 | 6,11% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 3,35% |
Maker | MKR | 0,016238 | 3,14% |
sUSDS | SUSDS | 0,000011 | 3,10% |
Wrapped stETH | WSTETH | 0,022957 | 2,19% |
Algorand | ALGO | 0,000002 | 2,06% |
USDT0 | USDT0 | 0,000011 | 1,91% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000015 | 12,12% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000199 | 7,18% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,003927 | 6,16% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 3,33% |
Maker | MKR | 0,016238 | 3,18% |
Wrapped stETH | WSTETH | 0,022957 | 2,09% |
WETH | WETH | 0,019112 | 2,02% |
Algorand | ALGO | 0,000002 | 1,98% |
Lido Staked Ether | STETH | 0,019128 | 1,89% |
Binance-Peg WETH | WETH | 0,019151 | 1,88% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 0,000144 | -7,45% |
Pi Network | PI | 0,000006 | -5,71% |
Kaspa | KAS | 0,000001 | -5,12% |
Worldcoin | WLD | 0,000011 | -4,24% |
Ethena | ENA | 0,000003 | -3,64% |
Flare | FLR | 0,000000 | -3,27% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,000003 | -2,85% |
XDC Network | XDC | 0,000001 | -2,73% |
Hedera | HBAR | 0,000002 | -2,05% |
Uniswap | UNI | 0,000057 | -2,02% |