Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 27,56 | 27,11 | 27,58 | 1.36% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000248 | 0,000245 | 0,000255 | -1.42% |
![]() | BNB | 0,274201 | 0,273885 | 0,282746 | -2.25% |
![]() | XRP | 0,000611 | 0,000598 | 0,000613 | 1.03% |
![]() | SOL | 0,047396 | 0,046914 | 0,048049 | -1.13% |
![]() | USDC | 0,000248 | 0,000245 | 0,000255 | -1.3% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | TRX | 0,000080 | 0,000079 | 0,000081 | -0.42% |
![]() | DOGE | 0,000050 | 0,000049 | 0,000050 | 0.59% |
![]() | ADA | 0,000165 | 0,000163 | 0,000167 | 0.59% |
![]() | WSTETH | 1,22 | 1,21 | 1,22 | -0.08% |
![]() | WBETH | 1,08 | 1,07 | 1,08 | 0.06% |
![]() | WBTC | 27,55 | 27,09 | 27,59 | 1.49% |
![]() | LINK | 0,004708 | 0,004330 | 0,004743 | 7.41% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,000241 | 0,000240 | 0,000242 | -0.16% |
![]() | USDE | 0,000248 | 0,000245 | 0,000255 | -1.3% |
![]() | WEETH | 1,08 | 1,07 | 1,08 | 0.11% |
![]() | HYPE | 0,009723 | 0,009355 | 0,009727 | 1.6% |
![]() | XLM | 0,000081 | 0,000079 | 0,000081 | 0.45% |
![]() | BCH | 0,119817 | 0,117882 | 0,120006 | 0.22% |
![]() | SUI | 0,000649 | 0,000645 | 0,000661 | -1.78% |
![]() | BSC-USD | 0,000248 | 0,000245 | 0,000256 | -1.28% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | AVAX | 0,005137 | 0,005109 | 0,005218 | -1.24% |
![]() | USDS | 0,000248 | 0,000245 | 0,000255 | -1.23% |
![]() | LEO | 0,002225 | 0,002220 | 0,002412 | -5.92% |
![]() | USDT0 | 0,000248 | 0,000245 | 0,000255 | -1.31% |
![]() | CBBTC | 27,52 | 27,04 | 27,63 | 1.3% |
![]() | HBAR | 0,000045 | 0,000043 | 0,000045 | 3.72% |
![]() | LTC | 0,023653 | 0,023350 | 0,023716 | -0.01% |
![]() | WBT | 0,010422 | 0,010309 | 0,010489 | 0.34% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.49% |
![]() | MNT | 0,000453 | 0,000448 | 0,000482 | -3.66% |
![]() | XMR | 0,078653 | 0,077644 | 0,080218 | -1.77% |
![]() | TON | 0,000556 | 0,000553 | 0,000564 | -0.46% |
![]() | CRO | 0,000038 | 0,000037 | 0,000038 | 3.92% |
![]() | SUSDE | 0,000297 | 0,000294 | 0,000306 | -1.38% |
![]() | DOT | 0,000772 | 0,000754 | 0,000772 | 1.41% |
![]() | DAI | 0,000248 | 0,000245 | 0,000255 | -1.41% |
![]() | ZEC | 0,064150 | 0,055910 | 0,065191 | 14.66% |
![]() | TAO | 0,108477 | 0,107356 | 0,114600 | -5.34% |
![]() | UNI | 0,001595 | 0,001569 | 0,001604 | 1.06% |
![]() | WLFI | 0,000033 | 0,000033 | 0,000033 | -0.66% |
![]() | OKB | 0,042518 | 0,042393 | 0,043089 | -1.26% |
![]() | M | 0,000523 | 0,000488 | 0,000535 | 6.88% |
![]() | AAVE | 0,057018 | 0,055667 | 0,057907 | 0.9% |
![]() | ENA | 0,000117 | 0,000114 | 0,000126 | -7.01% |
![]() | BGB | 0,001161 | 0,001156 | 0,001188 | -1.88% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.27% |
![]() | NEAR | 0,000576 | 0,000564 | 0,000576 | 1.27% |
![]() | BUIDL | 0,000248 | 0,000245 | 0,000255 | -1.21% |
![]() | JITOSOL | 0,058643 | 0,057961 | 0,059433 | -1.1% |
![]() | PYUSD | 0,000248 | 0,000245 | 0,000255 | -1.36% |
![]() | USD1 | 0,000248 | 0,000245 | 0,000255 | -1.46% |
![]() | SUSDS | 0,000266 | 0,000262 | 0,000274 | -1.06% |
![]() | C1USD | 0,000248 | 0,000245 | 0,000255 | -1.4% |
![]() | ETC | 0,004003 | 0,003946 | 0,004027 | 0.93% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | ONDO | 0,000189 | 0,000183 | 0,000191 | 1.57% |
![]() | ASTER | 0,000295 | 0,000293 | 0,000309 | -2.84% |
![]() | APT | 0,000820 | 0,000798 | 0,000831 | 0.74% |
![]() | XAUT | 1,07 | 1,03 | 1,09 | 0.65% |
![]() | USDF | 0,000247 | 0,000244 | 0,000254 | -1.05% |
![]() | JLP | 0,001355 | 0,001348 | 0,001371 | -0.87% |
![]() | POL | 0,000050 | 0,000048 | 0,000050 | 2.75% |
![]() | WLD | 0,000231 | 0,000228 | 0,000233 | -0.42% |
![]() | HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.02% |
![]() | GT | 0,003937 | 0,003925 | 0,004050 | -1.91% |
![]() | IP | 0,001422 | 0,001351 | 0,001457 | 1.57% |
![]() | USDTB | 0,000247 | 0,000245 | 0,000255 | -1.34% |
![]() | HASH | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 2.55% |
![]() | ARB | 0,000081 | 0,000079 | 0,000081 | 0.86% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,14 | 1,15 | -0.07% |
![]() | KCS | 0,003311 | 0,003310 | 0,003443 | -2.43% |
![]() | BNSOL | 0,051085 | 0,050570 | 0,051858 | -1.09% |
![]() | PI | 0,000052 | 0,000051 | 0,000052 | -0.62% |
![]() | ICP | 0,000786 | 0,000769 | 0,000790 | 0.68% |
![]() | BFUSD | 0,000248 | 0,000245 | 0,000255 | -1.4% |
![]() | ALGO | 0,000047 | 0,000046 | 0,000047 | 0.66% |
![]() | RSETH | 1,06 | 1,05 | 1,06 | 0.05% |
![]() | ATOM | 0,000821 | 0,000808 | 0,000822 | 0.21% |
![]() | VET | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | 0.5% |
![]() | OSETH | 1,05 | 1,05 | 1,07 | -0.05% |
![]() | KHYPE | 0,009714 | 0,009363 | 0,009742 | 1.44% |
![]() | WBNB | 0,274480 | 0,273781 | 0,282916 | -2.15% |
![]() | KAS | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 3.58% |
![]() | PENGU | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0.28% |
![]() | LSETH | 1,07 | 1,06 | 1,08 | -0.28% |
![]() | PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.2% |
![]() | PAXG | 1,07 | 1,04 | 1,09 | 0.58% |
![]() | SKY | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -2.13% |
![]() | RENDER | 0,000652 | 0,000630 | 0,000653 | 1.06% |
![]() | FLR | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.69% |
![]() | LBTC | 27,54 | 27,05 | 27,60 | 1.36% |
![]() | EZETH | 1,06 | 1,06 | 1,06 | -0.14% |
![]() | SEI | 0,000050 | 0,000049 | 0,000050 | 0.55% |
![]() | QNT | 0,021383 | 0,020908 | 0,021561 | 2.23% |
![]() | SYRUPUSDC | 0,000280 | 0,000277 | 0,000289 | -1.35% |
![]() | TRUMP | 0,001491 | 0,001476 | 0,001508 | -0.68% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 0,064150 | 14,48% |
Chainlink | LINK | 0,004708 | 7,56% |
MemeCore | M | 0,000523 | 6,66% |
Cronos | CRO | 0,000038 | 3,83% |
Kaspa | KAS | 0,000014 | 3,65% |
Hedera | HBAR | 0,000045 | 3,84% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,000009 | 2,81% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,000050 | 2,78% |
Quant | QNT | 0,021383 | 2,30% |
Pump.fun | PUMP | 0,000001 | 2,22% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 0,064150 | 14,66% |
Chainlink | LINK | 0,004708 | 7,41% |
MemeCore | M | 0,000523 | 6,88% |
Cronos | CRO | 0,000038 | 3,92% |
Hedera | HBAR | 0,000045 | 3,72% |
Kaspa | KAS | 0,000014 | 3,58% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,000050 | 2,75% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,000009 | 2,55% |
Quant | QNT | 0,021383 | 2,23% |
Pump.fun | PUMP | 0,000001 | 2,20% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,000117 | -7,01% |
LEO Token | LEO | 0,002225 | -5,92% |
Bittensor | TAO | 0,108477 | -5,34% |
Mantle | MNT | 0,000453 | -3,66% |
Aster | ASTER | 0,000295 | -2,84% |
KuCoin | KCS | 0,003311 | -2,43% |
BNB | BNB | 0,274201 | -2,25% |
Wrapped BNB | WBNB | 0,274480 | -2,15% |
Sky | SKY | 0,000015 | -2,13% |
Gate | GT | 0,003937 | -1,91% |