Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 52,28 | 51,70 | 53,29 | -1.88% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000549 | 0,000544 | 0,000569 | -3.47% |
![]() | XRP | 0,001259 | 0,001246 | 0,001294 | -2.66% |
![]() | BNB | 0,330626 | 0,328507 | 0,342000 | -3.33% |
![]() | SOL | 0,081806 | 0,081023 | 0,083188 | -1.66% |
![]() | USDC | 0,000549 | 0,000544 | 0,000569 | -3.47% |
![]() | DOGE | 0,000098 | 0,000097 | 0,000100 | -1.5% |
![]() | ADA | 0,000391 | 0,000388 | 0,000395 | -0.59% |
![]() | TRX | 0,000135 | 0,000134 | 0,000140 | -3.79% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | WBTC | 52,23 | 51,66 | 53,22 | -1.86% |
![]() | SUI | 0,001979 | 0,001917 | 0,002035 | -1.93% |
![]() | LINK | 0,008170 | 0,008168 | 0,008429 | -1.4% |
![]() | AVAX | 0,012182 | 0,012038 | 0,012298 | -0.44% |
![]() | XLM | 0,000154 | 0,000153 | 0,000161 | -3.97% |
![]() | LEO | 0,004938 | 0,004882 | 0,005104 | -3.26% |
![]() | TON | 0,001781 | 0,001773 | 0,001832 | -2.77% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.47% |
![]() | HBAR | 0,000104 | 0,000102 | 0,000109 | -3.97% |
![]() | WSTETH | 1,20 | 1,19 | 1,21 | -0% |
![]() | USDS | 0,000549 | 0,000544 | 0,000569 | -3.44% |
![]() | BCH | 0,205810 | 0,195039 | 0,207199 | 4.3% |
![]() | LTC | 0,047479 | 0,046676 | 0,048243 | -1.12% |
![]() | DOT | 0,002337 | 0,002308 | 0,002388 | -0.74% |
![]() | HYPE | 0,010336 | 0,009718 | 0,010561 | 4.32% |
![]() | BSC-USD | 0,000549 | 0,000543 | 0,000569 | -3.5% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.09% |
![]() | BGB | 0,002411 | 0,002404 | 0,002499 | -3.43% |
![]() | XMR | 0,147397 | 0,139974 | 0,153269 | -0.58% |
![]() | USDE | 0,000549 | 0,000544 | 0,000569 | -3.46% |
![]() | WBT | 0,016038 | 0,015912 | 0,016623 | -3.52% |
![]() | PI | 0,000322 | 0,000314 | 0,000348 | -7.24% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,06 | 1,07 | 0.03% |
![]() | CBBTC | 52,31 | 51,68 | 53,28 | -1.81% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.74% |
![]() | APT | 0,003054 | 0,003020 | 0,003142 | -2.3% |
![]() | DAI | 0,000549 | 0,000544 | 0,000569 | -3.47% |
![]() | UNI | 0,002960 | 0,002953 | 0,003079 | -3.87% |
![]() | TAO | 0,202975 | 0,203037 | 0,213392 | -2.22% |
![]() | OKB | 0,028547 | 0,028276 | 0,029584 | -3.5% |
![]() | NEAR | 0,001406 | 0,001399 | 0,001470 | -1.44% |
![]() | ONDO | 0,000529 | 0,000526 | 0,000549 | -2.98% |
![]() | SUSDS | 0,000576 | 0,000571 | 0,000597 | -3.43% |
![]() | TRUMP | 0,007522 | 0,007366 | 0,008279 | -8.79% |
![]() | GT | 0,012180 | 0,012033 | 0,012614 | -3.36% |
![]() | ICP | 0,002729 | 0,002722 | 0,002859 | -3.88% |
![]() | ETC | 0,009347 | 0,009347 | 0,009595 | -2.12% |
![]() | BUIDL | 0,000549 | 0,000544 | 0,000569 | -3.41% |
![]() | AAVE | 0,092641 | 0,091716 | 0,093661 | -0.73% |
![]() | CRO | 0,000050 | 0,000050 | 0,000051 | -1.38% |
![]() | MNT | 0,000405 | 0,000400 | 0,000415 | -2.23% |
![]() | TKX | 0,017049 | 0,016903 | 0,017654 | -3.42% |
![]() | VET | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -0.05% |
![]() | KAS | 0,000050 | 0,000050 | 0,000054 | -6.96% |
![]() | RENDER | 0,002448 | 0,002431 | 0,002537 | -1.71% |
![]() | SUSDE | 0,000642 | 0,000636 | 0,000664 | -3.39% |
![]() | POL | 0,000131 | 0,000131 | 0,000138 | -4.81% |
![]() | ALGO | 0,000128 | 0,000126 | 0,000130 | 0.3% |
![]() | ATOM | 0,002460 | 0,002432 | 0,002515 | -1.8% |
![]() | LBTC | 52,22 | 51,47 | 53,13 | -1.72% |
![]() | FTN | 0,002356 | 0,002337 | 0,002439 | -3.39% |
![]() | FET | 0,000389 | 0,000389 | 0,000408 | -3.66% |
![]() | FIL | 0,001528 | 0,001512 | 0,001570 | -1.34% |
![]() | ENA | 0,000180 | 0,000177 | 0,000190 | -4.81% |
![]() | TIA | 0,001550 | 0,001547 | 0,001639 | -3.33% |
![]() | S | 0,000288 | 0,000285 | 0,000293 | -1.34% |
![]() | ARB | 0,000185 | 0,000183 | 0,000191 | -2.64% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.88% |
![]() | JLP | 0,002261 | 0,002243 | 0,002313 | -2.26% |
![]() | FDUSD | 0,000549 | 0,000543 | 0,000568 | -3.39% |
![]() | WLD | 0,000602 | 0,000597 | 0,000655 | -5.36% |
![]() | SOLVBTC | 52,25 | 51,68 | 53,23 | -1.83% |
![]() | KCS | 0,005899 | 0,005779 | 0,005995 | -1.51% |
![]() | JUP | 0,000259 | 0,000252 | 0,000269 | -0.98% |
![]() | USD1 | 0,000548 | 0,000543 | 0,000569 | -3.62% |
![]() | OP | 0,000430 | 0,000426 | 0,000442 | -2.02% |
![]() | MKR | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 1.25% |
![]() | STX | 0,000460 | 0,000454 | 0,000491 | -2.5% |
![]() | XDC | 0,000043 | 0,000043 | 0,000046 | -4.95% |
![]() | BNSOL | 0,085672 | 0,084828 | 0,087154 | -1.7% |
![]() | NEXO | 0,000673 | 0,000666 | 0,000687 | -1.08% |
![]() | FLR | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -3.08% |
![]() | FARTCOIN | 0,000628 | 0,000600 | 0,000636 | -0.66% |
![]() | IP | 0,002269 | 0,002220 | 0,002323 | -0.31% |
![]() | QNT | 0,041880 | 0,041428 | 0,042536 | -1.1% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | SEI | 0,000117 | 0,000117 | 0,000123 | -1.84% |
![]() | EOS | 0,000385 | 0,000376 | 0,000392 | -1.93% |
![]() | IMX | 0,000319 | 0,000312 | 0,000331 | -3.61% |
![]() | RSETH | 1,04 | 1,03 | 1,05 | -0.12% |
![]() | USDT0 | 0,000550 | 0,000544 | 0,000569 | -3.31% |
![]() | VIRTUAL | 0,000813 | 0,000732 | 0,000839 | 11.09% |
![]() | INJ | 0,005420 | 0,005357 | 0,005637 | -2.55% |
![]() | GRT | 0,000055 | 0,000054 | 0,000056 | -1.17% |
![]() | USDC | 0,000549 | 0,000544 | 0,000568 | -3.45% |
![]() | CRV | 0,000367 | 0,000357 | 0,000370 | 0.88% |
![]() | PYUSD | 0,000549 | 0,000544 | 0,000569 | -3.45% |
![]() | WBNB | 0,330196 | 0,328281 | 0,341616 | -3.34% |
![]() | RAY | 0,001628 | 0,001582 | 0,001677 | -0.31% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 52,28 | -1.88% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() Tether USDT | 0,000549 | -3.47% |
![]() XRP XRP | 0,001259 | -2.66% |
![]() BNB BNB | 0,330626 | -3.33% |
![]() Solana SOL | 0,081806 | -1.66% |
![]() USDC USDC | 0,000549 | -3.47% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000098 | -1.5% |
![]() Cardano ADA | 0,000391 | -0.59% |
![]() TRON TRX | 0,000135 | -3.79% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | -0.07% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 52,23 | -1.86% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USD1 | USD1 | 0,000548 | 346,59% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000813 | 10,96% |
sUSDS | SUSDS | 0,000576 | 5,18% |
Hyperliquid | HYPE | 0,010336 | 4,87% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,205810 | 4,41% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 1,70% |
Maker | MKR | 0,85 | 1,29% |
Curve DAO | CRV | 0,000367 | 0,95% |
Algorand | ALGO | 0,000128 | 0,247410% |
Wrapped stETH | WSTETH | 1,20 | 0,147050% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000813 | 11,09% |
Hyperliquid | HYPE | 0,010336 | 4,32% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,205810 | 4,30% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 1,74% |
Maker | MKR | 0,85 | 1,25% |
Curve DAO | CRV | 0,000367 | 0,88% |
Algorand | ALGO | 0,000128 | 0,295970% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,07 | 0,030010% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
Official Trump | TRUMP | 0,007522 | -8,79% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 0,007522 | -8,79% |
Pi Network | PI | 0,000322 | -7,24% |
Kaspa | KAS | 0,000050 | -6,96% |
Worldcoin | WLD | 0,000602 | -5,36% |
XDC Network | XDC | 0,000043 | -4,95% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,000131 | -4,81% |
Ethena | ENA | 0,000180 | -4,81% |
Stellar | XLM | 0,000154 | -3,97% |
Hedera | HBAR | 0,000104 | -3,97% |
Internet Computer | ICP | 0,002729 | -3,88% |