Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 27,43 | 27,11 | 27,52 | -0.09% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000247 | 0,000245 | 0,000256 | -3.33% |
![]() | BNB | 0,278322 | 0,276726 | 0,282746 | -0.18% |
![]() | XRP | 0,000611 | 0,000598 | 0,000612 | 1.07% |
![]() | SOL | 0,047698 | 0,046914 | 0,048217 | -0.35% |
![]() | USDC | 0,000247 | 0,000245 | 0,000256 | -3.23% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | TRX | 0,000080 | 0,000079 | 0,000081 | -1.33% |
![]() | DOGE | 0,000050 | 0,000048 | 0,000050 | 2.53% |
![]() | ADA | 0,000166 | 0,000162 | 0,000166 | 2.14% |
![]() | WSTETH | 1,22 | 1,21 | 1,22 | 0.01% |
![]() | WBETH | 1,08 | 1,07 | 1,08 | 0% |
![]() | WBTC | 27,47 | 27,09 | 27,54 | -0.05% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,000257 | 0,00 | 0,00 | 0% |
![]() | LINK | 0,004657 | 0,004321 | 0,004668 | 7.78% |
![]() | USDE | 0,000247 | 0,000245 | 0,000255 | -3.28% |
![]() | WEETH | 1,08 | 1,07 | 1,08 | 0.16% |
![]() | XLM | 0,000081 | 0,000079 | 0,000081 | 1.09% |
![]() | HYPE | 0,009507 | 0,009355 | 0,009657 | 1.53% |
![]() | BCH | 0,119309 | 0,117882 | 0,120713 | 0.08% |
![]() | SUI | 0,000650 | 0,000639 | 0,000670 | 1.76% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | BSC-USD | 0,000247 | 0,000245 | 0,000256 | -3.41% |
![]() | AVAX | 0,005132 | 0,005132 | 0,005227 | -0.5% |
![]() | LEO | 0,002290 | 0,002293 | 0,002412 | -5.02% |
![]() | USDS | 0,000247 | 0,000245 | 0,000256 | -3.37% |
![]() | USDT0 | 0,000247 | 0,000245 | 0,000256 | -3.2% |
![]() | CBBTC | 27,44 | 27,04 | 27,53 | -0.03% |
![]() | HBAR | 0,000044 | 0,000042 | 0,000044 | 3.96% |
![]() | LTC | 0,023381 | 0,023350 | 0,023896 | -0.97% |
![]() | MNT | 0,000466 | 0,000447 | 0,000482 | 3.54% |
![]() | WBT | 0,010387 | 0,010309 | 0,010521 | -1.09% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.31% |
![]() | XMR | 0,079090 | 0,077644 | 0,080921 | -2.26% |
![]() | TON | 0,000562 | 0,000553 | 0,000564 | 1.63% |
![]() | CRO | 0,000038 | 0,000037 | 0,000038 | 3.09% |
![]() | SUSDE | 0,000297 | 0,000294 | 0,000307 | -3.29% |
![]() | DOT | 0,000766 | 0,000753 | 0,000765 | 1.58% |
![]() | DAI | 0,000247 | 0,000245 | 0,000256 | -3.64% |
![]() | TAO | 0,107730 | 0,107131 | 0,115106 | 0.56% |
![]() | ZEC | 0,059306 | 0,055106 | 0,061609 | 5.46% |
![]() | UNI | 0,001595 | 0,001553 | 0,001603 | 2.75% |
![]() | WLFI | 0,000033 | 0,000033 | 0,000034 | -0.95% |
![]() | OKB | 0,042662 | 0,042393 | 0,043328 | -1.07% |
![]() | AAVE | 0,057744 | 0,055193 | 0,057907 | 4.56% |
![]() | M | 0,000508 | 0,000488 | 0,000535 | 2.99% |
![]() | ENA | 0,000116 | 0,000114 | 0,000126 | -4.13% |
![]() | BGB | 0,001167 | 0,001156 | 0,001195 | -1.41% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.86% |
![]() | NEAR | 0,000569 | 0,000558 | 0,000573 | 2.03% |
![]() | BUIDL | 0,000247 | 0,000245 | 0,000256 | -3.36% |
![]() | JITOSOL | 0,058957 | 0,057961 | 0,059684 | -0.51% |
![]() | PYUSD | 0,000247 | 0,000245 | 0,000256 | -3.39% |
![]() | USD1 | 0,000247 | 0,000245 | 0,000256 | -3.36% |
![]() | SUSDS | 0,000265 | 0,000262 | 0,000274 | -2.98% |
![]() | C1USD | 0,000247 | 0,000245 | 0,000256 | -3.44% |
![]() | ETC | 0,003973 | 0,003946 | 0,003990 | 0.44% |
![]() | ASTER | 0,000301 | 0,000293 | 0,000309 | 0.29% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | ONDO | 0,000188 | 0,000183 | 0,000189 | 2.87% |
![]() | APT | 0,000811 | 0,000798 | 0,000821 | -0.33% |
![]() | USDF | 0,000246 | 0,000244 | 0,000255 | -3.34% |
![]() | XAUT | 1,05 | 1,03 | 1,09 | -3.38% |
![]() | JLP | 0,001357 | 0,001348 | 0,001383 | -1.54% |
![]() | POL | 0,000050 | 0,000048 | 0,000050 | 2.57% |
![]() | WLD | 0,000230 | 0,000227 | 0,000233 | 1.19% |
![]() | IP | 0,001453 | 0,001351 | 0,001457 | 4.68% |
![]() | GT | 0,003968 | 0,003925 | 0,004077 | -2.56% |
![]() | HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.45% |
![]() | USDTB | 0,000247 | 0,000245 | 0,000256 | -3.27% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,14 | 1,15 | -0.02% |
![]() | ARB | 0,000080 | 0,000079 | 0,000081 | 0.76% |
![]() | KCS | 0,003405 | 0,003353 | 0,003443 | -0% |
![]() | HASH | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | -5.08% |
![]() | BNSOL | 0,051402 | 0,050570 | 0,051960 | -0.42% |
![]() | PI | 0,000051 | 0,000051 | 0,000052 | -1.91% |
![]() | ICP | 0,000781 | 0,000769 | 0,000787 | 0.31% |
![]() | BFUSD | 0,000247 | 0,000245 | 0,000256 | -3.37% |
![]() | ALGO | 0,000047 | 0,000046 | 0,000047 | 0.77% |
![]() | RSETH | 1,06 | 1,05 | 1,06 | 0.06% |
![]() | ATOM | 0,000815 | 0,000808 | 0,000821 | 0.39% |
![]() | VET | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | 1.28% |
![]() | OSETH | 1,06 | 1,05 | 1,07 | -0.01% |
![]() | WBNB | 0,278327 | 0,276762 | 0,282916 | -0.25% |
![]() | KHYPE | 0,009538 | 0,009301 | 0,009692 | 1.99% |
![]() | PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.42% |
![]() | KAS | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 3.05% |
![]() | LSETH | 1,07 | 1,06 | 1,08 | -0.29% |
![]() | PENGU | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 1.82% |
![]() | SKY | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -3.5% |
![]() | RENDER | 0,000652 | 0,000630 | 0,000651 | 2.81% |
![]() | PAXG | 1,05 | 1,04 | 1,09 | -3.56% |
![]() | FLR | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -3.23% |
![]() | LBTC | 27,47 | 27,05 | 27,55 | -0.04% |
![]() | EZETH | 1,06 | 1,05 | 1,06 | -0.1% |
![]() | QNT | 0,021524 | 0,020883 | 0,021799 | -0.36% |
![]() | SEI | 0,000050 | 0,000049 | 0,000050 | 0.63% |
![]() | SYRUPUSDC | 0,000280 | 0,000277 | 0,000289 | -3.38% |
![]() | TRUMP | 0,001488 | 0,001476 | 0,001513 | -1.24% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Chainlink | LINK | 0,004657 | 7,90% |
Zcash | ZEC | 0,059306 | 5,60% |
Story | IP | 0,001453 | 4,65% |
Aave | AAVE | 0,057744 | 4,55% |
Mantle | MNT | 0,000466 | 4,03% |
Hedera | HBAR | 0,000044 | 3,77% |
Cronos | CRO | 0,000038 | 3,10% |
Kaspa | KAS | 0,000013 | 3,02% |
MemeCore | M | 0,000508 | 2,79% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 2,79% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Chainlink | LINK | 0,004657 | 7,78% |
Zcash | ZEC | 0,059306 | 5,46% |
Story | IP | 0,001453 | 4,68% |
Aave | AAVE | 0,057744 | 4,56% |
Mantle | MNT | 0,000466 | 3,54% |
Hedera | HBAR | 0,000044 | 3,96% |
Cronos | CRO | 0,000038 | 3,09% |
Kaspa | KAS | 0,000013 | 3,05% |
MemeCore | M | 0,000508 | 2,99% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 2,86% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000257 | 0,00% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,000009 | -5,08% |
LEO Token | LEO | 0,002290 | -5,02% |
Ethena | ENA | 0,000116 | -4,13% |
Dai | DAI | 0,000247 | -3,64% |
PAX Gold | PAXG | 1,05 | -3,56% |
Sky | SKY | 0,000015 | -3,50% |
Currency One USD | C1USD | 0,000247 | -3,44% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000247 | -3,41% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000247 | -3,39% |