Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 95.132,00 | 93.668,00 | 95.350,00 | 1.56% |
![]() | ETH | 1.819,32 | 1.758,95 | 1.837,31 | 3.43% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XRP | 2,29 | 2,27 | 2,31 | 0.8% |
![]() | BNB | 602,00 | 601,12 | 610,41 | 0.15% |
![]() | SOL | 148,83 | 145,90 | 149,31 | 1.78% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | DOGE | 0,178810 | 0,175146 | 0,180006 | 2.09% |
![]() | ADA | 0,71 | 0,69 | 0,72 | 2.86% |
![]() | TRX | 0,245807 | 0,245479 | 0,249724 | -0.34% |
![]() | STETH | 1.817,00 | 1.757,50 | 1.833,95 | 3.39% |
![]() | WBTC | 95.104,00 | 93.543,00 | 95.284,00 | 1.67% |
![]() | SUI | 3,60 | 3,48 | 3,63 | 1.31% |
![]() | LINK | 14,87 | 14,56 | 15,21 | 2.14% |
![]() | AVAX | 22,17 | 21,50 | 22,25 | 3.11% |
![]() | XLM | 0,280848 | 0,278718 | 0,284469 | -0.53% |
![]() | LEO | 8,99 | 8,95 | 9,01 | 0.17% |
![]() | TON | 3,24 | 3,22 | 3,29 | 0.75% |
![]() | SHIB | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 2.04% |
![]() | HBAR | 0,188830 | 0,186591 | 0,192628 | -0.64% |
![]() | WSTETH | 2.185,10 | 2.110,95 | 2.204,45 | 3.51% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | BCH | 374,33 | 346,72 | 376,23 | 7.96% |
![]() | LTC | 86,45 | 84,42 | 86,92 | 2.41% |
![]() | DOT | 4,25 | 4,14 | 4,32 | 2.66% |
![]() | HYPE | 18,94 | 17,30 | 19,01 | 8.67% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | WETH | 1.819,23 | 1.759,47 | 1.839,50 | 3.4% |
![]() | BGB | 4,39 | 4,39 | 4,44 | -0.17% |
![]() | XMR | 268,69 | 250,74 | 279,62 | 3.59% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | WBT | 29,22 | 29,06 | 29,47 | -0.06% |
![]() | PI | 0,59 | 0,57 | 0,62 | -4.31% |
![]() | WEETH | 1.939,04 | 1.873,15 | 1.959,21 | 3.52% |
![]() | CBBTC | 95.233,00 | 93.614,00 | 95.402,00 | 1.73% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 5.05% |
![]() | APT | 5,56 | 5,48 | 5,65 | 1.11% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | UNI | 5,38 | 5,37 | 5,52 | -0.56% |
![]() | TAO | 369,65 | 365,41 | 384,38 | 1.16% |
![]() | OKB | 51,98 | 51,80 | 52,23 | -0.07% |
![]() | NEAR | 2,56 | 2,51 | 2,63 | 2% |
![]() | ONDO | 0,96 | 0,96 | 0,99 | 0.11% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.04% |
![]() | TRUMP | 13,68 | 13,40 | 14,74 | -5.66% |
![]() | GT | 22,16 | 22,04 | 22,45 | -0.15% |
![]() | ICP | 4,97 | 4,95 | 5,16 | -0.44% |
![]() | ETC | 17,00 | 16,80 | 17,51 | 1.2% |
![]() | AAVE | 168,49 | 163,94 | 170,50 | 2.77% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | CRO | 0,091559 | 0,089788 | 0,092545 | 1.97% |
![]() | MNT | 0,74 | 0,73 | 0,74 | 1.27% |
![]() | TKX | 31,09 | 30,97 | 31,34 | 0.17% |
![]() | VET | 0,027637 | 0,026752 | 0,028362 | 3.31% |
![]() | KAS | 0,090622 | 0,090902 | 0,098054 | -3.6% |
![]() | RENDER | 4,46 | 4,38 | 4,57 | 1.73% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 0.08% |
![]() | POL | 0,238393 | 0,237399 | 0,243624 | -1.54% |
![]() | ALGO | 0,233356 | 0,224687 | 0,235259 | 3.86% |
![]() | ATOM | 4,48 | 4,41 | 4,53 | 1.63% |
![]() | LBTC | 95.141,00 | 93.302,00 | 95.306,00 | 1.97% |
![]() | FTN | 4,29 | 4,28 | 4,30 | 0.11% |
![]() | FET | 0,71 | 0,71 | 0,74 | -0.55% |
![]() | FIL | 2,78 | 2,72 | 2,82 | 2.01% |
![]() | ENA | 0,325930 | 0,324075 | 0,341127 | -1.85% |
![]() | TIA | 2,82 | 2,81 | 2,96 | 0.07% |
![]() | S | 0,52 | 0,51 | 0,53 | 1.96% |
![]() | ARB | 0,335809 | 0,332626 | 0,342266 | 0.71% |
![]() | BONK | 0,000020 | 0,000019 | 0,000021 | 0.41% |
![]() | JLP | 4,11 | 4,06 | 4,12 | 1.21% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% |
![]() | WLD | 1,09 | 1,09 | 1,18 | -2.39% |
![]() | SOLVBTC | 95.146,00 | 93.569,00 | 95.325,00 | 1.69% |
![]() | KCS | 10,72 | 10,48 | 10,74 | 1.7% |
![]() | JUP | 0,471005 | 0,457789 | 0,483316 | 2.58% |
![]() | OP | 0,78 | 0,77 | 0,80 | 1.26% |
![]() | MKR | 1.544,19 | 1.473,13 | 1.564,24 | 4.82% |
![]() | STX | 0,84 | 0,82 | 0,88 | 0.77% |
![]() | XDC | 0,078276 | 0,077809 | 0,083151 | -1.44% |
![]() | BNSOL | 155,98 | 152,94 | 156,60 | 1.82% |
![]() | NEXO | 1,22 | 1,20 | 1,23 | 2.36% |
![]() | FLR | 0,018298 | 0,017796 | 0,019206 | -0.27% |
![]() | FARTCOIN | 1,14 | 1,08 | 1,15 | 2.01% |
![]() | IP | 4,13 | 3,98 | 4,17 | 3.32% |
![]() | QNT | 76,29 | 74,43 | 76,86 | 2.5% |
![]() | WETH | 1.819,18 | 1.758,69 | 1.842,22 | 3.44% |
![]() | SEI | 0,213481 | 0,210067 | 0,222267 | 1.63% |
![]() | EOS | 0,70 | 0,68 | 0,71 | 1.72% |
![]() | IMX | 0,58 | 0,57 | 0,59 | -0.23% |
![]() | RSETH | 1.893,86 | 1.832,91 | 1.910,11 | 3.33% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.11% |
![]() | INJ | 9,86 | 9,77 | 10,13 | 0.89% |
![]() | VIRTUAL | 1,48 | 1,29 | 1,51 | 14.37% |
![]() | GRT | 0,099613 | 0,097260 | 0,101814 | 2.42% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | CRV | 0,67 | 0,64 | 0,67 | 4.02% |
![]() | WBNB | 601,75 | 600,61 | 610,80 | 0.19% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | RAY | 2,96 | 2,87 | 3,02 | 3.11% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 95.132,00 | 1.56% |
![]() Ethereum ETH | 1.819,32 | 3.43% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 2,29 | 0.8% |
![]() BNB BNB | 602,00 | 0.15% |
![]() Solana SOL | 148,83 | 1.78% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,178810 | 2.09% |
![]() Cardano ADA | 0,71 | 2.86% |
![]() TRON TRX | 0,245807 | -0.34% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.817,00 | 3.39% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 95.104,00 | 1.67% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USD1 | USD1 | 1,00 | 428,96% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,48 | 14,78% |
Hyperliquid | HYPE | 18,94 | 8,67% |
Bitcoin Cash | BCH | 374,33 | 7,99% |
Pepe | PEPE | 0,000009 | 5,25% |
Maker | MKR | 1.544,19 | 4,87% |
sUSDS | SUSDS | 1,05 | 4,60% |
Curve DAO | CRV | 0,67 | 4,40% |
Wrapped stETH | WSTETH | 2.185,10 | 3,65% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 3,55% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,48 | 14,37% |
Hyperliquid | HYPE | 18,94 | 8,67% |
Bitcoin Cash | BCH | 374,33 | 7,96% |
Pepe | PEPE | 0,000009 | 5,05% |
Maker | MKR | 1.544,19 | 4,82% |
Curve DAO | CRV | 0,67 | 4,02% |
Algorand | ALGO | 0,233356 | 3,86% |
Monero | XMR | 268,69 | 3,59% |
Wrapped eETH | WEETH | 1.939,04 | 3,52% |
Wrapped stETH | WSTETH | 2.185,10 | 3,51% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 13,68 | -5,66% |
Pi Network | PI | 0,59 | -4,31% |
Kaspa | KAS | 0,090622 | -3,60% |
Worldcoin | WLD | 1,09 | -2,39% |
Ethena | ENA | 0,325930 | -1,85% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,238393 | -1,54% |
XDC Network | XDC | 0,078276 | -1,44% |
Hedera | HBAR | 0,188830 | -0,640660% |
Uniswap | UNI | 5,38 | -0,560530% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,71 | -0,552270% |