Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 110.787,00 | 107.542,00 | 111.555,00 | 1.27% | |
| ETH | 3.962,97 | 3.917,06 | 4.082,02 | -0.95% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| BNB | 1.095,21 | 1.089,54 | 1.142,54 | -2.64% | |
| XRP | 2,47 | 2,36 | 2,48 | 2.53% | |
| SOL | 187,71 | 184,58 | 194,13 | -1.19% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| STETH | 3.959,15 | 3.912,95 | 4.078,38 | -0.95% | |
| TRX | 0,321326 | 0,318820 | 0,324147 | 0.47% | |
| DOGE | 0,198051 | 0,192385 | 0,202221 | 0.26% | |
| ADA | 0,66 | 0,64 | 0,67 | 0.4% | |
| WSTETH | 4.816,60 | 4.766,05 | 4.962,44 | -0.95% | |
| WBTC | 110.752,00 | 107.556,00 | 111.563,00 | 1.3% | |
| WBETH | 4.275,08 | 4.230,23 | 4.407,33 | -0.97% | |
| LINK | 18,84 | 17,02 | 19,14 | 7.38% | |
| FIGR_HELOC | 1,00 | 0,97 | 1,00 | 2.76% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| WEETH | 4.273,11 | 4.222,74 | 4.405,12 | -0.92% | |
| XLM | 0,324341 | 0,314158 | 0,329072 | 1.32% | |
| HYPE | 37,96 | 36,86 | 39,43 | -1.36% | |
| BCH | 483,11 | 468,35 | 485,50 | 1.69% | |
| SUI | 2,57 | 2,53 | 2,68 | -1.72% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| AVAX | 20,40 | 20,24 | 21,14 | -1.64% | |
| WETH | 3.960,38 | 3.917,33 | 4.081,81 | -1.01% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| LEO | 8,97 | 8,96 | 9,47 | -4.85% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| CBBTC | 110.810,00 | 107.543,00 | 111.518,00 | 1.27% | |
| HBAR | 0,176073 | 0,167286 | 0,180789 | 2.48% | |
| LTC | 94,53 | 92,55 | 95,75 | 0.4% | |
| WBT | 41,93 | 41,05 | 42,27 | 0.78% | |
| SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.1% | |
| MNT | 1,78 | 1,76 | 1,96 | -3.61% | |
| XMR | 313,59 | 310,34 | 323,48 | -0.66% | |
| TON | 2,22 | 2,18 | 2,29 | -0.13% | |
| CRO | 0,151298 | 0,144820 | 0,155515 | 2.24% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0.13% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.13% | |
| DOT | 3,08 | 2,96 | 3,13 | 1.64% | |
| ZEC | 277,34 | 231,31 | 277,26 | 18.23% | |
| TAO | 424,07 | 420,81 | 454,96 | -4.81% | |
| UNI | 6,32 | 6,16 | 6,53 | 0.23% | |
| WLFI | 0,131193 | 0,129204 | 0,134890 | -1.5% | |
| OKB | 168,97 | 167,72 | 173,92 | -1.3% | |
| M | 2,08 | 1,96 | 2,14 | 5.68% | |
| AAVE | 227,04 | 218,79 | 234,57 | 1.14% | |
| BGB | 4,65 | 4,63 | 4,73 | -1.53% | |
| ENA | 0,451672 | 0,451931 | 0,498185 | -9.29% | |
| PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0.1% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| NEAR | 2,27 | 2,22 | 2,33 | 0.2% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.13% | |
| JITOSOL | 232,16 | 227,96 | 240,11 | -1.01% | |
| SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,08 | -0.06% | |
| C1USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.16% | |
| ETC | 15,97 | 15,54 | 16,22 | 0.79% | |
| WETH | 3.958,67 | 3.918,07 | 4.087,84 | -1.14% | |
| ONDO | 0,75 | 0,72 | 0,77 | 1.04% | |
| APT | 3,26 | 3,14 | 3,35 | 1.66% | |
| ASTER | 1,14 | 1,13 | 1,26 | -6.99% | |
| XAUT | 4.362,31 | 4.211,86 | 4.361,31 | 3.01% | |
| USDF | 0,99 | 0,99 | 1,00 | -0.31% | |
| JLP | 5,42 | 5,36 | 5,51 | -0.34% | |
| POL | 0,199552 | 0,192274 | 0,202802 | 1.86% | |
| WLD | 0,92 | 0,89 | 0,94 | -0.5% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.07% | |
| GT | 15,95 | 15,81 | 16,12 | -0.33% | |
| USDTB | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.17% | |
| IP | 5,50 | 5,31 | 5,89 | -0.26% | |
| RETH | 4.529,46 | 4.483,86 | 4.669,98 | -1.04% | |
| ARB | 0,320578 | 0,311892 | 0,328194 | 0.4% | |
| KCS | 13,30 | 13,20 | 13,81 | -1.57% | |
| HASH | 0,034264 | 0,034115 | 0,038598 | -4.44% | |
| BNSOL | 202,17 | 198,54 | 209,50 | -1.14% | |
| PI | 0,205310 | 0,203890 | 0,208815 | -0.5% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| ICP | 3,13 | 3,02 | 3,19 | 1.24% | |
| ALGO | 0,186849 | 0,180357 | 0,190636 | -0.03% | |
| RSETH | 4.180,86 | 4.134,95 | 4.308,74 | -1.11% | |
| ATOM | 3,27 | 3,19 | 3,32 | 0.39% | |
| VET | 0,017898 | 0,017385 | 0,018241 | 0.08% | |
| OSETH | 4.193,65 | 4.165,43 | 4.307,21 | -0.74% | |
| WBNB | 1.094,23 | 1.089,52 | 1.142,49 | -2.84% | |
| KHYPE | 37,92 | 36,88 | 39,58 | -1.23% | |
| PAXG | 4.363,32 | 4.223,41 | 4.362,51 | 2.87% | |
| KAS | 0,053320 | 0,051944 | 0,054818 | -0.72% | |
| LSETH | 4.231,61 | 4.203,79 | 4.345,34 | -1.09% | |
| PENGU | 0,022278 | 0,021767 | 0,023150 | -1.66% | |
| SKY | 0,058367 | 0,058249 | 0,059840 | -1.4% | |
| PUMP | 0,003797 | 0,003787 | 0,004180 | -2.89% | |
| FLR | 0,017617 | 0,017060 | 0,017735 | 0.39% | |
| RENDER | 2,57 | 2,48 | 2,65 | 0.05% | |
| LBTC | 110.759,00 | 107.567,00 | 111.697,00 | 1.32% | |
| EZETH | 4.202,08 | 4.158,04 | 4.327,18 | -1.06% | |
| SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | -0.01% | |
| SEI | 0,197868 | 0,192640 | 0,203445 | -0.18% | |
| QNT | 84,50 | 83,22 | 87,18 | -0.33% | |
| TRUMP | 5,93 | 5,90 | 6,05 | -0.57% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 277,34 | 18,28% |
| Chainlink | LINK | 18,84 | 7,68% |
| PAX Gold | PAXG | 4.363,32 | 5,81% |
| MemeCore | M | 2,08 | 5,59% |
| Tether Gold | XAUT | 4.362,31 | 3,01% |
| XRP | XRP | 2,47 | 2,58% |
| Hedera | HBAR | 0,176073 | 2,57% |
| Cronos | CRO | 0,151298 | 2,23% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,199552 | 2,09% |
| Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 110.810,00 | 1,85% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 277,34 | 18,23% |
| Chainlink | LINK | 18,84 | 7,38% |
| MemeCore | M | 2,08 | 5,68% |
| Tether Gold | XAUT | 4.362,31 | 3,01% |
| PAX Gold | PAXG | 4.363,32 | 2,87% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | 2,76% |
| XRP | XRP | 2,47 | 2,53% |
| Hedera | HBAR | 0,176073 | 2,48% |
| Cronos | CRO | 0,151298 | 2,24% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,199552 | 1,86% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethena | ENA | 0,451672 | -9,29% |
| Aster | ASTER | 1,14 | -6,99% |
| LEO Token | LEO | 8,97 | -4,85% |
| Bittensor | TAO | 424,07 | -4,81% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,034264 | -4,44% |
| Mantle | MNT | 1,78 | -3,61% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003797 | -2,89% |
| Wrapped BNB | WBNB | 1.094,23 | -2,84% |
| BNB | BNB | 1.095,21 | -2,64% |
| Sui | SUI | 2,57 | -1,72% |
