Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 108.912,00 | 106.222,00 | 109.461,00 | 1.68% |
![]() | ETH | 4.008,20 | 3.855,75 | 4.026,39 | 3.16% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | BNB | 1.116,52 | 1.070,07 | 1.130,87 | 2.22% |
![]() | XRP | 2,40 | 2,32 | 2,41 | 1.56% |
![]() | SOL | 189,09 | 183,71 | 192,02 | 0.92% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | STETH | 4.004,13 | 3.852,74 | 4.022,60 | 3.09% |
![]() | TRX | 0,320715 | 0,312598 | 0,321075 | 2.51% |
![]() | DOGE | 0,196155 | 0,186516 | 0,198079 | 3.57% |
![]() | ADA | 0,66 | 0,62 | 0,66 | 3.74% |
![]() | WSTETH | 4.872,28 | 4.689,24 | 4.891,88 | 3.09% |
![]() | WBETH | 4.324,81 | 4.159,94 | 4.346,22 | 3.17% |
![]() | WBTC | 108.896,00 | 106.103,00 | 109.490,00 | 1.7% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | LINK | 17,40 | 16,57 | 17,63 | 3.43% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | WEETH | 4.321,42 | 4.157,42 | 4.342,25 | 3.1% |
![]() | XLM | 0,318561 | 0,307825 | 0,323131 | 1.35% |
![]() | HYPE | 37,64 | 35,85 | 38,48 | 3.19% |
![]() | BCH | 474,54 | 457,67 | 477,81 | 1.52% |
![]() | SUI | 2,60 | 2,45 | 2,65 | 4% |
![]() | WETH | 4.006,67 | 3.852,79 | 4.026,33 | 3.05% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | AVAX | 20,70 | 19,80 | 20,81 | 2.52% |
![]() | LEO | 9,45 | 9,40 | 9,45 | 0.43% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | CBBTC | 108.976,00 | 106.166,00 | 109.424,00 | 1.66% |
![]() | HBAR | 0,171387 | 0,162740 | 0,173240 | 3.44% |
![]() | LTC | 93,87 | 90,93 | 94,69 | 2.45% |
![]() | WBT | 41,58 | 40,73 | 41,80 | 1.35% |
![]() | SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 2.04% |
![]() | MNT | 1,83 | 1,65 | 1,90 | 10.14% |
![]() | XMR | 317,37 | 305,73 | 319,92 | 3.7% |
![]() | TON | 2,22 | 2,13 | 2,24 | 3.32% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.01% |
![]() | CRO | 0,147659 | 0,140790 | 0,148753 | 2.42% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.16% |
![]() | DOT | 3,02 | 2,89 | 3,05 | 3.17% |
![]() | TAO | 444,17 | 396,42 | 458,15 | 11.32% |
![]() | ZEC | 241,04 | 212,61 | 243,55 | 10.36% |
![]() | UNI | 6,30 | 5,97 | 6,35 | 4.71% |
![]() | WLFI | 0,132257 | 0,127739 | 0,133617 | 1.48% |
![]() | OKB | 171,11 | 165,56 | 172,34 | 0.72% |
![]() | ENA | 0,491674 | 0,447680 | 0,50 | 5.9% |
![]() | AAVE | 224,30 | 212,21 | 225,97 | 4.32% |
![]() | M | 2,02 | 1,91 | 2,14 | 2.48% |
![]() | BGB | 4,71 | 4,59 | 4,73 | 1.19% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 4.34% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | NEAR | 2,27 | 2,14 | 2,30 | 5.11% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | JITOSOL | 234,01 | 227,03 | 237,44 | 0.9% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,08 | 0.09% |
![]() | C1USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | ETC | 15,89 | 15,20 | 15,95 | 2.86% |
![]() | ASTER | 1,20 | 1,12 | 1,24 | 2.92% |
![]() | WETH | 4.008,61 | 3.850,02 | 4.024,80 | 3.13% |
![]() | ONDO | 0,74 | 0,70 | 0,75 | 3.28% |
![]() | APT | 3,20 | 3,13 | 3,26 | 0.27% |
![]() | USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.16% |
![]() | XAUT | 4.251,24 | 4.229,12 | 4.256,99 | -0.13% |
![]() | JLP | 5,43 | 5,34 | 5,46 | 0.88% |
![]() | POL | 0,196179 | 0,187056 | 0,197736 | 3.67% |
![]() | WLD | 0,92 | 0,87 | 0,93 | 3.24% |
![]() | GT | 15,98 | 15,80 | 16,02 | -0.01% |
![]() | HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.98% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | HASH | 0,035905 | 0,034306 | 0,039624 | 2.09% |
![]() | RETH | 4.585,44 | 4.411,18 | 4.606,25 | 3% |
![]() | ARB | 0,319285 | 0,304883 | 0,321633 | 3.38% |
![]() | KCS | 13,54 | 13,18 | 13,83 | -1.93% |
![]() | IP | 5,47 | 5,32 | 5,61 | -1.58% |
![]() | BNSOL | 203,66 | 197,77 | 207,14 | 0.98% |
![]() | PI | 0,206087 | 0,202082 | 0,207278 | 0.7% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | ICP | 3,09 | 3,00 | 3,12 | 1.36% |
![]() | ALGO | 0,184980 | 0,176965 | 0,188121 | 2.82% |
![]() | RSETH | 4.229,20 | 4.069,60 | 4.252,87 | 3.08% |
![]() | ATOM | 3,25 | 3,12 | 3,28 | 2.22% |
![]() | VET | 0,017771 | 0,016976 | 0,018001 | 4% |
![]() | OSETH | 4.216,49 | 4.066,57 | 4.236,90 | 2.85% |
![]() | WBNB | 1.116,69 | 1.069,87 | 1.130,97 | 2.16% |
![]() | KHYPE | 37,66 | 35,83 | 38,52 | 3.49% |
![]() | LSETH | 4.287,94 | 4.150,88 | 4.300,27 | 2.72% |
![]() | KAS | 0,053231 | 0,049553 | 0,054453 | 5.56% |
![]() | PENGU | 0,022483 | 0,021023 | 0,022692 | 4.91% |
![]() | SKY | 0,058926 | 0,058421 | 0,059920 | -0.13% |
![]() | PUMP | 0,003893 | 0,003811 | 0,004076 | -1.84% |
![]() | PAXG | 4.255,35 | 4.232,53 | 4.261,47 | -0.01% |
![]() | FLR | 0,017714 | 0,017313 | 0,018243 | -0.88% |
![]() | RENDER | 2,55 | 2,43 | 2,59 | 2.84% |
![]() | LBTC | 108.830,00 | 106.146,00 | 109.495,00 | 1.58% |
![]() | EZETH | 4.252,02 | 4.089,75 | 4.273,40 | 3.14% |
![]() | SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | -0.02% |
![]() | QNT | 84,63 | 82,00 | 85,62 | 0.21% |
![]() | SEI | 0,196406 | 0,189378 | 0,200303 | 2.55% |
![]() | COAI | 6,19 | 6,09 | 13,12 | -45.36% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 444,17 | 11,26% |
Mantle | MNT | 1,83 | 10,42% |
Zcash | ZEC | 241,04 | 9,99% |
Ethena | ENA | 0,491674 | 6,26% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,27 | 5,35% |
Kaspa | KAS | 0,053231 | 5,49% |
Aave | AAVE | 224,30 | 4,36% |
Pepe | PEPE | 0,000007 | 4,30% |
Uniswap | UNI | 6,30 | 4,89% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,022483 | 4,93% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 444,17 | 11,32% |
Zcash | ZEC | 241,04 | 10,36% |
Mantle | MNT | 1,83 | 10,14% |
Ethena | ENA | 0,491674 | 5,90% |
Kaspa | KAS | 0,053231 | 5,56% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,27 | 5,11% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,022483 | 4,91% |
Uniswap | UNI | 6,30 | 4,71% |
Pepe | PEPE | 0,000007 | 4,34% |
Aave | AAVE | 224,30 | 4,32% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 6,19 | -45,36% |
KuCoin | KCS | 13,54 | -1,93% |
Pump.fun | PUMP | 0,003893 | -1,84% |
Story | IP | 5,47 | -1,58% |
Flare | FLR | 0,017714 | -0,880620% |
Sky | SKY | 0,058926 | -0,132390% |
Tether Gold | XAUT | 4.251,24 | -0,126490% |
USDS | USDS | 1,00 | -0,067730% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | -0,021290% |
Syrup USDC | SYRUPUSDC | 1,13 | -0,021230% |