Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 83.497,00 | 82.211,00 | 83.670,00 | 1.56% |
![]() | ETH | 1.597,72 | 1.545,89 | 1.614,87 | 3.35% |
![]() | USDT | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.12% |
![]() | XRP | 2,01 | 1,99 | 2,03 | 0.93% |
![]() | BNB | 528,15 | 527,26 | 535,74 | 0.12% |
![]() | SOL | 130,67 | 128,24 | 131,10 | 1.79% |
![]() | USDC | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.12% |
![]() | DOGE | 0,157028 | 0,153909 | 0,158052 | 2.03% |
![]() | ADA | 0,62 | 0,61 | 0,63 | 2.79% |
![]() | TRX | 0,215707 | 0,215272 | 0,219002 | -0.29% |
![]() | STETH | 1.596,74 | 1.543,29 | 1.611,41 | 3.46% |
![]() | WBTC | 83.386,00 | 82.082,00 | 83.650,00 | 1.59% |
![]() | SUI | 3,16 | 3,06 | 3,18 | 0.69% |
![]() | LINK | 13,06 | 12,80 | 13,35 | 2.01% |
![]() | AVAX | 19,45 | 18,93 | 19,54 | 2.76% |
![]() | XLM | 0,246555 | 0,244220 | 0,249692 | -0.48% |
![]() | LEO | 7,89 | 7,85 | 7,91 | 0.28% |
![]() | TON | 2,84 | 2,82 | 2,89 | 0.67% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 1.9% |
![]() | HBAR | 0,166077 | 0,163496 | 0,168903 | -0.51% |
![]() | WSTETH | 1.917,66 | 1.850,46 | 1.937,31 | 3.63% |
![]() | USDS | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.1% |
![]() | BCH | 328,14 | 304,28 | 329,71 | 7.83% |
![]() | LTC | 75,94 | 74,25 | 76,27 | 2.27% |
![]() | DOT | 3,73 | 3,64 | 3,79 | 2.46% |
![]() | HYPE | 16,66 | 15,16 | 16,68 | 8.92% |
![]() | BSC-USD | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.17% |
![]() | WETH | 1.596,54 | 1.542,39 | 1.616,61 | 3.5% |
![]() | BGB | 3,85 | 3,84 | 3,90 | -0.01% |
![]() | XMR | 234,63 | 219,45 | 245,61 | 3.33% |
![]() | USDE | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.08% |
![]() | WBT | 25,63 | 25,49 | 25,87 | 0.19% |
![]() | PI | 0,51 | 0,50 | 0,54 | -4.23% |
![]() | WEETH | 1.701,26 | 1.646,35 | 1.721,82 | 3.33% |
![]() | CBBTC | 83.547,00 | 82.241,00 | 83.755,00 | 1.53% |
![]() | PEPE | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 4.92% |
![]() | APT | 4,88 | 4,82 | 4,96 | 1.12% |
![]() | DAI | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.13% |
![]() | UNI | 4,73 | 4,71 | 4,85 | -0.53% |
![]() | TAO | 324,92 | 322,44 | 337,56 | 0.77% |
![]() | OKB | 45,60 | 45,40 | 45,78 | -0.22% |
![]() | NEAR | 2,25 | 2,21 | 2,30 | 1.63% |
![]() | ONDO | 0,84 | 0,84 | 0,87 | -0.3% |
![]() | SUSDS | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0.15% |
![]() | TRUMP | 12,01 | 11,74 | 12,91 | -5.69% |
![]() | GT | 19,45 | 19,32 | 19,68 | -0.2% |
![]() | ICP | 4,37 | 4,34 | 4,53 | -0.5% |
![]() | ETC | 14,92 | 14,76 | 15,38 | 1.06% |
![]() | AAVE | 148,09 | 144,19 | 149,86 | 2.7% |
![]() | BUIDL | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.12% |
![]() | CRO | 0,080363 | 0,078897 | 0,081331 | 1.86% |
![]() | TKX | 27,32 | 27,11 | 27,47 | 0.37% |
![]() | MNT | 0,65 | 0,64 | 0,65 | 0.99% |
![]() | VET | 0,024228 | 0,023507 | 0,024864 | 3.07% |
![]() | KAS | 0,079717 | 0,079614 | 0,086099 | -3.84% |
![]() | RENDER | 3,92 | 3,84 | 4,01 | 1.88% |
![]() | SUSDE | 1,03 | 1,02 | 1,03 | 0.2% |
![]() | POL | 0,209218 | 0,208296 | 0,213584 | -1.35% |
![]() | ALGO | 0,204977 | 0,197414 | 0,206466 | 3.83% |
![]() | ATOM | 3,93 | 3,87 | 3,97 | 1.54% |
![]() | LBTC | 83.379,00 | 81.895,00 | 83.643,00 | 1.7% |
![]() | FTN | 3,77 | 3,75 | 3,77 | 0.27% |
![]() | FET | 0,62 | 0,62 | 0,65 | -0.41% |
![]() | FIL | 2,44 | 2,39 | 2,48 | 1.94% |
![]() | ENA | 0,285948 | 0,283963 | 0,298688 | -2.16% |
![]() | TIA | 2,48 | 2,46 | 2,60 | -0.2% |
![]() | S | 0,459466 | 0,451194 | 0,463305 | 1.82% |
![]() | ARB | 0,294710 | 0,291937 | 0,300444 | 0.5% |
![]() | BONK | 0,000018 | 0,000017 | 0,000018 | 0.27% |
![]() | JLP | 3,61 | 3,57 | 3,62 | 1.21% |
![]() | USD1 | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.11% |
![]() | FDUSD | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.08% |
![]() | WLD | 0,96 | 0,96 | 1,04 | -2.77% |
![]() | SOLVBTC | 83.408,00 | 82.063,00 | 83.656,00 | 1.64% |
![]() | JUP | 0,414171 | 0,401127 | 0,424229 | 2.42% |
![]() | KCS | 9,39 | 9,19 | 9,43 | 1.34% |
![]() | OP | 0,69 | 0,68 | 0,70 | 1.14% |
![]() | MKR | 1.355,72 | 1.294,33 | 1.374,86 | 4.74% |
![]() | STX | 0,73 | 0,72 | 0,77 | 0.37% |
![]() | XDC | 0,068717 | 0,068214 | 0,072965 | -1.34% |
![]() | BNSOL | 136,88 | 134,28 | 137,50 | 1.94% |
![]() | NEXO | 1,08 | 1,05 | 1,08 | 2.26% |
![]() | FLR | 0,016045 | 0,015640 | 0,016836 | -1.66% |
![]() | FARTCOIN | 1,00 | 0,95 | 1,01 | 2.17% |
![]() | IP | 3,62 | 3,49 | 3,66 | 3.16% |
![]() | QNT | 66,98 | 65,26 | 67,45 | 2.64% |
![]() | WETH | 1.598,36 | 1.546,49 | 1.618,63 | 3.35% |
![]() | SEI | 0,187340 | 0,184827 | 0,195151 | 1.36% |
![]() | EOS | 0,61 | 0,60 | 0,62 | 2.02% |
![]() | IMX | 0,51 | 0,50 | 0,52 | -0.45% |
![]() | RSETH | 1.662,15 | 1.608,73 | 1.678,35 | 3.32% |
![]() | USDT0 | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.2% |
![]() | INJ | 8,66 | 8,56 | 8,87 | 0.5% |
![]() | VIRTUAL | 1,29 | 1,13 | 1,33 | 13.45% |
![]() | GRT | 0,087381 | 0,085458 | 0,089346 | 2.25% |
![]() | USDC | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.12% |
![]() | CRV | 0,58 | 0,56 | 0,59 | 3.54% |
![]() | WBNB | 528,12 | 527,20 | 535,72 | 0.08% |
![]() | PYUSD | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.1% |
![]() | RAY | 2,60 | 2,51 | 2,65 | 3.13% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 83.497,00 | 1.56% |
![]() Ethereum ETH | 1.597,72 | 3.35% |
![]() Tether USDT | 0,88 | 0.12% |
![]() XRP XRP | 2,01 | 0.93% |
![]() BNB BNB | 528,15 | 0.12% |
![]() Solana SOL | 130,67 | 1.79% |
![]() USDC USDC | 0,88 | 0.12% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,157028 | 2.03% |
![]() Cardano ADA | 0,62 | 2.79% |
![]() TRON TRX | 0,215707 | -0.29% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.596,74 | 3.46% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 83.386,00 | 1.59% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USD1 | USD1 | 0,88 | 429,62% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,29 | 14,49% |
Hyperliquid | HYPE | 16,66 | 8,85% |
Bitcoin Cash | BCH | 328,14 | 7,85% |
Pepe | PEPE | 0,000008 | 5,07% |
Maker | MKR | 1.355,72 | 4,95% |
sUSDS | SUSDS | 0,92 | 4,71% |
Algorand | ALGO | 0,204977 | 4,15% |
Wrapped stETH | WSTETH | 1.917,66 | 3,79% |
Binance-Peg WETH | WETH | 1.598,36 | 3,71% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,29 | 13,45% |
Hyperliquid | HYPE | 16,66 | 8,92% |
Bitcoin Cash | BCH | 328,14 | 7,83% |
Pepe | PEPE | 0,000008 | 4,92% |
Maker | MKR | 1.355,72 | 4,74% |
Wrapped stETH | WSTETH | 1.917,66 | 3,63% |
Curve DAO | CRV | 0,58 | 3,54% |
Lido Staked Ether | STETH | 1.596,74 | 3,46% |
Binance-Peg WETH | WETH | 1.598,36 | 3,35% |
Ethereum | ETH | 1.597,72 | 3,35% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 12,01 | -5,69% |
Pi Network | PI | 0,51 | -4,23% |
Kaspa | KAS | 0,079717 | -3,84% |
Worldcoin | WLD | 0,96 | -2,77% |
Ethena | ENA | 0,285948 | -2,16% |
Flare | FLR | 0,016045 | -1,66% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,209218 | -1,35% |
XDC Network | XDC | 0,068717 | -1,34% |
Uniswap | UNI | 4,73 | -0,533740% |
Hedera | HBAR | 0,166077 | -0,514010% |