Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 93.638,00 | 91.115,00 | 93.781,00 | 2.23% |
![]() | ETH | 3.422,40 | 3.307,38 | 3.449,78 | 2.58% |
![]() | USDT | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.03% |
![]() | BNB | 962,89 | 917,88 | 970,04 | 2.51% |
![]() | XRP | 2,06 | 1,99 | 2,07 | 1.62% |
![]() | SOL | 162,53 | 157,59 | 164,71 | 2.13% |
![]() | USDC | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.03% |
![]() | STETH | 3.421,20 | 3.304,81 | 3.441,89 | 2.64% |
![]() | TRX | 0,273986 | 0,268163 | 0,274733 | 1.65% |
![]() | DOGE | 0,169013 | 0,159989 | 0,169908 | 3.99% |
![]() | ADA | 0,57 | 0,53 | 0,57 | 3.66% |
![]() | WSTETH | 4.163,03 | 4.022,34 | 4.194,50 | 2.69% |
![]() | WBETH | 3.693,52 | 3.568,31 | 3.718,36 | 2.67% |
![]() | WBTC | 93.633,00 | 91.013,00 | 93.661,00 | 2.07% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.55% |
![]() | LINK | 14,95 | 14,21 | 15,12 | 3.5% |
![]() | USDE | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.01% |
![]() | WEETH | 3.692,93 | 3.566,15 | 3.721,10 | 2.61% |
![]() | HYPE | 32,70 | 30,75 | 32,88 | 6.03% |
![]() | XLM | 0,274469 | 0,264046 | 0,277175 | 1.16% |
![]() | SUI | 2,24 | 2,10 | 2,27 | 4.3% |
![]() | BCH | 407,01 | 392,58 | 409,86 | 1.72% |
![]() | BSC-USD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.03% |
![]() | WETH | 3.424,03 | 3.304,85 | 3.448,69 | 2.62% |
![]() | AVAX | 17,77 | 16,99 | 17,84 | 2.87% |
![]() | LEO | 8,09 | 8,06 | 8,11 | 0.22% |
![]() | USDS | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.08% |
![]() | USDT0 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.05% |
![]() | CBBTC | 93.715,00 | 91.067,00 | 93.699,00 | 2.29% |
![]() | HBAR | 0,146993 | 0,139595 | 0,148602 | 3.64% |
![]() | LTC | 80,57 | 78,00 | 81,22 | 2.4% |
![]() | WBT | 35,68 | 34,93 | 35,69 | 1.56% |
![]() | SHIB | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 2.22% |
![]() | MNT | 1,57 | 1,38 | 1,61 | 13.18% |
![]() | XMR | 271,98 | 262,28 | 274,07 | 1.67% |
![]() | TON | 1,91 | 1,83 | 1,92 | 3.52% |
![]() | SUSDE | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0.05% |
![]() | CRO | 0,126493 | 0,120767 | 0,126815 | 2.25% |
![]() | DAI | 0,86 | 0,85 | 0,86 | -0.13% |
![]() | DOT | 2,59 | 2,48 | 2,62 | 3.15% |
![]() | TAO | 381,26 | 336,45 | 392,99 | 12.36% |
![]() | UNI | 5,40 | 5,12 | 5,45 | 4.3% |
![]() | ZEC | 196,90 | 182,37 | 197,69 | 4.93% |
![]() | WLFI | 0,113701 | 0,109572 | 0,114488 | 1.52% |
![]() | OKB | 146,66 | 142,02 | 147,83 | 1.39% |
![]() | ENA | 0,426845 | 0,384011 | 0,432594 | 6.43% |
![]() | AAVE | 191,47 | 181,63 | 193,83 | 5.42% |
![]() | M | 1,67 | 1,64 | 1,72 | 1.13% |
![]() | BGB | 4,04 | 3,94 | 4,06 | 1.37% |
![]() | PEPE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 4.55% |
![]() | BUIDL | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.04% |
![]() | NEAR | 1,94 | 1,83 | 1,96 | 5.21% |
![]() | PYUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.05% |
![]() | JITOSOL | 201,27 | 194,74 | 203,67 | 2.18% |
![]() | USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0% |
![]() | SUSDS | 0,92 | 0,92 | 0,93 | 0.18% |
![]() | C1USD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0% |
![]() | ETC | 13,56 | 13,04 | 13,67 | 2.55% |
![]() | ASTER | 1,04 | 0,96 | 1,04 | 1.94% |
![]() | WETH | 3.427,97 | 3.302,47 | 3.450,73 | 2.79% |
![]() | ONDO | 0,63 | 0,60 | 0,64 | 3.97% |
![]() | APT | 2,74 | 2,68 | 2,79 | -0.27% |
![]() | USDF | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0.17% |
![]() | XAUT | 3.630,15 | 3.627,97 | 3.657,27 | -0.62% |
![]() | JLP | 4,66 | 4,58 | 4,69 | 1.36% |
![]() | POL | 0,167388 | 0,160453 | 0,167825 | 3.58% |
![]() | WLD | 0,79 | 0,75 | 0,80 | 3.94% |
![]() | GT | 13,72 | 13,55 | 13,74 | 1.1% |
![]() | HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.76% |
![]() | USDTB | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.04% |
![]() | HASH | 0,030782 | 0,028718 | 0,033992 | -0.8% |
![]() | RETH | 3.917,69 | 3.783,82 | 3.944,47 | 2.58% |
![]() | IP | 4,73 | 4,57 | 4,81 | -0.03% |
![]() | ARB | 0,273130 | 0,261523 | 0,275890 | 2.8% |
![]() | KCS | 11,57 | 11,30 | 11,91 | -1.78% |
![]() | BNSOL | 175,21 | 169,64 | 177,68 | 2.21% |
![]() | PI | 0,176764 | 0,173342 | 0,177799 | 1.11% |
![]() | BFUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.03% |
![]() | ICP | 2,65 | 2,57 | 2,68 | 0.99% |
![]() | ALGO | 0,159946 | 0,151797 | 0,161367 | 3.65% |
![]() | RSETH | 3.614,08 | 3.490,82 | 3.635,03 | 2.65% |
![]() | ATOM | 2,79 | 2,68 | 2,81 | 1.91% |
![]() | VET | 0,015283 | 0,014562 | 0,015441 | 4.19% |
![]() | OSETH | 3.611,61 | 3.488,23 | 3.634,32 | 2.63% |
![]() | WBNB | 962,85 | 917,71 | 970,12 | 2.41% |
![]() | KHYPE | 32,77 | 30,73 | 32,88 | 6.62% |
![]() | COAI | 5,87 | 5,83 | 11,25 | -39.58% |
![]() | KAS | 0,045677 | 0,042505 | 0,045794 | 6.7% |
![]() | LSETH | 3.661,37 | 3.560,54 | 3.666,82 | 2.6% |
![]() | PENGU | 0,019215 | 0,018033 | 0,019465 | 4.88% |
![]() | SKY | 0,050664 | 0,050116 | 0,051398 | 0.2% |
![]() | PUMP | 0,003304 | 0,003269 | 0,003497 | -1.16% |
![]() | PAXG | 3.636,76 | 3.632,84 | 3.660,10 | -0.46% |
![]() | FLR | 0,015010 | 0,014851 | 0,015650 | -0.59% |
![]() | RENDER | 2,19 | 2,09 | 2,22 | 3.7% |
![]() | LBTC | 93.547,00 | 91.050,00 | 93.654,00 | 1.87% |
![]() | EZETH | 3.633,77 | 3.508,11 | 3.649,87 | 2.67% |
![]() | SYRUPUSDC | 0,97 | 0,97 | 0,97 | -0.03% |
![]() | SEI | 0,169979 | 0,162445 | 0,171816 | 3.22% |
![]() | QNT | 72,51 | 70,34 | 73,45 | 1.58% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 1,57 | 12,89% |
Bittensor | TAO | 381,26 | 12,53% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 32,77 | 6,53% |
Ethena | ENA | 0,426845 | 6,45% |
Kaspa | KAS | 0,045677 | 6,40% |
Zcash | ZEC | 196,90 | 6,17% |
Hyperliquid | HYPE | 32,70 | 5,98% |
Aave | AAVE | 191,47 | 5,50% |
NEAR Protocol | NEAR | 1,94 | 5,17% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,019215 | 4,83% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 1,57 | 13,18% |
Bittensor | TAO | 381,26 | 12,36% |
Kaspa | KAS | 0,045677 | 6,70% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 32,77 | 6,62% |
Ethena | ENA | 0,426845 | 6,43% |
Hyperliquid | HYPE | 32,70 | 6,03% |
Aave | AAVE | 191,47 | 5,42% |
NEAR Protocol | NEAR | 1,94 | 5,21% |
Zcash | ZEC | 196,90 | 4,93% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,019215 | 4,88% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 5,87 | -39,58% |
KuCoin | KCS | 11,57 | -1,78% |
Pump.fun | PUMP | 0,003304 | -1,16% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,030782 | -0,802500% |
Tether Gold | XAUT | 3.630,15 | -0,620450% |
Flare | FLR | 0,015010 | -0,585940% |
PAX Gold | PAXG | 3.636,76 | -0,460220% |
Aptos | APT | 2,74 | -0,270050% |
Dai | DAI | 0,86 | -0,132240% |
USDS | USDS | 0,86 | -0,077180% |