Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 95.047,00 | 92.171,00 | 95.503,00 | 2.62% |
![]() | ETH | 3.452,75 | 3.356,56 | 3.500,56 | 2.62% |
![]() | USDT | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.02% |
![]() | BNB | 957,15 | 936,22 | 979,88 | 1.53% |
![]() | XRP | 2,12 | 2,03 | 2,13 | 3.64% |
![]() | SOL | 164,64 | 158,30 | 166,45 | 1.46% |
![]() | USDC | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.03% |
![]() | STETH | 3.448,93 | 3.354,47 | 3.496,37 | 2.56% |
![]() | TRX | 0,277326 | 0,272238 | 0,277967 | 1.87% |
![]() | DOGE | 0,171850 | 0,164996 | 0,173471 | 3.38% |
![]() | ADA | 0,57 | 0,55 | 0,58 | 3.78% |
![]() | WSTETH | 4.197,16 | 4.083,04 | 4.254,15 | 2.61% |
![]() | WBETH | 3.724,77 | 3.622,12 | 3.779,90 | 2.04% |
![]() | WBTC | 95.058,00 | 92.064,00 | 95.594,00 | 3.07% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,86 | 0,00 | 0,00 | 0% |
![]() | LINK | 16,12 | 14,59 | 16,21 | 10.07% |
![]() | USDE | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.01% |
![]() | WEETH | 3.723,34 | 3.621,05 | 3.775,93 | 2.27% |
![]() | XLM | 0,280542 | 0,269411 | 0,282163 | 3.46% |
![]() | HYPE | 32,71 | 31,60 | 33,51 | 2.8% |
![]() | BCH | 413,52 | 401,64 | 415,76 | 1.76% |
![]() | SUI | 2,25 | 2,17 | 2,30 | 1.01% |
![]() | WETH | 3.450,06 | 3.356,28 | 3.498,80 | 2.52% |
![]() | BSC-USD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.03% |
![]() | AVAX | 17,78 | 17,36 | 18,13 | 1.74% |
![]() | USDS | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.01% |
![]() | LEO | 7,77 | 7,79 | 8,12 | -3.82% |
![]() | USDT0 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.07% |
![]() | CBBTC | 95.105,00 | 92.143,00 | 95.555,00 | 2.99% |
![]() | HBAR | 0,153356 | 0,142969 | 0,154312 | 6.35% |
![]() | LTC | 81,04 | 79,36 | 82,11 | 1.57% |
![]() | WBT | 36,01 | 35,20 | 36,25 | 1.66% |
![]() | SHIB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.16% |
![]() | MNT | 1,57 | 1,50 | 1,67 | 2.98% |
![]() | XMR | 276,39 | 266,04 | 277,53 | 2.53% |
![]() | TON | 1,94 | 1,87 | 1,97 | 3.64% |
![]() | CRO | 0,130856 | 0,124030 | 0,133354 | 4.74% |
![]() | SUSDE | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0.01% |
![]() | DOT | 2,65 | 2,54 | 2,67 | 3.56% |
![]() | DAI | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0% |
![]() | TAO | 372,66 | 366,89 | 392,99 | 1.35% |
![]() | ZEC | 205,11 | 185,65 | 212,65 | 9.05% |
![]() | UNI | 5,51 | 5,26 | 5,60 | 4.67% |
![]() | WLFI | 0,113607 | 0,110801 | 0,115698 | 0.82% |
![]() | OKB | 147,54 | 143,85 | 149,17 | 1.57% |
![]() | AAVE | 198,66 | 187,44 | 201,08 | 5.99% |
![]() | M | 1,75 | 1,65 | 1,83 | 5.47% |
![]() | ENA | 0,399212 | 0,398402 | 0,432594 | -3.42% |
![]() | BGB | 4,04 | 3,97 | 4,06 | 1.3% |
![]() | PEPE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 4.95% |
![]() | NEAR | 1,97 | 1,90 | 2,00 | 4.05% |
![]() | BUIDL | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.02% |
![]() | JITOSOL | 203,89 | 195,50 | 205,89 | 1.79% |
![]() | PYUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.03% |
![]() | USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.05% |
![]() | SUSDS | 0,92 | 0,91 | 0,92 | 0.04% |
![]() | C1USD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.26% |
![]() | ETC | 13,77 | 13,32 | 13,89 | 2.85% |
![]() | WETH | 3.452,29 | 3.356,55 | 3.504,28 | 2.69% |
![]() | ASTER | 1,02 | 0,99 | 1,08 | -0.8% |
![]() | ONDO | 0,65 | 0,62 | 0,66 | 3.95% |
![]() | APT | 2,82 | 2,69 | 2,85 | 2.51% |
![]() | USDF | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0.08% |
![]() | XAUT | 3.642,44 | 3.612,38 | 3.655,58 | 0% |
![]() | JLP | 4,70 | 4,60 | 4,73 | 1.22% |
![]() | POL | 0,172392 | 0,163937 | 0,173612 | 4.96% |
![]() | WLD | 0,80 | 0,77 | 0,80 | 3.29% |
![]() | HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.54% |
![]() | GT | 13,72 | 13,55 | 13,83 | 0.2% |
![]() | IP | 4,90 | 4,56 | 5,05 | 4.16% |
![]() | USDTB | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.05% |
![]() | RETH | 3.949,15 | 3.843,15 | 4.003,91 | 2.62% |
![]() | ARB | 0,277882 | 0,267469 | 0,281001 | 2.82% |
![]() | KCS | 11,79 | 11,39 | 11,84 | 3.15% |
![]() | HASH | 0,030347 | 0,029256 | 0,031192 | 0.49% |
![]() | BNSOL | 177,14 | 170,28 | 179,64 | 1.68% |
![]() | PI | 0,177765 | 0,174853 | 0,179005 | 1.02% |
![]() | ICP | 2,71 | 2,59 | 2,73 | 2.5% |
![]() | BFUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.04% |
![]() | ALGO | 0,161704 | 0,154668 | 0,162977 | 3% |
![]() | RSETH | 3.641,91 | 3.543,68 | 3.694,98 | 2.65% |
![]() | ATOM | 2,83 | 2,74 | 2,84 | 2.72% |
![]() | VET | 0,015448 | 0,014908 | 0,015643 | 3.02% |
![]() | OSETH | 3.641,69 | 3.542,74 | 3.692,00 | 2.19% |
![]() | WBNB | 956,63 | 936,78 | 979,82 | 1.11% |
![]() | KHYPE | 32,81 | 31,62 | 33,58 | 2.85% |
![]() | KAS | 0,046106 | 0,043772 | 0,047010 | 4.28% |
![]() | LSETH | 3.702,58 | 3.599,63 | 3.727,07 | 2.25% |
![]() | PUMP | 0,003489 | 0,003284 | 0,003585 | 3.7% |
![]() | PENGU | 0,019432 | 0,018667 | 0,019850 | 2.95% |
![]() | SKY | 0,050407 | 0,050136 | 0,051398 | -0.99% |
![]() | PAXG | 3.649,76 | 3.622,15 | 3.659,29 | 0.19% |
![]() | RENDER | 2,24 | 2,12 | 2,27 | 3.58% |
![]() | FLR | 0,015105 | 0,014620 | 0,015240 | 0.54% |
![]() | LBTC | 95.086,00 | 92.212,00 | 95.542,00 | 2.95% |
![]() | EZETH | 3.661,60 | 3.563,55 | 3.710,86 | 2.61% |
![]() | QNT | 74,29 | 70,34 | 74,79 | 1.65% |
![]() | SEI | 0,171840 | 0,165214 | 0,174204 | 2.58% |
![]() | SYRUPUSDC | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0.01% |
![]() | TRUMP | 5,15 | 5,06 | 5,19 | 1.28% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Chainlink | LINK | 16,12 | 10,10% |
Zcash | ZEC | 205,11 | 8,47% |
Hedera | HBAR | 0,153356 | 6,73% |
Aave | AAVE | 198,66 | 6,10% |
MemeCore | M | 1,75 | 5,51% |
Pepe | PEPE | 0,000006 | 5,27% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,172392 | 4,97% |
Cronos | CRO | 0,130856 | 4,86% |
Uniswap | UNI | 5,51 | 4,72% |
Kaspa | KAS | 0,046106 | 4,56% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Chainlink | LINK | 16,12 | 10,07% |
Zcash | ZEC | 205,11 | 9,05% |
Hedera | HBAR | 0,153356 | 6,35% |
Aave | AAVE | 198,66 | 5,99% |
MemeCore | M | 1,75 | 5,47% |
Pepe | PEPE | 0,000006 | 4,95% |
Cronos | CRO | 0,130856 | 4,74% |
Story | IP | 4,90 | 4,16% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,172392 | 4,96% |
Uniswap | UNI | 5,51 | 4,67% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,86 | 0,00% |
LEO Token | LEO | 7,77 | -3,82% |
Ethena | ENA | 0,399212 | -3,42% |
Sky | SKY | 0,050407 | -0,985760% |
Aster | ASTER | 1,02 | -0,803970% |
Currency One USD | C1USD | 0,86 | -0,258030% |
USD1 | USD1 | 0,86 | -0,051360% |
Ethena USDe | USDE | 0,86 | -0,010870% |
Dai | DAI | 0,86 | 0,000610% |
Tether Gold | XAUT | 3.642,44 | 0,001750% |