Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.581.647,00 | 4.448.593,00 | 4.581.640,00 | 2.39% |
![]() | ETH | 167.672,00 | 161.479,00 | 168.431,00 | 2.98% |
![]() | USDT | 41,91 | 41,90 | 41,91 | -0% |
![]() | BNB | 47.183,00 | 44.814,00 | 47.361,00 | 2.78% |
![]() | XRP | 100,86 | 97,23 | 101,10 | 1.85% |
![]() | SOL | 7.956,75 | 7.693,95 | 8.041,76 | 2.34% |
![]() | USDC | 41,88 | 41,87 | 41,88 | 0% |
![]() | STETH | 167.542,00 | 161.353,00 | 168.046,00 | 2.97% |
![]() | TRX | 13,40 | 13,09 | 13,41 | 1.78% |
![]() | DOGE | 8,27 | 7,81 | 8,30 | 4.13% |
![]() | ADA | 27,72 | 26,12 | 27,80 | 3.96% |
![]() | WSTETH | 203.816,00 | 196.385,00 | 204.791,00 | 2.96% |
![]() | WBETH | 180.861,00 | 174.218,00 | 181.544,00 | 2.99% |
![]() | WBTC | 4.583.236,00 | 4.443.582,00 | 4.585.416,00 | 2.39% |
![]() | FIGR_HELOC | 41,88 | 41,88 | 42,09 | -0.43% |
![]() | LINK | 734,86 | 693,76 | 738,25 | 4.08% |
![]() | USDE | 41,87 | 41,78 | 41,94 | 0.05% |
![]() | WEETH | 180.855,00 | 174.113,00 | 181.678,00 | 2.75% |
![]() | HYPE | 1.610,56 | 1.501,43 | 1.611,57 | 6.09% |
![]() | XLM | 13,41 | 12,89 | 13,53 | 1.02% |
![]() | SUI | 109,86 | 102,47 | 110,86 | 4.97% |
![]() | BCH | 19.924,73 | 19.167,19 | 20.011,00 | 2.34% |
![]() | WETH | 167.647,00 | 161.355,00 | 168.378,00 | 2.96% |
![]() | BSC-USD | 41,89 | 41,81 | 41,95 | -0.03% |
![]() | AVAX | 869,97 | 829,28 | 871,05 | 3.12% |
![]() | LEO | 394,95 | 393,53 | 395,80 | 0.29% |
![]() | USDS | 41,89 | 41,85 | 41,92 | -0.01% |
![]() | USDT0 | 41,89 | 41,83 | 41,95 | -0.02% |
![]() | CBBTC | 4.581.024,00 | 4.446.212,00 | 4.582.674,00 | 2.42% |
![]() | HBAR | 7,21 | 6,82 | 7,26 | 4.2% |
![]() | LTC | 3.948,52 | 3.807,95 | 3.965,41 | 2.86% |
![]() | MNT | 77,40 | 67,60 | 78,79 | 14.37% |
![]() | WBT | 1.742,63 | 1.705,60 | 1.745,12 | 1.67% |
![]() | SHIB | 0,000425 | 0,000411 | 0,000426 | 2.49% |
![]() | XMR | 13.145,40 | 12.804,18 | 13.381,10 | 1.83% |
![]() | TON | 93,23 | 89,13 | 93,79 | 3.75% |
![]() | SUSDE | 50,30 | 50,12 | 50,31 | 0.17% |
![]() | CRO | 6,20 | 5,90 | 6,20 | 2.65% |
![]() | DAI | 41,84 | 41,73 | 41,99 | 0.02% |
![]() | DOT | 126,94 | 121,14 | 127,87 | 3.32% |
![]() | TAO | 18.652,59 | 16.425,10 | 19.187,14 | 13.2% |
![]() | ZEC | 9.907,41 | 8.904,16 | 9.907,28 | 7.89% |
![]() | UNI | 264,61 | 249,86 | 265,99 | 4.8% |
![]() | WLFI | 5,59 | 5,35 | 5,60 | 2.73% |
![]() | OKB | 7.178,56 | 6.933,80 | 7.217,65 | 1.65% |
![]() | ENA | 20,82 | 18,75 | 21,12 | 5.64% |
![]() | AAVE | 9.409,39 | 8.887,19 | 9.463,46 | 5.53% |
![]() | M | 82,77 | 79,98 | 83,89 | 2.59% |
![]() | BGB | 197,77 | 192,43 | 198,21 | 1.7% |
![]() | PEPE | 0,000298 | 0,000280 | 0,000298 | 5.05% |
![]() | BUIDL | 41,88 | 41,88 | 41,88 | 0% |
![]() | NEAR | 95,13 | 89,59 | 95,49 | 5.66% |
![]() | PYUSD | 41,87 | 41,86 | 41,90 | -0.03% |
![]() | JITOSOL | 9.840,29 | 9.508,15 | 9.943,90 | 2.27% |
![]() | USD1 | 41,91 | 41,86 | 41,93 | 0.05% |
![]() | SUSDS | 44,88 | 44,68 | 45,27 | 0.11% |
![]() | C1USD | 41,90 | 41,84 | 41,90 | 0.04% |
![]() | ASTER | 51,74 | 47,02 | 51,76 | 4.23% |
![]() | ETC | 664,15 | 636,49 | 667,40 | 2.92% |
![]() | WETH | 167.650,00 | 161.239,00 | 168.477,00 | 2.86% |
![]() | ONDO | 31,28 | 29,42 | 31,23 | 5% |
![]() | APT | 134,50 | 131,08 | 136,46 | 0.26% |
![]() | USDF | 41,66 | 41,53 | 41,80 | 0.08% |
![]() | XAUT | 177.263,00 | 177.116,00 | 178.546,00 | -0.58% |
![]() | JLP | 227,84 | 223,50 | 228,87 | 1.45% |
![]() | POL | 8,21 | 7,83 | 8,20 | 4.21% |
![]() | WLD | 38,80 | 36,53 | 38,93 | 4.01% |
![]() | GT | 670,18 | 661,62 | 670,99 | 1.07% |
![]() | HTX | 0,000084 | 0,000084 | 0,000085 | 0.85% |
![]() | USDTB | 41,88 | 41,77 | 41,96 | 0.03% |
![]() | HASH | 1,50 | 1,40 | 1,66 | -0.85% |
![]() | RETH | 191.834,00 | 184.740,00 | 192.584,00 | 2.99% |
![]() | IP | 231,24 | 223,01 | 234,92 | 0.15% |
![]() | ARB | 13,39 | 12,77 | 13,47 | 3.44% |
![]() | KCS | 567,99 | 551,84 | 581,30 | -1.57% |
![]() | BNSOL | 8.575,61 | 8.282,61 | 8.675,04 | 2.24% |
![]() | PI | 8,64 | 8,46 | 8,68 | 1.31% |
![]() | BFUSD | 41,88 | 41,86 | 41,89 | 0% |
![]() | ICP | 129,73 | 125,64 | 130,78 | 1.35% |
![]() | ALGO | 7,83 | 7,41 | 7,88 | 4% |
![]() | RSETH | 176.934,00 | 170.435,00 | 177.476,00 | 2.89% |
![]() | ATOM | 136,72 | 130,74 | 137,38 | 2.44% |
![]() | VET | 0,75 | 0,71 | 0,75 | 4.51% |
![]() | OSETH | 176.950,00 | 170.308,00 | 177.441,00 | 2.85% |
![]() | WBNB | 47.165,00 | 44.806,00 | 47.365,00 | 2.73% |
![]() | KHYPE | 1.610,41 | 1.500,67 | 1.613,35 | 6.56% |
![]() | KAS | 2,28 | 2,08 | 2,27 | 8.4% |
![]() | LSETH | 179.226,00 | 173.839,00 | 179.170,00 | 2.48% |
![]() | PENGU | 0,95 | 0,88 | 0,95 | 6.31% |
![]() | PUMP | 0,163797 | 0,159619 | 0,170700 | 0.42% |
![]() | SKY | 2,48 | 2,45 | 2,51 | 0.44% |
![]() | PAXG | 177.561,00 | 177.369,00 | 178.684,00 | -0.49% |
![]() | FLR | 0,74 | 0,73 | 0,76 | -0.05% |
![]() | RENDER | 107,59 | 101,81 | 108,27 | 4.07% |
![]() | COAI | 281,68 | 282,43 | 549,39 | -40% |
![]() | LBTC | 4.585.229,00 | 4.445.378,00 | 4.585.630,00 | 2.32% |
![]() | EZETH | 177.793,00 | 171.279,00 | 178.200,00 | 2.91% |
![]() | SYRUPUSDC | 47,38 | 47,37 | 47,41 | 0.01% |
![]() | SEI | 8,32 | 7,93 | 8,39 | 3.65% |
![]() | QNT | 3.554,76 | 3.434,10 | 3.585,94 | 1.78% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 77,40 | 14,12% |
Bittensor | TAO | 18.652,59 | 13,21% |
Kaspa | KAS | 2,28 | 8,17% |
Zcash | ZEC | 9.907,41 | 7,69% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.610,41 | 6,49% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,95 | 6,00% |
Hyperliquid | HYPE | 1.610,56 | 5,87% |
NEAR Protocol | NEAR | 95,13 | 5,79% |
Aave | AAVE | 9.409,39 | 5,46% |
Ethena | ENA | 20,82 | 5,83% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 77,40 | 14,37% |
Bittensor | TAO | 18.652,59 | 13,20% |
Kaspa | KAS | 2,28 | 8,40% |
Zcash | ZEC | 9.907,41 | 7,89% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.610,41 | 6,56% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,95 | 6,31% |
Hyperliquid | HYPE | 1.610,56 | 6,09% |
NEAR Protocol | NEAR | 95,13 | 5,66% |
Ethena | ENA | 20,82 | 5,64% |
Aave | AAVE | 9.409,39 | 5,53% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 281,68 | -40,00% |
KuCoin | KCS | 567,99 | -1,57% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,50 | -0,847800% |
Tether Gold | XAUT | 177.263,00 | -0,577920% |
PAX Gold | PAXG | 177.561,00 | -0,493410% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 41,88 | -0,432720% |
Flare | FLR | 0,74 | -0,048260% |
PayPal USD | PYUSD | 41,87 | -0,034710% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 41,89 | -0,031320% |
USDT0 | USDT0 | 41,89 | -0,015650% |