Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.536.300,00 | 4.448.593,00 | 4.586.326,00 | 1.27% |
![]() | ETH | 165.529,00 | 161.479,00 | 168.865,00 | 2.08% |
![]() | USDT | 41,98 | 41,90 | 41,98 | 0.19% |
![]() | BNB | 46.251,00 | 44.814,00 | 47.361,00 | 1.78% |
![]() | XRP | 99,49 | 97,23 | 101,10 | 1.39% |
![]() | SOL | 7.794,69 | 7.693,95 | 8.041,76 | 0.44% |
![]() | USDC | 41,95 | 41,87 | 41,95 | 0.19% |
![]() | STETH | 165.316,00 | 161.353,00 | 168.706,00 | 2.12% |
![]() | TRX | 13,44 | 13,13 | 13,47 | 2.41% |
![]() | DOGE | 8,15 | 7,81 | 8,30 | 3.17% |
![]() | ADA | 27,07 | 26,12 | 27,80 | 2.69% |
![]() | WSTETH | 201.053,00 | 196.385,00 | 205.164,00 | 2.08% |
![]() | WBETH | 178.461,00 | 174.218,00 | 182.279,00 | 2.12% |
![]() | WBTC | 4.525.906,00 | 4.443.582,00 | 4.588.463,00 | 1.17% |
![]() | FIGR_HELOC | 41,88 | 41,88 | 41,88 | 0% |
![]() | USDE | 41,94 | 41,78 | 41,96 | 0.18% |
![]() | LINK | 718,61 | 693,76 | 738,25 | 2.71% |
![]() | WEETH | 178.598,00 | 174.113,00 | 182.112,00 | 2.4% |
![]() | XLM | 13,27 | 12,89 | 13,53 | 1.22% |
![]() | HYPE | 1.556,96 | 1.501,43 | 1.611,57 | 1.98% |
![]() | BCH | 19.736,45 | 19.167,19 | 20.011,00 | 1.2% |
![]() | SUI | 107,20 | 102,47 | 110,86 | 3.28% |
![]() | BSC-USD | 41,95 | 41,83 | 42,01 | 0.15% |
![]() | WETH | 165.336,00 | 161.355,00 | 168.863,00 | 1.97% |
![]() | LEO | 395,68 | 393,53 | 396,99 | 0.51% |
![]() | AVAX | 853,61 | 829,28 | 872,04 | 1.61% |
![]() | USDS | 41,95 | 41,85 | 41,96 | 0.17% |
![]() | USDT0 | 41,97 | 41,83 | 41,99 | 0.2% |
![]() | CBBTC | 4.529.361,00 | 4.446.212,00 | 4.585.891,00 | 1.16% |
![]() | HBAR | 7,09 | 6,82 | 7,26 | 2.56% |
![]() | LTC | 3.899,34 | 3.809,13 | 3.965,41 | 2.28% |
![]() | MNT | 78,43 | 69,04 | 79,59 | 13.61% |
![]() | WBT | 1.729,16 | 1.705,60 | 1.750,52 | 0.89% |
![]() | SHIB | 0,000420 | 0,000411 | 0,000426 | 1.45% |
![]() | XMR | 13.098,58 | 12.906,89 | 13.417,47 | 1.08% |
![]() | TON | 91,92 | 89,13 | 93,79 | 2.44% |
![]() | SUSDE | 50,27 | 50,12 | 50,38 | 0.11% |
![]() | CRO | 6,16 | 5,90 | 6,23 | 2.47% |
![]() | DAI | 41,87 | 41,73 | 42,02 | -0.02% |
![]() | DOT | 125,06 | 121,14 | 127,87 | 2.27% |
![]() | TAO | 18.216,49 | 16.601,89 | 19.187,14 | 8.7% |
![]() | ZEC | 10.044,01 | 8.904,16 | 10.214,53 | 8.02% |
![]() | UNI | 261,11 | 249,86 | 265,99 | 4.04% |
![]() | WLFI | 5,45 | 5,35 | 5,60 | 0.03% |
![]() | OKB | 7.076,65 | 6.933,80 | 7.217,65 | 0.51% |
![]() | M | 85,29 | 80,60 | 89,49 | 5.25% |
![]() | AAVE | 9.280,79 | 8.887,19 | 9.463,46 | 3.78% |
![]() | ENA | 19,74 | 18,75 | 21,12 | 2.79% |
![]() | BGB | 195,09 | 192,43 | 198,21 | -0.02% |
![]() | PEPE | 0,000291 | 0,000280 | 0,000298 | 3.11% |
![]() | BUIDL | 41,96 | 41,88 | 41,96 | 0.18% |
![]() | NEAR | 93,69 | 89,59 | 96,39 | 3.2% |
![]() | PYUSD | 41,96 | 41,86 | 41,96 | 0.18% |
![]() | USD1 | 41,98 | 41,87 | 41,98 | 0.21% |
![]() | JITOSOL | 9.633,71 | 9.508,15 | 9.943,90 | 0.33% |
![]() | SUSDS | 45,02 | 44,68 | 45,27 | 0.32% |
![]() | C1USD | 41,95 | 41,84 | 41,95 | 0.17% |
![]() | ETC | 656,05 | 636,49 | 669,10 | 1.9% |
![]() | WETH | 165.212,00 | 161.239,00 | 168.799,00 | 2.01% |
![]() | ASTER | 48,96 | 47,02 | 51,76 | 0.51% |
![]() | ONDO | 30,39 | 29,42 | 31,30 | 2.37% |
![]() | APT | 132,89 | 131,08 | 136,46 | 0.04% |
![]() | XAUT | 178.467,00 | 176.661,00 | 178.530,00 | 0.46% |
![]() | USDF | 41,65 | 41,51 | 41,88 | 0.02% |
![]() | JLP | 225,75 | 223,50 | 228,87 | 0.57% |
![]() | POL | 8,12 | 7,83 | 8,29 | 2.88% |
![]() | WLD | 37,68 | 36,53 | 38,93 | 2.04% |
![]() | HTX | 0,000084 | 0,000084 | 0,000085 | 1.04% |
![]() | GT | 663,74 | 661,62 | 671,85 | -0.33% |
![]() | USDTB | 41,96 | 41,77 | 42,04 | 0.14% |
![]() | HASH | 1,51 | 1,43 | 1,66 | -5.03% |
![]() | RETH | 189.238,00 | 184.740,00 | 193.184,00 | 2.15% |
![]() | IP | 229,15 | 222,81 | 234,92 | 1.08% |
![]() | KCS | 566,68 | 551,84 | 573,73 | -0.13% |
![]() | ARB | 13,18 | 12,77 | 13,47 | 2.34% |
![]() | BFUSD | 41,96 | 41,86 | 41,96 | 0.19% |
![]() | PI | 8,59 | 8,46 | 8,68 | 0.6% |
![]() | BNSOL | 8.397,70 | 8.282,61 | 8.675,04 | 0.52% |
![]() | ICP | 127,58 | 125,64 | 130,78 | 0.53% |
![]() | ALGO | 7,62 | 7,41 | 7,88 | 1.89% |
![]() | RSETH | 174.482,00 | 170.435,00 | 178.364,00 | 2.07% |
![]() | ATOM | 135,05 | 130,74 | 137,38 | 1.7% |
![]() | OSETH | 176.167,00 | 170.308,00 | 177.441,00 | 3.08% |
![]() | VET | 0,73 | 0,71 | 0,75 | 2.47% |
![]() | WBNB | 46.178,00 | 44.806,00 | 47.365,00 | 1.7% |
![]() | KHYPE | 1.563,35 | 1.500,67 | 1.613,35 | 2.53% |
![]() | PUMP | 0,167416 | 0,159619 | 0,170700 | 3.38% |
![]() | LSETH | 177.025,00 | 173.839,00 | 180.352,00 | 1.49% |
![]() | KAS | 2,19 | 2,08 | 2,28 | 3.85% |
![]() | PENGU | 0,92 | 0,88 | 0,95 | 3.09% |
![]() | SKY | 2,46 | 2,45 | 2,51 | 0.16% |
![]() | PAXG | 178.410,00 | 177.149,00 | 178.724,00 | 0.2% |
![]() | FLR | 0,73 | 0,72 | 0,75 | -2.63% |
![]() | LBTC | 4.524.689,00 | 4.445.378,00 | 4.586.282,00 | 0.91% |
![]() | RENDER | 104,45 | 101,81 | 108,27 | 1.25% |
![]() | EZETH | 175.388,00 | 171.279,00 | 179.225,00 | 2.05% |
![]() | SYRUPUSDC | 47,47 | 47,37 | 47,47 | 0.18% |
![]() | QNT | 3.519,61 | 3.434,10 | 3.585,94 | -0.23% |
![]() | SEI | 8,14 | 7,93 | 8,39 | 2.05% |
![]() | TRUMP | 248,85 | 243,79 | 251,54 | 1.34% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 78,43 | 13,36% |
Bittensor | TAO | 18.216,49 | 9,12% |
Zcash | ZEC | 10.044,01 | 8,74% |
MemeCore | M | 85,29 | 5,29% |
Uniswap | UNI | 261,11 | 4,07% |
Kaspa | KAS | 2,19 | 4,01% |
Wrapped BNB | WBNB | 46.178,00 | 3,63% |
Sui | SUI | 107,20 | 3,41% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,92 | 3,32% |
NEAR Protocol | NEAR | 93,69 | 3,29% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 78,43 | 13,61% |
Bittensor | TAO | 18.216,49 | 8,70% |
Zcash | ZEC | 10.044,01 | 8,02% |
MemeCore | M | 85,29 | 5,25% |
Uniswap | UNI | 261,11 | 4,04% |
Kaspa | KAS | 2,19 | 3,85% |
Aave | AAVE | 9.280,79 | 3,78% |
Pump.fun | PUMP | 0,167416 | 3,38% |
Sui | SUI | 107,20 | 3,28% |
NEAR Protocol | NEAR | 93,69 | 3,20% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 1,51 | -5,03% |
Flare | FLR | 0,73 | -2,63% |
Gate | GT | 663,74 | -0,331830% |
Quant | QNT | 3.519,61 | -0,226980% |
KuCoin | KCS | 566,68 | -0,126740% |
Bitget Token | BGB | 195,09 | -0,023750% |
Dai | DAI | 41,87 | -0,021900% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 41,88 | 0,000000% |
Falcon USD | USDF | 41,65 | 0,024850% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,45 | 0,033200% |