Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 107.952,00 | 106.222,00 | 109.461,00 | 0.88% |
![]() | ETH | 3.925,23 | 3.855,75 | 4.026,39 | 1.34% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BNB | 1.099,08 | 1.070,07 | 1.130,87 | 1.51% |
![]() | XRP | 2,37 | 2,32 | 2,41 | 0.96% |
![]() | SOL | 184,75 | 183,71 | 192,02 | -0.55% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | STETH | 3.922,30 | 3.852,74 | 4.022,60 | 1.45% |
![]() | TRX | 0,319784 | 0,313548 | 0,321075 | 1.87% |
![]() | DOGE | 0,193256 | 0,186516 | 0,198079 | 2.29% |
![]() | ADA | 0,64 | 0,62 | 0,66 | 2.1% |
![]() | WSTETH | 4.774,45 | 4.689,24 | 4.891,88 | 1.34% |
![]() | WBETH | 4.236,69 | 4.159,94 | 4.346,22 | 1.37% |
![]() | WBTC | 107.760,00 | 106.103,00 | 109.490,00 | 0.8% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | LINK | 17,05 | 16,57 | 17,63 | 2% |
![]() | WEETH | 4.235,48 | 4.157,42 | 4.342,25 | 1.38% |
![]() | XLM | 0,315154 | 0,307825 | 0,323131 | 0.67% |
![]() | HYPE | 36,86 | 35,85 | 38,48 | 0.88% |
![]() | BCH | 468,85 | 457,67 | 477,81 | 0.76% |
![]() | SUI | 2,55 | 2,45 | 2,65 | 2.57% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | WETH | 3.927,17 | 3.852,79 | 4.026,33 | 1.4% |
![]() | LEO | 9,44 | 9,40 | 9,47 | 0.29% |
![]() | AVAX | 20,27 | 19,80 | 20,81 | 0.72% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | CBBTC | 107.916,00 | 106.166,00 | 109.424,00 | 0.82% |
![]() | HBAR | 0,168462 | 0,162740 | 0,173240 | 2.08% |
![]() | LTC | 92,72 | 90,95 | 94,69 | 1.28% |
![]() | MNT | 1,82 | 1,66 | 1,90 | 8.8% |
![]() | WBT | 41,18 | 40,73 | 41,80 | 0.6% |
![]() | SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.67% |
![]() | XMR | 312,15 | 308,19 | 319,92 | 0.95% |
![]() | TON | 2,19 | 2,13 | 2,24 | 1.86% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0.03% |
![]() | CRO | 0,145864 | 0,140790 | 0,148753 | 1.47% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.13% |
![]() | DOT | 2,97 | 2,89 | 3,05 | 1.45% |
![]() | TAO | 428,20 | 396,42 | 458,15 | 6.58% |
![]() | ZEC | 232,90 | 212,61 | 243,55 | 4.51% |
![]() | UNI | 6,20 | 5,97 | 6,35 | 3.54% |
![]() | OKB | 168,09 | 165,56 | 172,34 | -0.32% |
![]() | WLFI | 0,129550 | 0,127739 | 0,133617 | -0.64% |
![]() | M | 2,05 | 1,92 | 2,14 | 6.37% |
![]() | AAVE | 220,82 | 212,21 | 225,97 | 3.42% |
![]() | ENA | 0,466715 | 0,447680 | 0,50 | 1.67% |
![]() | BGB | 4,65 | 4,59 | 4,73 | -0.24% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 2.17% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | NEAR | 2,22 | 2,14 | 2,30 | 2.32% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,08 | -0.03% |
![]() | JITOSOL | 228,67 | 227,03 | 237,44 | -0.46% |
![]() | C1USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | ETC | 15,59 | 15,20 | 15,95 | 1.35% |
![]() | WETH | 3.923,32 | 3.850,02 | 4.024,80 | 1.28% |
![]() | ASTER | 1,15 | 1,12 | 1,24 | -0.97% |
![]() | ONDO | 0,72 | 0,70 | 0,75 | 1.66% |
![]() | APT | 3,15 | 3,13 | 3,26 | -0.73% |
![]() | XAUT | 4.249,29 | 4.211,86 | 4.260,86 | 0.16% |
![]() | USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.07% |
![]() | JLP | 5,37 | 5,34 | 5,46 | 0.14% |
![]() | POL | 0,193369 | 0,187056 | 0,197736 | 2.38% |
![]() | WLD | 0,90 | 0,87 | 0,93 | 1.19% |
![]() | HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.68% |
![]() | GT | 15,82 | 15,80 | 16,02 | -0.52% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | HASH | 0,035837 | 0,034115 | 0,039624 | -5.43% |
![]() | IP | 5,53 | 5,31 | 5,61 | 1.42% |
![]() | RETH | 4.493,13 | 4.411,18 | 4.606,25 | 1.36% |
![]() | KCS | 13,50 | 13,18 | 13,70 | -0.7% |
![]() | ARB | 0,312360 | 0,304883 | 0,321633 | 1.44% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | PI | 0,204453 | 0,202082 | 0,207278 | 0.09% |
![]() | BNSOL | 199,04 | 197,77 | 207,14 | -0.58% |
![]() | ICP | 3,03 | 3,00 | 3,12 | -0.22% |
![]() | ALGO | 0,181384 | 0,176965 | 0,188121 | 1.39% |
![]() | RSETH | 4.145,36 | 4.069,60 | 4.252,87 | 1.39% |
![]() | ATOM | 3,21 | 3,12 | 3,28 | 0.92% |
![]() | OSETH | 4.195,43 | 4.066,57 | 4.236,90 | 2.62% |
![]() | VET | 0,017449 | 0,016976 | 0,018001 | 1.57% |
![]() | WBNB | 1.099,68 | 1.069,87 | 1.130,97 | 1.6% |
![]() | KHYPE | 36,88 | 35,83 | 38,52 | 0.88% |
![]() | LSETH | 4.205,86 | 4.150,88 | 4.300,27 | 0.84% |
![]() | KAS | 0,051919 | 0,049553 | 0,054453 | 2.92% |
![]() | PUMP | 0,003870 | 0,003811 | 0,004076 | -1.4% |
![]() | PENGU | 0,021799 | 0,021023 | 0,022692 | 1.99% |
![]() | SKY | 0,058589 | 0,058421 | 0,059920 | 0.02% |
![]() | PAXG | 4.260,86 | 4.223,41 | 4.261,47 | 0.15% |
![]() | FLR | 0,017180 | 0,017187 | 0,017915 | -3.54% |
![]() | LBTC | 107.745,00 | 106.146,00 | 109.495,00 | 0.65% |
![]() | RENDER | 2,48 | 2,43 | 2,59 | 0.47% |
![]() | EZETH | 4.169,18 | 4.089,75 | 4.273,40 | 1.45% |
![]() | SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.01% |
![]() | QNT | 83,27 | 82,00 | 85,62 | -1.08% |
![]() | SEI | 0,193224 | 0,189378 | 0,200303 | 1.35% |
![]() | TRUMP | 5,92 | 5,82 | 6,00 | 0.71% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 1,82 | 8,87% |
Bittensor | TAO | 428,20 | 6,81% |
MemeCore | M | 2,05 | 6,45% |
Zcash | ZEC | 232,90 | 4,57% |
Uniswap | UNI | 6,20 | 3,62% |
Aave | AAVE | 220,82 | 3,56% |
Wrapped BNB | WBNB | 1.099,68 | 3,51% |
Kaspa | KAS | 0,051919 | 3,13% |
Sui | SUI | 2,55 | 2,83% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 4.195,43 | 2,65% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 1,82 | 8,80% |
Bittensor | TAO | 428,20 | 6,58% |
MemeCore | M | 2,05 | 6,37% |
Zcash | ZEC | 232,90 | 4,51% |
Uniswap | UNI | 6,20 | 3,54% |
Aave | AAVE | 220,82 | 3,42% |
Kaspa | KAS | 0,051919 | 2,92% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 4.195,43 | 2,62% |
Sui | SUI | 2,55 | 2,57% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,193369 | 2,38% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 0,035837 | -5,43% |
Flare | FLR | 0,017180 | -3,54% |
Pump.fun | PUMP | 0,003870 | -1,40% |
Quant | QNT | 83,27 | -1,08% |
Aster | ASTER | 1,15 | -0,966140% |
Aptos | APT | 3,15 | -0,725570% |
KuCoin | KCS | 13,50 | -0,695860% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,129550 | -0,642050% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 199,04 | -0,578670% |
Solana | SOL | 184,75 | -0,545280% |