Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 108.466,00 | 106.222,00 | 108.565,00 | 1.41% |
![]() | ETH | 3.981,18 | 3.855,62 | 3.994,13 | 2.79% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | BNB | 1.117,59 | 1.070,07 | 1.122,50 | 2.3% |
![]() | XRP | 2,40 | 2,32 | 2,41 | 2.24% |
![]() | SOL | 190,53 | 183,66 | 191,56 | 2.94% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | STETH | 3.976,17 | 3.852,74 | 3.987,35 | 2.68% |
![]() | TRX | 0,320014 | 0,312598 | 0,320013 | 2.03% |
![]() | DOGE | 0,196374 | 0,186326 | 0,197875 | 4.86% |
![]() | ADA | 0,66 | 0,62 | 0,66 | 4.25% |
![]() | WSTETH | 4.837,25 | 4.689,24 | 4.855,83 | 2.61% |
![]() | WBETH | 4.282,75 | 4.159,94 | 4.308,11 | 2.8% |
![]() | WBTC | 108.498,00 | 106.103,00 | 108.591,00 | 1.24% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.19% |
![]() | LINK | 17,42 | 16,57 | 17,53 | 3.96% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | WEETH | 4.292,98 | 4.157,42 | 4.311,07 | 2.6% |
![]() | HYPE | 38,27 | 35,08 | 38,33 | 7.72% |
![]() | XLM | 0,320650 | 0,307825 | 0,322331 | 1.78% |
![]() | BCH | 476,30 | 457,67 | 477,81 | 2.12% |
![]() | SUI | 2,62 | 2,45 | 2,65 | 5.72% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | WETH | 3.978,47 | 3.852,79 | 3.996,19 | 2.6% |
![]() | AVAX | 20,72 | 19,80 | 20,79 | 3.48% |
![]() | LEO | 9,43 | 9,40 | 9,45 | 0.21% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | CBBTC | 108.459,00 | 106.166,00 | 108.595,00 | 1.27% |
![]() | HBAR | 0,170942 | 0,162740 | 0,172079 | 3.79% |
![]() | LTC | 94,26 | 90,60 | 94,47 | 3.65% |
![]() | MNT | 1,84 | 1,59 | 1,88 | 13.2% |
![]() | SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 2.91% |
![]() | WBT | 41,37 | 40,73 | 41,48 | 0.98% |
![]() | XMR | 315,25 | 305,73 | 319,51 | -0.54% |
![]() | TON | 2,23 | 2,12 | 2,23 | 4.32% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0.02% |
![]() | CRO | 0,146768 | 0,140790 | 0,147467 | 1.82% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | DOT | 3,03 | 2,89 | 3,04 | 3.8% |
![]() | TAO | 453,30 | 385,59 | 458,15 | 16.1% |
![]() | UNI | 6,28 | 5,92 | 6,32 | 5.47% |
![]() | ZEC | 224,22 | 211,16 | 228,55 | 3.77% |
![]() | WLFI | 0,132538 | 0,127739 | 0,133276 | 2.48% |
![]() | OKB | 171,26 | 165,56 | 171,82 | 1.78% |
![]() | ENA | 0,50 | 0,447680 | 0,50 | 8.27% |
![]() | AAVE | 224,80 | 208,48 | 225,97 | 7.47% |
![]() | M | 1,96 | 1,86 | 1,98 | 4.13% |
![]() | BGB | 4,72 | 4,59 | 4,72 | 1.28% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 4.43% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | NEAR | 2,26 | 2,12 | 2,28 | 6.17% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | JITOSOL | 235,56 | 227,03 | 236,86 | 2.86% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,08 | 0.1% |
![]() | C1USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ASTER | 1,21 | 1,12 | 1,22 | 3.84% |
![]() | ETC | 15,78 | 15,20 | 15,86 | 2.58% |
![]() | WETH | 3.980,17 | 3.850,02 | 3.997,92 | 2.72% |
![]() | ONDO | 0,74 | 0,70 | 0,75 | 4.49% |
![]() | APT | 3,24 | 3,13 | 3,26 | 2.72% |
![]() | USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.14% |
![]() | XAUT | 4.243,65 | 4.229,12 | 4.263,28 | 0.02% |
![]() | JLP | 5,44 | 5,34 | 5,45 | 1.58% |
![]() | WLD | 0,93 | 0,87 | 0,93 | 4.68% |
![]() | POL | 0,194022 | 0,186535 | 0,194808 | 3.57% |
![]() | GT | 15,99 | 15,76 | 16,01 | 1.19% |
![]() | HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.72% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | HASH | 0,035835 | 0,033477 | 0,039624 | -8.18% |
![]() | IP | 5,55 | 5,32 | 5,61 | 0.44% |
![]() | RETH | 4.551,88 | 4.411,18 | 4.570,66 | 2.61% |
![]() | KCS | 13,58 | 13,18 | 13,88 | -0.36% |
![]() | ARB | 0,319181 | 0,304883 | 0,320800 | 3.68% |
![]() | BNSOL | 205,35 | 197,77 | 206,51 | 2.82% |
![]() | PI | 0,206364 | 0,202082 | 0,207278 | 1.32% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | ICP | 3,11 | 3,00 | 3,12 | 2.53% |
![]() | ALGO | 0,186468 | 0,176965 | 0,187191 | 4.69% |
![]() | RSETH | 4.198,84 | 4.069,60 | 4.215,50 | 2.62% |
![]() | ATOM | 3,26 | 3,12 | 3,27 | 2.43% |
![]() | VET | 0,017892 | 0,016913 | 0,017909 | 5.13% |
![]() | COAI | 7,72 | 7,57 | 13,12 | -31% |
![]() | OSETH | 4.197,26 | 4.066,57 | 4.212,40 | 2.67% |
![]() | WBNB | 1.117,80 | 1.069,87 | 1.123,08 | 2.32% |
![]() | KHYPE | 38,23 | 35,05 | 38,33 | 7.99% |
![]() | LSETH | 4.256,92 | 4.144,10 | 4.274,78 | 2.27% |
![]() | PENGU | 0,022414 | 0,021023 | 0,022666 | 4.89% |
![]() | KAS | 0,051960 | 0,049220 | 0,052044 | 4.27% |
![]() | SKY | 0,059308 | 0,058421 | 0,059920 | 0.66% |
![]() | PUMP | 0,003914 | 0,003628 | 0,004076 | 6.13% |
![]() | PAXG | 4.235,55 | 4.235,16 | 4.266,57 | -0.17% |
![]() | RENDER | 2,58 | 2,43 | 2,58 | 4.85% |
![]() | FLR | 0,017495 | 0,017313 | 0,018243 | -1.03% |
![]() | LBTC | 108.355,00 | 106.146,00 | 108.538,00 | 1.17% |
![]() | EZETH | 4.221,44 | 4.089,75 | 4.236,27 | 2.77% |
![]() | SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.03% |
![]() | SEI | 0,198068 | 0,189292 | 0,199090 | 3.68% |
![]() | QNT | 84,07 | 82,00 | 85,62 | 0.53% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 453,30 | 15,95% |
Mantle | MNT | 1,84 | 13,53% |
Ethena | ENA | 0,50 | 8,13% |
Hyperliquid | HYPE | 38,27 | 7,70% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 38,23 | 7,64% |
Aave | AAVE | 224,80 | 7,49% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,26 | 6,14% |
Sui | SUI | 2,62 | 5,80% |
Pump.fun | PUMP | 0,003914 | 5,59% |
Uniswap | UNI | 6,28 | 5,41% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 453,30 | 16,10% |
Mantle | MNT | 1,84 | 13,20% |
Ethena | ENA | 0,50 | 8,27% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 38,23 | 7,99% |
Hyperliquid | HYPE | 38,27 | 7,72% |
Aave | AAVE | 224,80 | 7,47% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,26 | 6,17% |
Pump.fun | PUMP | 0,003914 | 6,13% |
Sui | SUI | 2,62 | 5,72% |
Uniswap | UNI | 6,28 | 5,47% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 7,72 | -31,00% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,035835 | -8,18% |
Flare | FLR | 0,017495 | -1,03% |
Monero | XMR | 315,25 | -0,542530% |
KuCoin | KCS | 13,58 | -0,363910% |
PAX Gold | PAXG | 4.235,55 | -0,174830% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | -0,139070% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,20 | -0,015170% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,000190% |