Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.145.454,00 | 4.073.955,00 | 4.153.814,00 | 1.23% |
![]() | ETH | 99.498,00 | 97.356,00 | 99.888,00 | 0.7% |
![]() | USDT | 39,27 | 39,17 | 39,28 | 0.16% |
![]() | XRP | 85,39 | 83,59 | 85,69 | 0.4% |
![]() | BNB | 25.958,00 | 25.402,00 | 25.992,00 | 0.74% |
![]() | SOL | 6.185,25 | 5.919,87 | 6.188,57 | 1.02% |
![]() | USDC | 39,25 | 39,15 | 39,26 | 0.17% |
![]() | DOGE | 7,59 | 7,35 | 7,63 | 0.97% |
![]() | TRX | 10,62 | 10,39 | 10,65 | 2.15% |
![]() | ADA | 26,88 | 25,77 | 26,94 | 0.45% |
![]() | STETH | 99.526,00 | 97.264,00 | 99.794,00 | 0.9% |
![]() | WBTC | 4.148.743,00 | 4.065.158,00 | 4.152.109,00 | 1.35% |
![]() | HYPE | 1.333,08 | 1.237,29 | 1.341,95 | 3.99% |
![]() | SUI | 130,84 | 125,78 | 131,57 | 3.2% |
![]() | WSTETH | 120.006,00 | 117.260,00 | 120.176,00 | 0.7% |
![]() | LINK | 550,44 | 534,98 | 553,40 | 0.91% |
![]() | AVAX | 819,22 | 795,66 | 821,53 | 0.69% |
![]() | XLM | 10,50 | 10,31 | 10,50 | 1.41% |
![]() | BCH | 15.797,57 | 15.600,32 | 16.254,85 | -2.81% |
![]() | LEO | 339,29 | 337,28 | 340,73 | 0.45% |
![]() | TON | 125,16 | 121,58 | 125,85 | 1.49% |
![]() | SHIB | 0,000506 | 0,000495 | 0,000511 | 0.97% |
![]() | USDS | 39,25 | 39,15 | 39,26 | 0.17% |
![]() | HBAR | 6,62 | 6,46 | 6,64 | 1.28% |
![]() | LTC | 3.467,30 | 3.380,48 | 3.481,12 | 1.92% |
![]() | WETH | 99.597,00 | 97.424,00 | 99.977,00 | 0.87% |
![]() | WEETH | 106.295,00 | 104.012,00 | 106.697,00 | 0.5% |
![]() | XMR | 13.607,65 | 12.585,24 | 13.668,75 | 7.63% |
![]() | DOT | 159,51 | 156,54 | 160,27 | 0.21% |
![]() | BSC-USD | 39,26 | 39,00 | 39,48 | 0.13% |
![]() | BGB | 187,98 | 182,17 | 188,12 | 0.96% |
![]() | USDE | 39,31 | 39,20 | 39,32 | 0.17% |
![]() | PEPE | 0,000461 | 0,000446 | 0,000470 | 1.3% |
![]() | PI | 25,55 | 24,66 | 25,45 | 1.64% |
![]() | CBBTC | 4.147.303,00 | 4.070.139,00 | 4.154.221,00 | 1.3% |
![]() | WBT | 1.226,06 | 1.217,20 | 1.227,93 | -0.02% |
![]() | DAI | 39,26 | 39,15 | 39,26 | 0.15% |
![]() | UNI | 245,40 | 232,34 | 249,60 | 3.6% |
![]() | AAVE | 9.645,33 | 9.374,22 | 9.904,59 | 1.12% |
![]() | TAO | 16.270,56 | 16.145,08 | 17.167,64 | -3.54% |
![]() | SUSDE | 46,18 | 46,07 | 46,21 | 0.15% |
![]() | CRO | 4,13 | 4,00 | 4,18 | 0.5% |
![]() | APT | 188,68 | 182,62 | 189,12 | 2.01% |
![]() | OKB | 1.969,57 | 1.951,42 | 1.984,25 | -0.52% |
![]() | NEAR | 96,60 | 92,73 | 96,88 | 2.21% |
![]() | JITOSOL | 7.463,32 | 7.141,99 | 7.469,46 | 1.06% |
![]() | BUIDL | 39,26 | 39,16 | 39,26 | 0.16% |
![]() | ONDO | 33,09 | 31,84 | 33,20 | 1.88% |
![]() | ICP | 193,68 | 189,02 | 195,50 | 0.92% |
![]() | ETC | 670,14 | 652,56 | 672,67 | 1.2% |
![]() | TKX | 1.209,43 | 1.181,42 | 1.328,06 | -7.2% |
![]() | SUSDS | 41,36 | 41,25 | 41,36 | 0.17% |
![]() | GT | 756,56 | 751,42 | 771,21 | -0.56% |
![]() | KAS | 3,48 | 3,26 | 3,51 | 5.52% |
![]() | MNT | 26,82 | 26,35 | 26,88 | 0.57% |
![]() | TRUMP | 445,25 | 432,11 | 446,85 | 1.21% |
![]() | USD1 | 39,18 | 38,96 | 39,43 | -0.16% |
![]() | VET | 0,95 | 0,93 | 0,96 | 0.97% |
![]() | RENDER | 153,70 | 148,69 | 155,67 | 1.27% |
![]() | FET | 29,83 | 28,55 | 30,23 | 2.36% |
![]() | ATOM | 171,17 | 167,70 | 171,95 | 0.72% |
![]() | LBTC | 4.138.444,00 | 4.034.194,00 | 4.151.097,00 | 1.3% |
![]() | POL | 8,42 | 8,26 | 8,49 | 0.47% |
![]() | FTN | 173,99 | 173,24 | 174,17 | 0.13% |
![]() | ENA | 12,26 | 11,80 | 12,44 | 2.83% |
![]() | WLD | 45,60 | 43,29 | 45,95 | 2.84% |
![]() | FIL | 100,83 | 98,72 | 101,51 | -0.39% |
![]() | ALGO | 7,67 | 7,49 | 7,75 | 1.32% |
![]() | ARB | 13,46 | 13,04 | 13,50 | 1.61% |
![]() | FDUSD | 39,21 | 38,98 | 39,30 | 0.18% |
![]() | JUP | 20,75 | 20,02 | 20,94 | 1.01% |
![]() | JLP | 175,23 | 171,80 | 175,39 | 0.59% |
![]() | QNT | 4.145,64 | 4.146,00 | 4.340,96 | -1.46% |
![]() | WETH | 99.327,00 | 97.239,00 | 99.803,00 | 0.49% |
![]() | TIA | 86,97 | 84,62 | 87,72 | 1.05% |
![]() | KCS | 445,95 | 439,04 | 446,42 | 1.14% |
![]() | BNSOL | 6.518,82 | 6.255,59 | 6.522,44 | 0.91% |
![]() | VIRTUAL | 80,51 | 74,76 | 82,72 | 3.51% |
![]() | USDT0 | 39,30 | 39,14 | 39,35 | 0.33% |
![]() | BONK | 0,000664 | 0,000628 | 0,000665 | 2.77% |
![]() | S | 15,68 | 15,03 | 15,76 | 2.07% |
![]() | FLR | 0,75 | 0,68 | 0,75 | 9.81% |
![]() | NEXO | 47,86 | 47,59 | 48,72 | -1.4% |
![]() | RETH | 113.303,00 | 110.812,00 | 113.605,00 | 0.58% |
![]() | INJ | 474,68 | 457,28 | 479,61 | 0.57% |
![]() | RSETH | 104.055,00 | 101.876,00 | 104.458,00 | 0.83% |
![]() | IP | 161,76 | 158,07 | 163,51 | -0.76% |
![]() | FARTCOIN | 44,89 | 40,89 | 45,86 | 6.18% |
![]() | STX | 29,34 | 28,32 | 29,60 | 1.19% |
![]() | OP | 25,37 | 24,85 | 25,90 | -0.07% |
![]() | SEI | 7,66 | 7,42 | 7,70 | 0.99% |
![]() | IMX | 21,69 | 21,12 | 21,87 | 1.14% |
![]() | USDC | 39,25 | 38,91 | 39,43 | 0.16% |
![]() | SOLVBTC | 4.137.260,00 | 4.061.249,00 | 4.145.698,00 | 0.94% |
![]() | XDC | 2,40 | 2,38 | 2,42 | 0.26% |
![]() | EOS | 25,58 | 24,33 | 26,27 | 3.69% |
![]() | SPX | 40,01 | 36,26 | 42,34 | 2.7% |
![]() | METH | 105.748,00 | 103.760,00 | 106.580,00 | 0.3% |
![]() | CRV | 26,65 | 25,58 | 26,82 | 2.77% |
![]() | GRT | 3,77 | 3,65 | 3,79 | 1.63% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,75 | 9,82% |
Monero | XMR | 13.607,65 | 7,47% |
Fartcoin | FARTCOIN | 44,89 | 6,45% |
Kaspa | KAS | 3,48 | 5,88% |
Sui | SUI | 130,84 | 5,08% |
Uniswap | UNI | 245,40 | 4,28% |
Hyperliquid | HYPE | 1.333,08 | 4,06% |
EOS | EOS | 25,58 | 3,70% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 80,51 | 3,65% |
Jupiter | JUP | 20,75 | 3,61% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,75 | 9,81% |
Monero | XMR | 13.607,65 | 7,63% |
Fartcoin | FARTCOIN | 44,89 | 6,18% |
Kaspa | KAS | 3,48 | 5,52% |
Hyperliquid | HYPE | 1.333,08 | 3,99% |
EOS | EOS | 25,58 | 3,69% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 80,51 | 3,51% |
Sui | SUI | 130,84 | 3,20% |
Uniswap | UNI | 245,40 | 3,60% |
Worldcoin | WLD | 45,60 | 2,84% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 1.209,43 | -7,20% |
Bittensor | TAO | 16.270,56 | -3,54% |
Bitcoin Cash | BCH | 15.797,57 | -2,81% |
Quant | QNT | 4.145,64 | -1,46% |
NEXO | NEXO | 47,86 | -1,40% |
Story | IP | 161,76 | -0,762720% |
Gate | GT | 756,56 | -0,555260% |
OKB | OKB | 1.969,57 | -0,524740% |
Filecoin | FIL | 100,83 | -0,391950% |
USD1 | USD1 | 39,18 | -0,158630% |