Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.140.174,00 | 3.974.494,00 | 4.140.005,00 | 1.66% |
![]() | ETH | 98.934,00 | 91.866,00 | 98.928,00 | 5.38% |
![]() | USDT | 38,83 | 38,70 | 38,87 | 0.03% |
![]() | XRP | 93,23 | 89,15 | 93,24 | 0.51% |
![]() | BNB | 25.333,00 | 24.705,00 | 25.330,00 | 1.43% |
![]() | SOL | 6.632,24 | 6.227,87 | 6.631,81 | 1.91% |
![]() | USDC | 38,82 | 38,69 | 38,86 | 0.02% |
![]() | DOGE | 8,88 | 8,35 | 8,88 | 2.25% |
![]() | ADA | 29,12 | 27,75 | 29,12 | 1.39% |
![]() | TRX | 10,37 | 10,13 | 10,37 | 1.57% |
![]() | STETH | 98.813,00 | 91.806,00 | 98.797,00 | 5.4% |
![]() | WBTC | 4.132.179,00 | 3.968.167,00 | 4.132.658,00 | 1.72% |
![]() | SUI | 152,17 | 140,29 | 152,20 | 3.39% |
![]() | WSTETH | 118.858,00 | 110.183,00 | 118.566,00 | 5.47% |
![]() | LINK | 627,03 | 580,31 | 626,78 | 5.04% |
![]() | AVAX | 876,28 | 832,73 | 876,17 | 1.44% |
![]() | HYPE | 1.045,93 | 978,29 | 1.045,93 | 2.45% |
![]() | XLM | 11,19 | 10,82 | 11,19 | 0.78% |
![]() | SHIB | 0,000574 | 0,000543 | 0,000574 | 1.48% |
![]() | HBAR | 7,65 | 7,22 | 7,65 | 1.56% |
![]() | LEO | 338,03 | 332,48 | 338,23 | -0.05% |
![]() | BCH | 15.416,78 | 14.665,62 | 15.464,21 | -0.21% |
![]() | TON | 118,34 | 112,46 | 119,65 | -0.83% |
![]() | LTC | 3.854,12 | 3.677,24 | 3.854,03 | 0.53% |
![]() | DOT | 180,87 | 172,67 | 180,71 | 0.82% |
![]() | USDS | 38,82 | 38,69 | 38,86 | 0.03% |
![]() | WETH | 99.079,00 | 91.618,00 | 99.099,00 | 5.52% |
![]() | XMR | 13.383,00 | 13.215,05 | 13.420,65 | 1.27% |
![]() | BGB | 203,91 | 193,65 | 203,92 | 1.88% |
![]() | WEETH | 105.345,00 | 97.897,00 | 105.406,00 | 4.89% |
![]() | BSC-USD | 38,85 | 38,66 | 39,06 | 0.1% |
![]() | PEPE | 0,000522 | 0,000490 | 0,000522 | 1.99% |
![]() | PI | 28,78 | 27,39 | 29,00 | 0.25% |
![]() | USDE | 38,84 | 38,72 | 38,96 | -0% |
![]() | CBBTC | 4.137.728,00 | 3.964.643,00 | 4.141.310,00 | 1.62% |
![]() | WBT | 1.174,25 | 1.163,12 | 1.177,77 | 0.43% |
![]() | AAVE | 10.121,24 | 8.287,40 | 10.117,01 | 17.61% |
![]() | TAO | 16.256,76 | 15.146,51 | 16.238,76 | 1.22% |
![]() | DAI | 38,81 | 38,70 | 38,87 | 0.02% |
![]() | UNI | 234,81 | 220,95 | 234,52 | 3.47% |
![]() | NEAR | 110,26 | 103,21 | 110,10 | 3.41% |
![]() | APT | 203,96 | 189,14 | 203,83 | 4.39% |
![]() | OKB | 2.040,90 | 2.007,54 | 2.049,24 | -0.19% |
![]() | JITOSOL | 8.013,97 | 7.470,79 | 8.001,87 | 3.08% |
![]() | ONDO | 36,86 | 34,47 | 36,83 | 2.21% |
![]() | KAS | 4,30 | 4,01 | 4,30 | 1.32% |
![]() | BUIDL | 38,83 | 38,70 | 38,86 | 0.03% |
![]() | CRO | 3,77 | 3,62 | 3,78 | -0.27% |
![]() | TKX | 1.382,03 | 1.360,55 | 1.402,07 | -1.29% |
![]() | ETC | 725,06 | 678,83 | 725,00 | 2.98% |
![]() | ICP | 205,45 | 194,58 | 205,42 | 2.83% |
![]() | GT | 838,81 | 823,85 | 839,39 | 0.14% |
![]() | TRUMP | 503,88 | 483,33 | 503,88 | 1.25% |
![]() | MNT | 28,36 | 27,96 | 28,51 | -0.39% |
![]() | VET | 1,11 | 1,05 | 1,11 | 1.54% |
![]() | RENDER | 183,14 | 167,81 | 183,06 | 3.67% |
![]() | SUSDE | 45,54 | 45,39 | 45,59 | -0% |
![]() | SUSDS | 40,84 | 40,72 | 40,90 | -0.03% |
![]() | ENA | 14,90 | 13,42 | 14,85 | 3.39% |
![]() | ATOM | 187,50 | 178,84 | 187,47 | 0.89% |
![]() | LBTC | 4.128.247,00 | 3.904.344,00 | 4.137.924,00 | 1.76% |
![]() | USD1 | 38,83 | 38,68 | 39,04 | 0.02% |
![]() | POL | 9,17 | 8,86 | 9,17 | 0.68% |
![]() | FET | 29,00 | 27,50 | 29,02 | 0.13% |
![]() | ALGO | 8,75 | 8,22 | 8,75 | 2.04% |
![]() | FIL | 112,46 | 106,68 | 112,75 | 2.84% |
![]() | ARB | 15,41 | 14,27 | 15,40 | 4.58% |
![]() | FTN | 170,64 | 170,05 | 171,00 | 0.04% |
![]() | WLD | 44,72 | 41,66 | 44,69 | 1.47% |
![]() | TIA | 103,64 | 98,20 | 103,61 | 2.44% |
![]() | JLP | 177,97 | 171,37 | 177,95 | 1.85% |
![]() | S | 19,59 | 18,80 | 19,59 | 0.87% |
![]() | BONK | 0,000783 | 0,000729 | 0,000782 | 1.63% |
![]() | WETH | 99.363,00 | 91.601,00 | 99.409,00 | 5.7% |
![]() | FDUSD | 38,86 | 38,52 | 39,10 | 0.09% |
![]() | KCS | 456,13 | 444,07 | 458,04 | 1.9% |
![]() | JUP | 19,40 | 18,14 | 19,40 | 1.21% |
![]() | BNSOL | 6.880,31 | 6.559,66 | 6.880,31 | 0.25% |
![]() | RSETH | 102.735,00 | 95.615,00 | 102.758,00 | 4.41% |
![]() | QNT | 3.729,16 | 3.499,88 | 3.727,62 | 2.47% |
![]() | IP | 185,29 | 180,99 | 187,69 | -0.41% |
![]() | STX | 33,72 | 31,89 | 33,71 | 1.19% |
![]() | VIRTUAL | 77,07 | 69,23 | 77,08 | 1.82% |
![]() | NEXO | 48,95 | 48,46 | 49,37 | -0.74% |
![]() | FLR | 0,74 | 0,72 | 0,75 | -0.31% |
![]() | FARTCOIN | 48,28 | 45,31 | 50,84 | -4.63% |
![]() | MKR | 68.191,00 | 63.572,00 | 68.156,00 | 4.2% |
![]() | IMX | 25,53 | 23,76 | 25,49 | 2.87% |
![]() | OP | 28,37 | 26,35 | 28,37 | 4.51% |
![]() | SEI | 8,78 | 8,32 | 8,78 | 0.09% |
![]() | RETH | 112.055,00 | 104.314,00 | 111.938,00 | 3.49% |
![]() | INJ | 471,30 | 436,55 | 470,62 | 1.71% |
![]() | EOS | 30,27 | 29,36 | 30,77 | -1.52% |
![]() | USDT0 | 38,80 | 38,65 | 38,99 | -0.25% |
![]() | XDC | 2,81 | 2,73 | 2,84 | 0.27% |
![]() | SOLVBTC | 4.117.644,00 | 3.966.212,00 | 4.129.039,00 | 1.3% |
![]() | GRT | 4,37 | 4,08 | 4,36 | 2.82% |
![]() | WIF | 38,96 | 36,31 | 39,13 | 2.06% |
![]() | FLOKI | 0,003918 | 0,003562 | 0,003913 | 5.55% |
![]() | CRV | 28,17 | 24,85 | 28,15 | 7.83% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aave | AAVE | 10.121,24 | 16,95% |
Curve DAO | CRV | 28,17 | 7,15% |
WETH | WETH | 99.079,00 | 5,21% |
Binance-Peg WETH | WETH | 99.363,00 | 5,16% |
FLOKI | FLOKI | 0,003918 | 5,04% |
Chainlink | LINK | 627,03 | 5,00% |
Wrapped eETH | WEETH | 105.345,00 | 4,92% |
Ethereum | ETH | 98.934,00 | 4,88% |
Wrapped stETH | WSTETH | 118.858,00 | 4,84% |
Rocket Pool ETH | RETH | 112.055,00 | 4,77% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aave | AAVE | 10.121,24 | 17,61% |
Curve DAO | CRV | 28,17 | 7,83% |
Binance-Peg WETH | WETH | 99.363,00 | 5,70% |
FLOKI | FLOKI | 0,003918 | 5,55% |
WETH | WETH | 99.079,00 | 5,52% |
Wrapped stETH | WSTETH | 118.858,00 | 5,47% |
Lido Staked Ether | STETH | 98.813,00 | 5,40% |
Ethereum | ETH | 98.934,00 | 5,38% |
Chainlink | LINK | 627,03 | 5,04% |
Wrapped eETH | WEETH | 105.345,00 | 4,89% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 48,28 | -4,63% |
EOS | EOS | 30,27 | -1,52% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.382,03 | -1,29% |
Toncoin | TON | 118,34 | -0,834970% |
NEXO | NEXO | 48,95 | -0,743960% |
Story | IP | 185,29 | -0,406080% |
Mantle | MNT | 28,36 | -0,389080% |
Flare | FLR | 0,74 | -0,311440% |
Cronos | CRO | 3,77 | -0,274650% |
USDT0 | USDT0 | 38,80 | -0,248990% |