Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.907.138,00 | 3.749.892,00 | 3.922.289,00 | 0.6% | |
| ETH | 128.044,00 | 121.658,00 | 131.464,00 | -1.43% | |
| USDT | 42,33 | 42,22 | 42,35 | 0% | |
| XRP | 90,09 | 85,88 | 92,46 | -2.57% | |
| BNB | 38.361,00 | 36.973,00 | 39.474,00 | -2.61% | |
| SOL | 6.058,02 | 5.536,87 | 6.098,45 | 2.35% | |
| USDC | 42,35 | 42,25 | 42,36 | -0.01% | |
| TRX | 12,17 | 12,01 | 12,21 | -0.09% | |
| STETH | 127.973,00 | 121.554,00 | 131.324,00 | -1.34% | |
| DOGE | 6,66 | 6,24 | 6,76 | -1.43% | |
| ADA | 19,76 | 18,60 | 19,93 | -0.51% | |
| FIGR_HELOC | 43,83 | 43,63 | 43,87 | 0.33% | |
| WBT | 2.568,58 | 2.490,67 | 2.581,21 | -0.25% | |
| WSTETH | 156.108,00 | 148.338,00 | 159.996,00 | -1.41% | |
| WBTC | 3.895.629,00 | 3.747.204,00 | 3.912.549,00 | 0.48% | |
| ZEC | 29.315,00 | 24.726,00 | 29.665,00 | 14.32% | |
| WBETH | 138.669,00 | 131.741,00 | 142.345,00 | -1.46% | |
| HYPE | 1.658,59 | 1.577,50 | 1.680,29 | 2.34% | |
| BCH | 20.628,00 | 19.978,33 | 21.222,00 | -2.75% | |
| LINK | 577,46 | 542,28 | 579,05 | 1.06% | |
| USDS | 42,35 | 42,26 | 42,43 | 0.01% | |
| BSC-USD | 42,31 | 42,21 | 42,39 | 0.04% | |
| LEO | 401,65 | 395,63 | 406,90 | -1.24% | |
| XLM | 10,63 | 9,98 | 10,70 | -0.43% | |
| WETH | 128.150,00 | 121.692,00 | 131.513,00 | -1.4% | |
| WEETH | 138.649,00 | 131.544,00 | 142.147,00 | -1.22% | |
| USDE | 42,27 | 42,18 | 42,37 | -0.03% | |
| LTC | 3.936,10 | 3.771,58 | 4.011,91 | -1.4% | |
| CBBTC | 3.911.926,00 | 3.750.254,00 | 3.921.678,00 | 0.72% | |
| XMR | 15.705,84 | 14.996,02 | 16.762,77 | -6.22% | |
| HBAR | 6,21 | 5,86 | 6,35 | -1.49% | |
| AVAX | 606,50 | 582,28 | 615,91 | -0.74% | |
| SUI | 68,89 | 63,99 | 70,28 | -1.61% | |
| SHIB | 0,000366 | 0,000349 | 0,000371 | -1.42% | |
| UNI | 307,85 | 289,15 | 312,45 | -0.25% | |
| DAI | 42,29 | 42,27 | 42,45 | -0.12% | |
| DOT | 114,58 | 109,16 | 115,38 | -0.35% | |
| SUSDE | 50,98 | 50,85 | 51,01 | 0.02% | |
| TON | 73,19 | 71,73 | 75,30 | -2.57% | |
| CRO | 4,64 | 4,38 | 4,84 | -1.5% | |
| USDT0 | 42,31 | 42,22 | 42,36 | -0.03% | |
| WLFI | 5,90 | 5,51 | 6,09 | -1.27% | |
| SUSDS | 45,40 | 45,25 | 46,35 | -0.39% | |
| M | 90,33 | 86,77 | 92,61 | 1.91% | |
| MNT | 47,01 | 44,63 | 47,66 | -1.1% | |
| PYUSD | 42,35 | 42,26 | 42,39 | -0.02% | |
| CC | 4,23 | 4,21 | 4,65 | -6.54% | |
| TAO | 13.915,17 | 12.956,22 | 13.924,95 | 0.95% | |
| NEAR | 100,80 | 91,29 | 101,74 | 5.21% | |
| USD1 | 42,31 | 42,21 | 42,33 | 0% | |
| ASTER | 57,14 | 53,40 | 57,95 | -0.69% | |
| ICP | 209,93 | 196,47 | 217,72 | -2.1% | |
| AAVE | 7.451,22 | 6.948,09 | 7.473,97 | 0.34% | |
| C1USD | 42,36 | 41,49 | 42,62 | 0.78% | |
| BGB | 152,77 | 151,37 | 154,78 | -0.87% | |
| BUIDL | 42,35 | 42,26 | 42,36 | -0.01% | |
| OKB | 4.674,47 | 4.449,24 | 4.796,97 | -2.55% | |
| ETC | 604,12 | 579,20 | 613,59 | -0.87% | |
| APT | 125,99 | 115,27 | 126,07 | 3.7% | |
| USDF | 42,08 | 42,08 | 42,47 | -0.59% | |
| XAUT | 171.959,00 | 170.722,00 | 173.730,00 | 0.2% | |
| PI | 10,60 | 9,53 | 10,65 | 10.25% | |
| PEPE | 0,000204 | 0,000189 | 0,000204 | -0.04% | |
| JITOSOL | 7.535,03 | 6.882,22 | 7.583,34 | 2.41% | |
| ENA | 11,46 | 10,63 | 11,64 | -1.48% | |
| JLP | 201,60 | 192,57 | 202,26 | 1.01% | |
| SOL | 6.058,84 | 5.535,66 | 6.101,17 | 2.34% | |
| PUMP | 0,135090 | 0,122174 | 0,137109 | 4.31% | |
| WETH | 128.050,00 | 121.646,00 | 131.356,00 | -1.58% | |
| ONDO | 22,57 | 21,27 | 22,79 | -0.8% | |
| HTX | 0,000075 | 0,000074 | 0,000075 | -0.26% | |
| WLD | 28,56 | 26,87 | 28,61 | 0.03% | |
| KCS | 507,39 | 486,55 | 516,02 | -0.89% | |
| POL | 6,22 | 5,88 | 6,27 | -0.6% | |
| HASH | 1,19 | 1,15 | 1,30 | -6.48% | |
| TRUMP | 292,53 | 280,29 | 300,41 | -1.7% | |
| ATOM | 120,79 | 111,15 | 120,79 | 5.49% | |
| PAXG | 172.281,00 | 171.391,00 | 174.552,00 | 0.26% | |
| ALGO | 6,46 | 6,16 | 6,64 | -1.98% | |
| FIL | 79,06 | 74,68 | 81,85 | -3.27% | |
| USDTB | 42,20 | 42,21 | 42,51 | -0.35% | |
| BFUSD | 42,32 | 42,21 | 42,34 | -0.01% | |
| RETH | 147.054,00 | 139.529,00 | 150.803,00 | -1.35% | |
| SYRUPUSDC | 48,17 | 48,07 | 48,22 | 0.01% | |
| ARB | 9,80 | 9,23 | 9,97 | -1.08% | |
| USDC | 42,34 | 42,21 | 42,42 | 0% | |
| KHYPE | 1.666,63 | 1.582,46 | 1.689,02 | 2.22% | |
| BNSOL | 6.559,84 | 6.002,02 | 6.613,63 | 2.28% | |
| GT | 455,25 | 436,16 | 459,84 | -0.4% | |
| VET | 0,61 | 0,58 | 0,62 | -2.15% | |
| WBNB | 38.373,00 | 36.972,00 | 39.469,00 | -2.73% | |
| STRK | 11,24 | 9,15 | 11,73 | 18.69% | |
| USYC | 46,83 | 46,72 | 46,83 | 0.01% | |
| SYRUPUSDT | 46,70 | 46,55 | 46,76 | -0.02% | |
| USDG | 42,34 | 42,25 | 42,37 | 0.02% | |
| KAS | 1,80 | 1,70 | 1,84 | 1.2% | |
| SKY | 2,10 | 2,03 | 2,16 | -2.77% | |
| QNT | 3.290,26 | 3.162,94 | 3.398,81 | -2.87% | |
| RLUSD | 42,35 | 42,26 | 42,40 | -0.04% | |
| FBTC | 3.886.675,00 | 3.730.780,00 | 3.931.872,00 | 2.39% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Starknet | STRK | 11,24 | 19,26% |
| Zcash | ZEC | 29.315,00 | 15,26% |
| Circle USYC | USYC | 46,83 | 11,46% |
| Pi Network | PI | 10,60 | 10,06% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 46,70 | 8,67% |
| Cosmos Hub | ATOM | 120,79 | 5,17% |
| NEAR Protocol | NEAR | 100,80 | 4,45% |
| Pump.fun | PUMP | 0,135090 | 4,09% |
| Aptos | APT | 125,99 | 3,54% |
| Wrapped SOL | SOL | 6.058,84 | 3,37% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Starknet | STRK | 11,24 | 18,69% |
| Zcash | ZEC | 29.315,00 | 14,32% |
| Pi Network | PI | 10,60 | 10,25% |
| Cosmos Hub | ATOM | 120,79 | 5,49% |
| NEAR Protocol | NEAR | 100,80 | 5,21% |
| Pump.fun | PUMP | 0,135090 | 4,31% |
| Aptos | APT | 125,99 | 3,70% |
| Function FBTC | FBTC | 3.886.675,00 | 2,39% |
| Solana | SOL | 6.058,02 | 2,35% |
| Wrapped SOL | SOL | 6.058,84 | 2,34% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 4,23 | -6,54% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,19 | -6,48% |
| Monero | XMR | 15.705,84 | -6,22% |
| Filecoin | FIL | 79,06 | -3,27% |
| Quant | QNT | 3.290,26 | -2,87% |
| Sky | SKY | 2,10 | -2,77% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.628,00 | -2,75% |
| Wrapped BNB | WBNB | 38.373,00 | -2,73% |
| BNB | BNB | 38.361,00 | -2,61% |
| Toncoin | TON | 73,19 | -2,57% |
