Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 115.002,00 | 113.857,00 | 115.663,00 | 0.98% |
![]() | ETH | 3.719,78 | 3.583,92 | 3.721,62 | 2.78% |
![]() | XRP | 3,00 | 2,93 | 3,01 | 2.49% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | BNB | 766,50 | 759,01 | 774,49 | 0.94% |
![]() | SOL | 169,41 | 163,14 | 170,18 | 3.84% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | STETH | 3.715,66 | 3.581,58 | 3.722,03 | 2.81% |
![]() | TRX | 0,339518 | 0,333214 | 0,340410 | 1.89% |
![]() | DOGE | 0,205945 | 0,199455 | 0,206967 | 3.25% |
![]() | ADA | 0,74 | 0,72 | 0,75 | 2.62% |
![]() | WBTC | 115.072,00 | 113.771,00 | 115.583,00 | 0.9% |
![]() | WSTETH | 4.498,87 | 4.332,80 | 4.499,18 | 2.84% |
![]() | HYPE | 38,00 | 37,24 | 39,13 | 1.43% |
![]() | XLM | 0,401397 | 0,389567 | 0,405059 | 2.78% |
![]() | SUI | 3,51 | 3,39 | 3,53 | 3.07% |
![]() | WBETH | 3.999,13 | 3.854,06 | 4.005,61 | 2.77% |
![]() | BCH | 574,50 | 557,66 | 578,41 | 2.65% |
![]() | LINK | 16,84 | 16,29 | 16,88 | 2.94% |
![]() | HBAR | 0,245668 | 0,238317 | 0,249492 | 1.3% |
![]() | WEETH | 3.987,75 | 3.839,75 | 3.991,68 | 2.78% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.03% |
![]() | AVAX | 22,28 | 21,83 | 22,35 | 1.11% |
![]() | LTC | 117,82 | 115,36 | 122,02 | 0.61% |
![]() | WETH | 3.719,38 | 3.583,75 | 3.725,69 | 2.77% |
![]() | LEO | 8,92 | 8,92 | 9,00 | -0.79% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | TON | 3,26 | 3,16 | 3,33 | 2.16% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 2.03% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | CBBTC | 115.060,00 | 113.794,00 | 115.665,00 | 1.11% |
![]() | WBT | 43,25 | 42,59 | 43,35 | 1.3% |
![]() | UNI | 9,85 | 9,45 | 9,87 | 3.55% |
![]() | DOT | 3,68 | 3,58 | 3,70 | 2.04% |
![]() | XMR | 283,39 | 279,76 | 293,92 | -3.54% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 0.07% |
![]() | BGB | 4,36 | 4,32 | 4,38 | 0.69% |
![]() | CRO | 0,145543 | 0,137938 | 0,145681 | 5.51% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 3.15% |
![]() | ENA | 0,62 | 0,56 | 0,62 | 8.35% |
![]() | AAVE | 267,24 | 254,40 | 266,99 | 4.33% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TAO | 347,30 | 339,02 | 349,66 | 1.87% |
![]() | MNT | 0,94 | 0,87 | 0,93 | 4.64% |
![]() | NEAR | 2,50 | 2,44 | 2,52 | 1.67% |
![]() | ETC | 20,30 | 19,82 | 20,41 | 1.36% |
![]() | ONDO | 0,95 | 0,92 | 0,95 | 3.56% |
![]() | APT | 4,25 | 4,18 | 4,28 | 0.13% |
![]() | PI | 0,354482 | 0,338065 | 0,354119 | 4.65% |
![]() | ICP | 5,12 | 5,02 | 5,16 | 1.59% |
![]() | OKB | 45,09 | 44,56 | 45,54 | 0.99% |
![]() | JITOSOL | 207,05 | 199,17 | 208,01 | 3.9% |
![]() | KAS | 0,087779 | 0,085660 | 0,088557 | 1.46% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | WETH | 3.720,45 | 3.585,95 | 3.724,27 | 2.79% |
![]() | PENGU | 0,035139 | 0,032755 | 0,035989 | 6.83% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | POL | 0,236957 | 0,217012 | 0,239481 | 8.31% |
![]() | ALGO | 0,245358 | 0,235671 | 0,246560 | 3.95% |
![]() | VET | 0,023527 | 0,022992 | 0,023679 | 1.8% |
![]() | ARB | 0,392459 | 0,379912 | 0,393903 | 2.1% |
![]() | ATOM | 4,32 | 4,18 | 4,34 | 2.75% |
![]() | FTN | 4,58 | 4,57 | 4,59 | 0.14% |
![]() | GT | 16,53 | 16,35 | 16,66 | 0.49% |
![]() | BONK | 0,000025 | 0,000024 | 0,000025 | 3.26% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.02% |
![]() | RENDER | 3,61 | 3,49 | 3,63 | 2.65% |
![]() | WLD | 0,97 | 0,93 | 0,98 | 3.08% |
![]() | TRUMP | 8,85 | 8,69 | 8,89 | 1.53% |
![]() | JLP | 4,97 | 4,88 | 4,98 | 1.82% |
![]() | BNSOL | 180,79 | 173,74 | 181,23 | 4.05% |
![]() | RETH | 4.232,89 | 4.075,62 | 4.234,43 | 2.79% |
![]() | IP | 5,89 | 5,60 | 5,97 | -1.1% |
![]() | SKY | 0,080979 | 0,076138 | 0,080926 | 6.13% |
![]() | SEI | 0,296667 | 0,283787 | 0,296684 | 4.49% |
![]() | FET | 0,65 | 0,63 | 0,66 | 1.62% |
![]() | RSETH | 3.904,55 | 3.762,34 | 3.906,20 | 2.75% |
![]() | FIL | 2,38 | 2,32 | 2,40 | 2.34% |
![]() | FLR | 0,022758 | 0,022390 | 0,023660 | 1.36% |
![]() | LBTC | 114.972,00 | 113.620,00 | 115.651,00 | 0.96% |
![]() | QNT | 108,40 | 107,01 | 109,57 | 0.2% |
![]() | SPX | 1,69 | 1,63 | 1,72 | 3.64% |
![]() | XDC | 0,092642 | 0,092399 | 0,094500 | -0.68% |
![]() | JUP | 0,480408 | 0,458203 | 0,482924 | 4.25% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | OSETH | 3.912,33 | 3.770,85 | 3.915,22 | 2.76% |
![]() | HASH | 0,028952 | 0,027079 | 0,032340 | 1.33% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.15% |
![]() | LSETH | 4.017,22 | 3.871,59 | 4.019,68 | 2.71% |
![]() | METH | 4.003,57 | 3.831,56 | 4.033,27 | 3.27% |
![]() | KCS | 10,47 | 10,41 | 10,64 | -0.09% |
![]() | NEXO | 1,30 | 1,28 | 1,32 | 0.96% |
![]() | CRV | 0,92 | 0,89 | 0,93 | 2.56% |
![]() | INJ | 12,98 | 12,78 | 13,17 | 0.63% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.16% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | STX | 0,69 | 0,67 | 0,70 | 1.85% |
![]() | TIA | 1,66 | 1,61 | 1,68 | 1.82% |
![]() | EZETH | 3.929,66 | 3.779,59 | 3.931,33 | 3.15% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,62 | 8,72% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,236957 | 8,46% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,035139 | 6,77% |
Sky | SKY | 0,080979 | 6,05% |
Cronos | CRO | 0,145543 | 5,50% |
Mantle | MNT | 0,94 | 5,12% |
Sei | SEI | 0,296667 | 4,52% |
WETH | WETH | 3.719,38 | 4,48% |
Pi Network | PI | 0,354482 | 4,47% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | 4,44% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,62 | 8,35% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,236957 | 8,31% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,035139 | 6,83% |
Sky | SKY | 0,080979 | 6,13% |
Cronos | CRO | 0,145543 | 5,51% |
Pi Network | PI | 0,354482 | 4,65% |
Mantle | MNT | 0,94 | 4,64% |
Sei | SEI | 0,296667 | 4,49% |
Aave | AAVE | 267,24 | 4,33% |
Jupiter | JUP | 0,480408 | 4,25% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 283,39 | -3,54% |
Story | IP | 5,89 | -1,10% |
LEO Token | LEO | 8,92 | -0,785910% |
XDC Network | XDC | 0,092642 | -0,679940% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | -0,156560% |
KuCoin | KCS | 10,47 | -0,089970% |
USDtb | USDTB | 1,00 | -0,002310% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,002930% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,002940% |